Altro Audiolibro CD musicali DVD_BlueRay Libro Periodico Giochi da tavolo Totale complessivo
Arese 15 22 0 118 2.222 71 30 2.478
Arese-Pellico 0 0 0 0 4 0 0 4
Baranzate 6 0 0 49 865 0 0 920
Barbaiana - Lainate 0 0 0 18 168 7 0 193
Biblioteca Aziendale  Geico 0 0 0 0 11 0 0 11
Biblioteca Aziendale Covisian 0 0 0 0 54 0 0 54
Biblioteca scolastica Bollate - I.Masih 1 0 0 0 160 0 0 161
Bollate 2 30 26 292 1.959 0 3 2.312
Bollate - Scuola Media Statale Giacomo Leopardi 0 0 0 0 24 0 0 24
Bollate-C. del Sole 0 0 0 0 13 0 0 13
Bollate-Cassina 5 0 0 81 1.109 0 0 1.195
Bollate-Levi-Rotterdam 0 0 0 4 788 0 0 792
Bresso 4 74 0 68 1.251 413 0 1.810
Busto Garolfo 0 0 1 22 661 0 0 684
Canegrate 0 0 0 4 763 55 1 823
Cerro 1 28 3 20 990 0 0 1.042
Cesate 18 1 23 27 548 242 0 859
Cinisello  Liceo "G.Casiraghi" 0 0 0 0 27 0 0 27
Cinisello-Il Pertini 4 29 81 155 3.353 867 58 4.547
Cormano 1 8 0 37 799 22 0 867
Cormano - Scolastica Brusuglio 0 0 0 0 1 0 0 1
Cormano Ragazzi - BI 0 1 0 5 490 0 0 496
Cornaredo 1 13 9 6 1.031 200 10 1.270
Cornaredo - Storia Locale 0 0 0 0 0 2 0 2
Cornaredo-S. Pietro 0 0 0 5 509 88 0 602
Cusano Milanino 9 3 0 21 1.131 76 0 1.240
Dairago 0 0 0 48 551 0 3 602
Figino - Spiazza 0 0 0 0 23 0 0 23
Lainate l'Ariston 1 23 16 93 1.184 385 0 1.702
Lainate-Storia locale 1 0 0 0 12 0 0 13
Legnano 0 10 21 37 1.420 723 0 2.211
Legnano - Liceo Galileo Galilei 0 0 0 12 49 0 0 61
Nerviano 3 9 0 24 1.136 375 0 1.547
Novate 6 16 0 171 1.496 409 0 2.098
Ospiate Scuola Primaria 0 0 0 0 28 0 0 28
Paderno - Tilane 1 19 2 131 1.509 1.228 7 2.897
Paderno-Gadda 0 0 0 0 4 0 0 4
Parabiago 2 0 0 0 1.209 314 0 1.525
Pogliano 0 0 0 8 413 0 0 421
Pregnana 1 0 0 35 804 0 0 840
Puntocerchiate 16 1 0 21 573 0 16 627
PuntoPero 2 16 0 43 453 0 14 528
Rescaldina - Lea Garofalo 0 1 0 50 1.042 259 10 1.362
Rho - Biblioteca Olivetti dell'IIS Puecher-Olivetti 0 0 0 0 12 0 0 12
Rho - Burba 0 1 0 0 1.091 14 0 1.106
Rho - CentRho 0 0 1 45 0 0 0 46
Rho - Centro doc.locale 107 0 1 0 306 36 0 450
Rho - Lucernate 4 1 7 29 563 0 3 607
Rho-Mattei 0 0 0 0 47 0 0 47
Rho-Piras 0 0 4 2 382 0 0 388
Rho-Popolare 0 0 0 0 397 0 0 397
San Giorgio 0 0 0 1 361 102 0 464
San Vittore 9 0 0 30 461 0 0 500
Senago 1 3 6 114 1.192 596 7 1.919
Sesto -Centrale 1 20 45 230 1.690 786 1 2.773
Sesto-Marx 1 0 0 20 461 277 0 759
Sesto-Ragazzi 0 0 0 20 523 16 0 559
Settimo Milanese 2 1 44 98 1.735 232 2 2.114
Solaro 1 0 0 1 886 0 0 888
Vanzago 2 0 0 15 564 0 0 581
Villa Cortese 1 0 0 40 345 0 0 386
Totale complessivo 229 330 290 2.250 41.853 7.795 165 52.912
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt         1     1
Rho - CentRho       41       41
Rho - Centro di documentazione locale 21       214 55 7 297
Rho - ITGC Mattei                
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"                
Rho - Lucernate 2     41 244     287
Rho - Piras       6 203   1 210
Rho - Popolare       1 471     472
Rho - Villa Burba 2 2 32 164 2.588 197 7 2.992
RHO BIBLIOTECA IISS  OLIVETTI       1 87     88
San Giorgio su Legnano 1     1 432 57   491
San Vittore Olona   1   52 670     723
Senago 38 14 19 148 1.638 672   2.529
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 1 2   3 489 14 1 510
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 15 46   39 1.777 837   2.714
Sesto San Giovanni - CESPI                
Sesto San Giovanni - Fototeca                
Sesto San Giovanni - Karl Marx       19 368 255 1 643
Settimo Milanese 14 1 52 118 1.040 282   1.507
Solaro       14 833     847
Staff                
Vanzago 3     12 575 4 1 595
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi       11 278     289
(vuoto) 204       1.106     1.310
Totale complessivo 617 462 690 3.666 45.507 7.609 67 58.618