stato (Tutto)
loanclass (Tutto)
provenienza (pił elementi)
Somma di ConteggioDiitem_id inventariato2                                  
bibGest fino al2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale complessivo
Arese 27.670 3.364 2.488 2.231 2.767 2.647 3.112 5.585 5.153 3.715 4.094 4.000 3.494 3.946 3.520 1.869 2.626 82.281
Arese - Liceo artistico Russell 1 7 352 1 361
Arese - Scuola media Leonardo Da Vinci   122 122
Arese - Scuola media S. Pellico 4.039 559 394 439 281 399 230 92 166 148 6 13 50 212 24 7.052
Arese- Biblioteca "Carlo Cutrera" Liceo scientifico Falcone Borsellino 67 7 7 81
Baranzate 29.623 1.193 2.363 2.675 3.009 1.331 652 962 917 663 902 695 538 864 864 724 719 48.694
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 4.385 402 417 278 340 496 319 452 541 415 396 551 378 380 357 299 358 10.764
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 887 28 43 19 458 795 902 828 715 610 635 636 518 534 436 461 328 8.833
Bollate 55.870 6.249 5.396 4.423 4.122 4.003 2.309 1.780 1.891 2.872 2.181 1.749 1.905 1.768 1.901 1.764 1.322 101.505
Bollate - Cascina del Sole 3.960 135 66 24 35 41 31 196 52 685 400 213 91 11 1 5.941
Bollate - Cassina Nuova 13.167 1.920 2.406 2.149 1.964 1.585 800 566 395 759 709 440 428 445 421 450 393 28.997
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 8.415 119 88 200 38 83 9 245 345 197 250 327 260 297 160 79 70 11.182
Bollate - Ospiate 2.976 3 1 212 16 70 33 57 18 17 52 83 50 165 166 74 10 4.003
Bollate - Scuola primaria Iqbal Masih   1.172 831 384 137 2.524
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori   2.006 632 119 563 125 163 104 102 3.814
Bresso 38.317 2.521 2.687 2.328 2.529 2.363 2.043 2.118 1.939 1.872 1.265 1.159 848 451 381 1.377 1.427 65.625
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 4.239 1.515 6.998 930 811 687 1.138 1.236 926 799 1.235 832 940 873 646 611 396 24.812
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 10.751 364 615 450 799 1.205 930 921 1.197 893 788 1.288 992 1.259 980 1.184 351 24.967
Casorezzo (non fa pił parte del CSBNO) 2.597 2.177 413 189 299 206 628 746 352 417 8.024
Cerro Maggiore 8.670 750 707 352 746 696 788 833 1.056 612 652 723 792 769 921 839 426 20.332
Cesate - Biblioteca comunale 6.639 1.508 2.711 2.570 2.701 2.186 1.594 1.791 1.393 1.349 1.420 1.783 1.464 1.317 1.460 838 495 33.219
Cinisello Balsamo - FuoriPertini - Crocetta 47 7 7 12 9 9 9 4 3 1 1 3 112
Cinisello Balsamo - Il Pertini 64.784 8.382 9.294 9.857 10.921 11.214 12.422 8.425 9.130 8.865 6.092 7.884 10.192 8.720 8.075 6.422 3.958 204.637
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord   1 1
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 1 3 1.790 936 1.134 1.369 1.314 639 591 490 8.267
Cinisello Balsamo - Museo Fotografia Contemporanea 180 180
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 5.100 854 1.086 931 762 532 543 614 252 657 525 549 657 743 469 466 313 15.053
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontč 26.019 2.297 1.688 1.946 1.173 792 1.116 1.213 824 948 1.066 1.023 1.060 1.007 845 814 617 44.448
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 6 1 1 274 338 183 86 40 8 937
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 25.060 1.314 1.886 2.407 1.870 1.496 1.826 1.675 1.438 1.359 1.253 1.294 1.045 1.044 992 1.096 707 47.762
Cornaredo - Storia Locale   73 242 31 346
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 6.389 2.468 1.979 1.352 1.502 1.128 380 392 622 275 114 17 44 23 2 16.687
CSBNO - Biblioteca Professionale 272 2 101 121 283 77 90 90 106 35 7 107 1.291
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 5 2 3 4 4 2 2 1 1 1 52 77
Cusano Milanino 34.405 2.921 2.335 2.574 2.404 2.197 1.802 2.047 1.468 823 1.722 1.994 1.824 1.434 1.877 1.566 1.002 64.395
Dairago 7.977 489 576 243 172 453 432 323 475 673 332 336 393 310 223 234 148 13.789
Errore Prova   1 1
Garbagnate Milanese 43.346 2.866 3.346 4.245 3.381 3.470 2.421 2.603 2.419 2.007 1.531 2.324 1.355 1.628 1.547 1.268 438 80.195
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 16 13 338 624 476 696 612 938 257 254 159 5 1 4.389
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell 58 2 715 305 1.080
Geico 20 8 10 11 22 18 16 14 24 31 36 47 60 80 51 289 87 824
Istituto Professionale di Stato Caterina Da Siena   1 1
Istituto Professionale Servizi per l' Enogastronomia e l'Ospitalita' Alberghiera Amerigo Vespucci   2 2
Lainate 43.774 3.350 3.109 2.387 3.045 3.381 3.715 3.712 3.525 3.694 3.836 3.323 3.123 2.410 2.653 2.584 1.685 93.306
Lainate - Scuola media Barbaiana 1.427 3 1 1.431
Lainate - Storia locale   1 40 477 66 3 228 815
Legnano - Augusto Marinoni 32.520 2.958 3.726 3.874 4.384 4.446 3.013 4.101 3.695 3.494 3.901 3.488 3.336 3.586 3.084 2.841 1.887 88.334
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1-1-2009) 31.081 2.895 2.594 3.960 2.367 2.109 2.018 47.024
Milano - Istituto Giorgi 1 940 1 942
Nerviano 23.595 3.278 3.267 5.099 6.268 4.841 2.944 3.329 3.098 2.708 2.522 2.288 1.986 1.976 1.765 1.482 1.294 71.740
Non identificata - Biblioteca di test 14 3 4 6 1 28
Novate - Bibliomobile   2 1 6 1 13 14 37
Novate Milanese 43.533 2.472 3.182 1.915 2.908 3.969 3.489 3.404 2.497 2.124 2.851 2.600 2.213 1.794 1.799 1.902 1.341 83.993
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 5.386 536 252 115 94 181 43 29 39 308 88 87 57 126 101 36 19 7.497
Paderno Dugnano - Tilane 33.661 3.936 3.590 3.679 3.738 4.383 3.965 4.564 4.009 3.648 3.926 4.443 3.686 3.640 3.893 2.859 2.498 94.118
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 27.664 1.428 932 1.747 1.473 1.465 1.565 2.210 2.554 1.793 2.145 1.655 1.570 1.255 1.469 1.415 1.398 53.738
Pero - Biblioteca Puntopero 170 4 7 17 489 808 729 710 744 827 1.086 723 634 920 365 635 419 9.287
Pero - Link 1 1 3 1 6
Pero - Puntocerchiate 9.165 115 180 416 644 1.452 1.140 944 1.049 541 887 804 634 1.204 846 1.158 813 21.992
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 10.132 692 454 388 405 830 791 982 642 772 841 664 466 660 571 538 591 20.419
Pregnana Milanese 8.896 231 329 372 192 272 504 578 314 258 485 467 485 409 253 336 179 14.560
Rescaldina - Lea Garofalo 14.524 1.828 1.563 1.423 963 1.375 1.514 1.571 1.288 1.578 1.582 1.409 1.357 1.340 1.243 1.226 1.077 36.861
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 6 1 3 89 47 42 78 16 4 29 23 53 391
Rho - CentRho 820 367 389 137 239 246 209 96 1 271 51 18 12 6 2 51 2.915
Rho - Centro di documentazione locale 719 2 15 3 1.375 2.000 338 418 371 295 242 447 246 393 6.864
Rho - ITGC Mattei 1 296 297
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 3 2 3 4.245 112 440 11 49 4.865
Rho - Lucernate 331 47 49 66 118 117 72 74 210 144 71 38 70 59 961 396 290 3.113
Rho - Piras 5.275 787 518 712 587 649 236 137 167 109 107 127 229 214 269 304 56 10.483
Rho - Popolare 9.634 675 572 594 610 489 609 699 564 544 417 732 580 604 504 469 443 18.739
Rho - Villa Burba 49.988 5.528 4.273 4.511 6.123 7.502 6.385 6.708 6.019 5.288 4.107 3.398 3.318 3.264 3.010 2.898 1.243 123.563
RHO BIBLIOTECA IISS  OLIVETTI   1 310 120 28 284 743
San Giorgio su Legnano 5.530 490 379 768 1.015 1.007 815 901 993 713 610 971 824 420 591 361 299 16.687
San Vittore Olona 7.124 1.003 937 707 506 1.016 768 1.185 797 537 1.333 457 577 750 616 863 735 19.911
Senago 22.835 1.745 1.176 1.384 1.686 2.335 1.441 2.084 2.620 2.299 2.335 2.448 1.985 2.469 2.503 2.525 1.952 55.822
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 13.317 1.485 1.381 1.719 1.120 1.173 760 1.134 1.348 1.146 1.217 832 1.004 967 967 845 311 30.726
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 21.426 4.308 3.594 3.262 3.458 3.539 2.402 3.671 3.925 3.578 4.188 3.276 2.852 2.951 3.243 2.889 1.558 74.120
Sesto San Giovanni - CESPI 39 540 247 103 11 940
Sesto San Giovanni - Fototeca 143 143
Sesto San Giovanni - Karl Marx 6.604 830 1.594 1.187 1.052 1.129 999 1.143 1.210 1.055 1.197 1.077 889 833 1.060 927 520 23.306
Settimo Milanese 27.211 2.088 1.996 1.718 1.846 2.093 1.836 1.422 1.810 1.347 1.841 1.564 1.455 1.693 1.789 1.564 934 54.207
Solaro 12.346 1.202 1.040 1.777 1.243 1.004 411 552 1.006 1.043 972 744 757 552 593 573 481 26.296
Staff 1.267 182 6 21 3 2 1.481
Vanzago 9.459 684 609 849 650 875 588 735 937 989 753 674 1.149 845 1.123 534 395 21.848
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 4.252 852 2.787 826 339 644 510 542 675 649 496 418 547 426 317 267 178 14.725
(vuoto) 455 46 38 29 21 28 9 1 1 1.192 1.820
Totale complessivo 920.287 91.433 96.879 90.011 91.712 94.273 80.764 85.440 81.879 78.173 78.172 70.725 68.275 66.899 64.294 56.774 41.750 2.157.740