Prestito totale
opera (Tutto)
tipo  
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale  opera 
Arese 7.838 7.364 8.160 6.478 6.446 246 0 0 0 0 0 0 36.532  Arese  si
Arese - Scuola media S. Pellico 55 43 41 29 58 1 0 0 0 0 0 0 227  Arese - Scuola media S. Pellico  si
Baranzate 1.971 2.027 2.140 1.678 1.872 56 0 0 0 0 0 0 9.744  Baranzate  si
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 802 1.065 1.262 839 846 5 0 0 0 0 0 0 4.819  Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate  si
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 1.242 1.134 1.157 891 916 9 0 0 0 0 0 0 5.349  Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo  si
Bollate 9.521 8.674 9.379 7.162 8.337 275 0 0 0 0 0 0 43.348  Bollate  si
Bollate - Cascina del Sole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Bollate - Cascina del Sole  si
Bollate - Cassina Nuova 2.217 2.064 2.284 1.832 2.066 45 0 0 0 0 0 0 10.508  Bollate - Cassina Nuova  si
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 79 99 151 113 128 8 0 0 0 0 0 0 578  Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam  si
Bollate - Ospiate 27 56 57 48 40 0 0 0 0 0 0 0 228  Bollate - Ospiate  si
Bollate - Scuola primaria Iqbal Masih 8 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34  Bollate - Scuola primaria Iqbal Masih  si
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 19 34 23 28 50 0 0 0 0 0 0 0 154  Bollate - Scuola primaria Maria Montessori  si
Bresso 4.217 4.060 4.345 3.741 4.120 178 0 0 0 0 0 0 20.661  Bresso  si
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.741 2.323 3.140 2.671 2.886 50 0 0 0 0 0 0 13.811  Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale  si
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.812 1.673 1.875 1.478 1.745 55 0 0 0 0 0 0 8.638  Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi"  si
Cerro Maggiore 1.516 1.610 2.268 1.792 1.723 83 0 0 0 0 0 0 8.992  Cerro Maggiore  si
Cesate - Biblioteca comunale 2.932 2.554 3.498 2.403 2.447 105 0 0 0 0 0 0 13.939  Cesate - Biblioteca comunale  si
Cinisello Balsamo - FuoriPertini - Crocetta 13 28 36 19 10 0 0 0 0 0 0 0 106  Cinisello Balsamo - FuoriPertini - Crocetta  si
Cinisello Balsamo - Il Pertini 21.234 20.184 21.602 16.405 18.692 620 0 0 0 0 0 0 98.737  Cinisello Balsamo - Il Pertini  si
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 37 42 43 42 40 3 0 0 0 0 0 0 207  Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"  si
Cinisello Balsamo - Multimediale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Cinisello Balsamo - Multimediale  si
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.553 2.176 2.898 1.755 1.313 30 0 0 0 0 0 0 9.725  Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi  si
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè 3.824 3.295 3.775 2.948 3.800 158 0 0 0 0 0 0 17.800  Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè  si
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 39 39 31 19 14 1 0 0 0 0 0 0 143  Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio  si
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 3.046 2.767 2.914 2.256 2.548 103 0 0 0 0 0 0 13.634  Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi"  si
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 114 88 88 67 56 0 0 0 0 0 0 0 413  CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio  si
CSBNO - Biblioteca Professionale 9 15 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 45  CSBNO - Biblioteca Professionale  si
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 0 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 16  CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest  si
CSBNO PER LE IMPRESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  CSBNO PER LE IMPRESE  si
Cusano Milanino 4.722 4.344 4.787 3.929 4.407 157 0 0 0 0 0 0 22.346  Cusano Milanino  si
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin  si
Dairago 2.654 1.536 656 433 490 42 0 0 0 0 0 0 5.811  Dairago  si
Garbagnate Milanese 5.338 5.124 6.111 4.992 4.826 203 0 0 0 0 0 0 26.594  Garbagnate Milanese  si
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 27 26 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 62  Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole  si
Geico 32 20 11 5 28 0 0 0 0 0 0 0 96  Geico  si
Lainate 7.074 6.816 7.499 5.632 5.962 166 0 0 0 0 0 0 33.149  Lainate  si
Legnano - Augusto Marinoni 7.441 7.281 8.645 6.845 7.236 270 0 0 0 0 0 0 37.718  Legnano - Augusto Marinoni  si
Nerviano 4.242 4.804 5.615 4.494 4.744 96 0 0 0 0 0 0 23.995  Nerviano  si
Novate Milanese 6.525 6.376 7.568 6.007 6.095 121 0 0 0 0 0 0 32.692  Novate Milanese  si
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 67 66 96 54 87 4 0 0 0 0 0 0 374  Paderno Dugnano - Istituto Gadda  si
Paderno Dugnano - Tilane 11.331 9.777 10.942 8.319 9.310 344 0 0 0 0 0 0 50.023  Paderno Dugnano - Tilane  si
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 4.456 4.287 4.571 3.465 3.847 86 0 0 0 0 0 0 20.712  Parabiago - Biblioteca Civica Popolare  si
Pero - Biblioteca di Cerchiate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Pero - Biblioteca di Cerchiate  si
Pero - Biblioteca Puntopero 2.064 1.827 1.987 1.753 1.915 71 0 0 0 0 0 0 9.617  Pero - Biblioteca Puntopero  si
Pero - Puntocerchiate 1.398 1.260 1.668 1.251 1.312 41 0 0 0 0 0 0 6.930  Pero - Puntocerchiate  si
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 316 338 415 259 329 20 0 0 0 0 0 0 1.677  Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni  si
Pregnana Milanese 1.012 1.010 1.248 815 404 56 0 0 0 0 0 0 4.545  Pregnana Milanese  si
Rescaldina - Lea Garofalo 3.257 3.349 3.761 2.986 3.241 120 0 0 0 0 0 0 16.714  Rescaldina - Lea Garofalo  si
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 27 29 18 6 9 0 0 0 0 0 0 0 89  Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt  si
Rho - CentRho 779 736 737 637 636 19 0 0 0 0 0 0 3.544  Rho - CentRho  si
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"  si
Rho - Liceo Scientifico Majorana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Rho - Liceo Scientifico Majorana  si
Rho - Lucernate 331 387 356 307 224 8 0 0 0 0 0 0 1.613  Rho - Lucernate  si
Rho - Piras 2 110 681 695 374 32 0 0 0 0 0 0 1.894  Rho - Piras  si
Rho - Popolare 1.340 1.308 1.520 1.104 1.517 51 0 0 0 0 0 0 6.840  Rho - Popolare  si
Rho - Villa Burba 5.537 5.511 5.885 4.188 5.115 147 0 0 0 0 0 0 26.383  Rho - Villa Burba  si
RHO BIBLIOTECA IISS  OLIVETTI 5 8 3 13 9 0 0 0 0 0 0 0 38  RHO BIBLIOTECA IISS  OLIVETTI  si
San Giorgio su Legnano 1.318 1.023 1.279 1.038 1.113 4 0 0 0 0 0 0 5.775  San Giorgio su Legnano  si
San Vittore Olona 1.795 1.659 2.108 1.576 1.565 84 0 0 0 0 0 0 8.787  San Vittore Olona  si
Senago 4.486 4.503 4.531 3.507 3.709 104 0 0 0 0 0 0 20.840  Senago  si
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 5.650 5.082 5.522 3.852 4.430 126 0 0 0 0 0 0 24.662  Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi  si
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 9.564 8.434 9.435 7.792 8.942 331 0 0 0 0 0 0 44.498  Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli  si
Sesto San Giovanni - Karl Marx 2.068 1.835 2.023 1.368 1.878 134 0 0 0 0 0 0 9.306  Sesto San Giovanni - Karl Marx  si
Settimo Milanese 4.465 4.078 4.422 3.423 3.780 122 0 0 0 0 0 0 20.290  Settimo Milanese  si
Solaro 1.783 1.776 2.145 1.659 1.956 70 0 0 0 0 0 0 9.389  Solaro  si
Vanzago 2.061 2.268 2.673 1.738 1.969 72 0 0 0 0 0 0 10.781  Vanzago  si
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.568 1.623 2.340 1.687 1.794 83 0 0 0 0 0 0 9.095  Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi  si
Totale complessivo 171.601 162.027 182.462 140.544 153.418 5.215 0 0 0 0 0 0 815.267 815.267  Totale complessivo  si
  815.267