Prestito totale
opera (Tutto)
tipo  
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale  opera 
Arese 7.838 7.364 8.160 6.478 6.446 6.688 0 0 0 0 0 0 42.974  Arese  si
Arese - Scuola media S. Pellico 55 43 41 29 58 1 0 0 0 0 0 0 227  Arese - Scuola media S. Pellico  si
Baranzate 1.971 2.027 2.140 1.678 1.872 1.699 0 0 0 0 0 0 11.387  Baranzate  si
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 802 1.065 1.262 839 846 702 0 0 0 0 0 0 5.516  Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate  si
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 74  Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo  si
Bollate 1.242 1.134 1.157 891 916 1.010 0 0 0 0 0 0 6.350  Bollate  si
Bollate - Cascina del Sole 0 2 28 41 37 29 0 0 0 0 0 0 137  Bollate - Cascina del Sole  si
Bollate - Cassina Nuova 9.521 8.674 9.379 7.162 8.337 8.690 0 0 0 0 0 0 51.763  Bollate - Cassina Nuova  si
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam  si
Bollate - Ospiate 2.217 2.064 2.284 1.832 2.066 2.239 0 0 0 0 0 0 12.702  Bollate - Ospiate  si
Bollate - Scuola primaria Iqbal Masih 79 99 151 113 128 86 0 0 0 0 0 0 656  Bollate - Scuola primaria Iqbal Masih  si
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 27 56 57 48 40 0 0 0 0 0 0 0 228  Bollate - Scuola primaria Maria Montessori  si
Bresso 8 0 26 0 0 34 0 0 0 0 0 0 68  Bresso  si
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 19 34 23 28 50 0 0 0 0 0 0 0 154  Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale  si
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 4.217 4.060 4.345 3.741 4.120 4.101 0 0 0 0 0 0 24.584  Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi"  si
Cerro Maggiore 2.741 2.323 3.140 2.671 2.886 2.557 0 0 0 0 0 0 16.318  Cerro Maggiore  si
Cesate - Biblioteca comunale 1.812 1.673 1.875 1.478 1.745 1.691 0 0 0 0 0 0 10.274  Cesate - Biblioteca comunale  si
Cinisello Balsamo - FuoriPertini - Crocetta 1.516 1.610 2.268 1.792 1.723 1.539 0 0 0 0 0 0 10.448  Cinisello Balsamo - FuoriPertini - Crocetta  si
Cinisello Balsamo - Il Pertini 2.932 2.554 3.498 2.403 2.447 2.159 0 0 0 0 0 0 15.993  Cinisello Balsamo - Il Pertini  si
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 13 28 36 19 10 6 0 0 0 0 0 0 112  Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"  si
Cinisello Balsamo - Multimediale 0 1 6 25 2 1 0 0 0 0 0 0 35  Cinisello Balsamo - Multimediale  si
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 21.234 20.184 21.602 16.405 18.692 17.347 0 0 0 0 0 0 115.464  Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi  si
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè 37 42 43 42 40 23 0 0 0 0 0 0 227  Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè  si
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio  si
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.553 2.176 2.898 1.755 1.313 1.185 0 0 0 0 0 0 10.880  Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi"  si
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 3.824 3.295 3.775 2.948 3.800 3.677 0 0 0 0 0 0 21.319  CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio  si
CSBNO - Biblioteca Professionale 39 39 31 19 14 2 0 0 0 0 0 0 144  CSBNO - Biblioteca Professionale  si
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 3.046 2.767 2.914 2.256 2.548 2.786 0 0 0 0 0 0 16.317  CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest  si
CSBNO PER LE IMPRESE 114 88 88 67 56 32 0 0 0 0 0 0 445  CSBNO PER LE IMPRESE  si
Cusano Milanino 9 15 7 7 7 4 0 0 0 0 0 0 49  Cusano Milanino  si
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 0 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 16  Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin  si
Dairago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Dairago  si
Garbagnate Milanese 4.722 4.344 4.787 3.929 4.407 4.455 0 0 0 0 0 0 26.644  Garbagnate Milanese  si
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole  si
Geico 2.654 1.536 656 433 490 587 0 0 0 0 0 0 6.356  Geico  si
Lainate 5.338 5.124 6.111 4.992 4.826 3.945 0 0 0 0 0 0 30.336  Lainate  si
Legnano - Augusto Marinoni 27 26 0 4 5 4 0 0 0 0 0 0 66  Legnano - Augusto Marinoni  si
Nerviano 32 20 11 5 28 16 0 0 0 0 0 0 112  Nerviano  si
Novate Milanese 7.074 6.816 7.499 5.632 5.962 6.133 0 0 0 0 0 0 39.116  Novate Milanese  si
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 7.441 7.281 8.645 6.845 7.236 7.447 0 0 0 0 0 0 44.895  Paderno Dugnano - Istituto Gadda  si
Paderno Dugnano - Tilane 4.242 4.804 5.615 4.494 4.744 4.172 0 0 0 0 0 0 28.071  Paderno Dugnano - Tilane  si
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 6.525 6.376 7.568 6.007 6.095 5.775 0 0 0 0 0 0 38.346  Parabiago - Biblioteca Civica Popolare  si
Pero - Biblioteca di Cerchiate 67 66 96 54 87 29 0 0 0 0 0 0 399  Pero - Biblioteca di Cerchiate  si
Pero - Biblioteca Puntopero 11.331 9.777 10.942 8.319 9.310 9.456 0 0 0 0 0 0 59.135  Pero - Biblioteca Puntopero  si
Pero - Puntocerchiate 4.456 4.287 4.571 3.465 3.847 3.688 0 0 0 0 0 0 24.314  Pero - Puntocerchiate  si
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 1.398 1.260 1.668 1.251 1.312 1.200 0 0 0 0 0 0 8.089  Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni  si
Pregnana Milanese 2.064 1.827 1.987 1.753 1.915 1.796 0 0 0 0 0 0 11.342  Pregnana Milanese  si
Rescaldina - Lea Garofalo 316 338 415 259 329 685 0 0 0 0 0 0 2.342  Rescaldina - Lea Garofalo  si
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 1.012 1.010 1.248 815 404 429 0 0 0 0 0 0 4.918  Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt  si
Rho - CentRho 3.257 3.349 3.761 2.986 3.241 3.338 0 0 0 0 0 0 19.932  Rho - CentRho  si
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 27 29 18 6 9 7 0 0 0 0 0 0 96  Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"  si
Rho - Liceo Scientifico Majorana 779 736 737 637 636 618 0 0 0 0 0 0 4.143  Rho - Liceo Scientifico Majorana  si
Rho - Lucernate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Rho - Lucernate  si
Rho - Piras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Rho - Piras  si
Rho - Popolare 331 387 356 307 224 196 0 0 0 0 0 0 1.801  Rho - Popolare  si
Rho - Villa Burba 2 110 681 695 374 41 0 0 0 0 0 0 1.903  Rho - Villa Burba  si
RHO BIBLIOTECA IISS  OLIVETTI 1.340 1.308 1.520 1.104 1.517 1.612 0 0 0 0 0 0 8.401  RHO BIBLIOTECA IISS  OLIVETTI  si
San Giorgio su Legnano 5.537 5.511 5.885 4.188 5.115 4.596 0 0 0 0 0 0 30.832  San Giorgio su Legnano  si
San Vittore Olona 5 8 3 13 9 1 0 0 0 0 0 0 39  San Vittore Olona  si
Senago 1.318 1.023 1.279 1.038 1.113 904 0 0 0 0 0 0 6.675  Senago  si
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 1.795 1.659 2.108 1.576 1.565 1.557 0 0 0 0 0 0 10.260  Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi  si
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.486 4.503 4.531 3.507 3.709 3.881 0 0 0 0 0 0 24.617  Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli  si
Sesto San Giovanni - Karl Marx 5.650 5.082 5.522 3.852 4.430 6.151 0 0 0 0 0 0 30.687  Sesto San Giovanni - Karl Marx  si
Settimo Milanese 9.564 8.434 9.435 7.792 8.942 8.743 0 0 0 0 0 0 52.910  Settimo Milanese  si
Solaro 2.068 1.835 2.023 1.368 1.878 2.284 0 0 0 0 0 0 11.456  Solaro  si
Vanzago 4.465 4.078 4.422 3.423 3.780 3.800 0 0 0 0 0 0 23.968  Vanzago  si
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.783 1.776 2.145 1.659 1.956 1.871 0 0 0 0 0 0 11.190  Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi  si
Totale complessivo 167.972 158.139 177.483 137.185 149.694 147.779 0 0 0 0 0 0 12.547 938.252  Totale complessivo  si
  938.252