tipo (Tutto)
opera2 (Tutto)
Famiglia (Tutto)
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                        
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
Altro1 2008 1.077 1.048 863 921 866 742 844 431 841 884 787 607 9.911 6.578
  2009 786 748 873 649 620 678 699 369 744 715 711 538 8.130 5.939
  2010 602 614 711 594 546 549 564 346 526 534 608 503 6.697 6.737
  2011 490 527 616 478 427 448 487 258 386 372 435 334 5.258 88.971
  2012 354 400 502 424 418 424 381 209 360 409 366 267 4.514 84.742
  2013 405 394 402 381 366 250 207 117 172 238 200 146 3.278 20.761
  2014 250 222 196 237 190 155 159 91 137 183 150 159 2.129 334.148
  2015 185 209 230 195 185 186 197 97 271 162 220 479 2.616 343.530
  2016 412 429 342 192 349 243 147 96 145 159 152 145 2.811 92.780
  2017 580 909 799 472 206 167 156 94 116 108 140 81 3.828 1.058.695
  2018 409 668 1.160 875 342 207 3.661 1.123.288
Audiolibro 2008                           292.108
  2009     12.693
  2010     8.821
  2011   16 38 26 46 54 65 141 142 157 200 885 1.942
  2012 244 272 248 252 258 266 284 119 240 306 400 305 3.194 28.607
  2013 355 363 318 331 284 323 403 202 320 390 444 334 4.067 16.650
  2014 479 467 523 440 533 495 645 396 590 648 584 581 6.381 3.271
  2015 651 646 703 648 538 608 669 329 565 583 676 556 7.172 1.529.692
  2016 605 686 747 668 621 712 595 546 626 628 698 654 7.786 1.582.970
  2017 680 809 832 655 713 666 836 444 646 684 617 584 8.166 417.599
  2018 755 634 709 584 604 862 4.148 3.530.261
libro 2008 87.233 84.604 85.319 87.056 87.401 91.801 98.950 50.718 89.197 90.652 83.813 74.229 1.010.973
  2009 84.670 80.886 89.527 80.739 81.099 100.723 101.388 54.308 95.510 98.007 93.541 78.331 1.038.729
  2010 92.249 89.399 99.914 89.667 85.680 100.192 103.142 57.692 98.052 96.164 102.818 86.392 1.101.361
  2011 94.390 94.517 103.033 91.115 89.054 103.489 103.818 62.064 96.638 94.801 98.369 88.022 1.119.310
  2012 96.217 101.320 111.359 94.930 100.297 108.422 97.144 58.413 94.699 106.640 102.709 79.255 1.151.405
  2013 106.124 100.974 112.504 102.871 102.308 104.882 107.355 66.415 96.187 103.481 98.927 79.175 1.181.203
  2014 108.837 106.020 113.307 100.761 102.611 100.332 116.037 67.396 97.891 100.684 93.566 84.735 1.192.177
  2015 100.955 100.275 108.538 96.365 91.124 97.916 103.289 60.970 94.367 96.161 96.027 88.779 1.134.766
  2016 95.722 102.737 107.238 98.062 89.074 98.039 95.127 66.555 89.991 86.854 93.722 78.389 1.101.510
  2017 92.861 95.789 105.868 89.249 91.396 91.613 97.004 66.941 88.241 88.100 88.872 71.503 1.067.437
  2018 93.839 91.917 105.170 82.048 88.829 90.637 552.440
cd music 2008 9.725 9.371 7.881 8.094 8.030 6.807 6.022 4.078 7.453 8.135 7.985 6.782 90.363
  2009 8.343 8.206 8.573 6.585 7.288 7.016 6.798 4.233 8.500 9.326 8.417 6.814 90.099
  2010 8.270 8.326 8.793 7.403 6.593 6.391 5.989 4.516 7.356 7.876 7.461 5.947 84.921
  2011 6.569 6.815 7.363 6.229 5.732 5.356 5.260 3.292 5.454 6.059 6.707 5.672 70.508
  2012 5.795 6.056 6.472 5.060 5.687 4.580 3.559 2.010 4.627 6.660 6.279 4.651 61.436
  2013 5.943 5.890 6.217 5.016 5.204 4.198 3.828 2.961 4.973 5.475 5.404 4.062 59.171
  2014 4.963 4.793 4.808 3.827 3.888 3.425 3.441 2.615 3.977 4.442 4.254 3.713 48.146
  2015 4.374 4.109 4.327 3.508 3.294 3.160 2.919 2.322 3.685 4.051 4.092 3.642 43.483
  2016 3.639 4.497 4.413 3.567 3.749 3.106 2.853 2.383 4.068 4.583 3.753 2.680 43.291
  2017 3.349 3.476 3.874 3.106 3.353 2.852 2.122 1.760 2.825 3.056 2.999 2.506 35.278
  2018 2.925 3.153 3.356 2.437 3.291 2.577 17.739
DVD_BlueR 2008 33.022 30.278 28.573 28.077 27.961 23.580 24.531 15.755 28.936 30.674 29.058 27.297 327.742
  2009 32.286 29.553 31.580 27.359 25.517 26.115 24.851 17.128 30.513 32.956 31.880 27.503 337.241
  2010 32.866 32.473 33.694 29.562 27.509 25.595 23.604 16.631 29.872 31.636 32.934 29.256 345.632
  2011 31.680 29.769 31.302 26.042 24.092 24.310 22.406 15.761 26.227 26.611 28.388 26.113 312.701
  2012 28.956 31.476 31.641 26.969 28.768 24.989 19.445 13.777 25.029 33.309 31.787 25.706 321.852
  2013 34.364 32.042 34.160 29.234 29.539 25.905 23.928 18.162 28.007 31.754 32.001 27.190 346.286
  2014 35.343 33.506 32.108 28.326 28.687 24.506 28.207 19.465 29.615 31.245 30.154 29.222 350.384
  2015 33.507 31.491 31.148 26.425 24.722 24.213 23.050 16.295 26.585 27.767 27.331 27.888 320.422
  2016 30.057 29.865 28.828 25.234 23.466 23.006 19.272 15.934 23.533 25.265 25.750 23.717 293.927
  2017 26.195 25.209 25.364 20.687 21.048 18.494 18.997 14.989 22.597 21.866 23.642 20.850 259.938
  2018 25.206 22.872 25.323 18.009 18.635 16.366 126.411
Ris Elet 2008 1.366 1.211 1.057 1.053 1.085 972 943 537 1.233 1.351 1.118 990 12.916
  2009 1.219 1.105 1.157 1.041 917 869 866 577 1.109 1.096 1.074 815 11.845
  2010 968 976 885 727 667 606 548 344 667 748 733 584 8.453
  2011 631 692 621 564 492 553 469 357 566 566 605 542 6.658
  2012 622 623 631 490 516 440 419 314 480 567 518 394 6.014
  2013 625 493 524 437 483 429 394 208 400 482 470 344 5.289
  2014 503 536 524 442 401 357 412 224 433 433 456 426 5.147
  2015 429 458 383 363 402 328 335 179 419 476 445 418 4.635
  2016 454 487 438 433 356 421 317 202 429 385 421 337 4.680
  2017 389 414 388 312 412 324 297 201 350 347 333 232 3.999
  2018 310 351 375 295 277 291 1.899
VHS 2008 5.064 4.900 4.586 4.371 3.975 3.229 2.832 1.556 3.477 3.780 3.297 2.838 43.905
  2009 3.423 3.147 2.887 2.466 2.028 2.027 1.846 880 2.043 2.277 2.191 1.744 26.959
  2010 1.970 1.867 1.943 1.419 1.295 1.130 924 532 1.259 1.174 1.388 1.006 15.907
  2011 1.142 985 1.142 796 778 648 598 349 658 667 660 602 9.025
  2012 617 685 732 586 534 450 389 181 346 352 304 335 5.511
  2013 330 311 289 320 272 221 173 123 231 207 234 168 2.879
  2014 257 252 208 214 184 143 147 58 205 160 151 156 2.135
  2015 201 152 129 140 114 112 103 45 113 102 128 89 1.428
  2016 129 100 91 95 70 86 95 57 87 79 82 54 1.025
  2017 71 62 64 50 43 34 46 31 56 50 64 54 625
  2018 57 50 42 41 42 40 272
Period. 2008 6 13 6 32 182 471 652 585 980 1.146 1.062 949 6.084
  2009 1.301 1.204 1.374 1.080 1.205 1.219 1.364 986 1.956 1.964 1.754 1.282 16.689
  2010 1.596 1.779 1.706 1.546 1.589 1.591 1.539 1.416 1.980 1.829 1.847 1.581 19.999
  2011 1.713 1.782 1.590 1.240 1.125 1.141 1.176 941 1.275 1.140 1.267 1.177 15.567
  2012 1.265 1.399 1.424 1.146 1.293 1.237 916 654 1.361 1.668 1.521 1.153 15.037
  2013 1.514 1.277 1.605 1.513 1.494 1.321 1.424 1.113 1.588 1.616 1.545 1.222 17.232
  2014 1.701 1.556 1.533 1.526 1.612 1.466 1.530 1.104 1.739 1.689 1.538 1.372 18.366
  2015 1.608 1.446 1.592 1.320 1.455 1.439 1.534 1.124 1.634 1.627 1.481 1.345 17.605
  2016 1.544 1.457 1.442 1.346 1.249 1.246 1.244 1.001 1.391 1.405 1.388 1.078 15.791
  2017 1.215 1.234 1.344 1.199 1.273 1.284 1.343 1.082 1.342 1.295 1.298 1.149 15.058
  2018 1.219 1.124 1.334 1.036 1.208 1.067 6.988
Giochi da tavolo 2008                          
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014    
  2015    
  2016    
  2017   3 11 37 35 86
  2018 43 80 72 61 65 45 366
Videogiochi 2008                          
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014    
  2015    
  2016    
  2017   3 6 4 2 2 1 1 19
  2018 6 3 65 82 113 92 361
  2008 Somma 137.493 131.425 128.285 129.604 129.500 127.602 134.774 73.660 132.117 136.622 127.120 113.692 1.501.894
  2009 Somma 132.028 124.849 135.971 119.919 118.674 138.647 137.812 78.481 140.375 146.341 139.568 117.027 1.529.692
  2010 Somma 138.521 135.434 147.646 130.918 123.879 136.054 136.310 81.477 139.712 139.961 147.789 125.269 1.582.970
  2011 Somma 136.615 135.087 145.683 126.502 121.726 135.991 134.268 83.087 131.345 130.358 136.588 122.662 1.539.912
  2012 Somma 134.070 142.231 153.009 129.857 137.771 140.808 122.537 75.677 127.142 149.911 143.884 112.066 1.568.963
  2013 Somma 149.660 141.744 156.019 140.103 139.950 137.529 137.712 89.301 131.878 143.643 139.225 112.641 1.619.405
  2014 Somma 152.333 147.352 153.207 135.773 138.106 130.879 150.578 91.349 134.587 139.484 130.853 120.364 1.624.865
  2015 Somma 141.910 138.786 147.050 128.964 121.834 127.962 132.096 81.361 127.639 130.929 130.400 123.196 1.532.127
  2016 Somma 132.562 140.258 143.539 129.597 118.934 126.859 119.650 86.774 120.270 119.358 125.966 107.054 1.470.821
  2017 Somma 125.340 127.902 138.533 115.733 118.450 115.438 120.803 85.544 116.177 115.518 118.002 96.994 1.394.434
  2018 Somma 124.769 120.852 137.606 105.468 113.406 112.184 714.285
Totale complessivo   1.505.301 1.485.920 1.586.548 1.392.438 1.382.230 1.429.953 1.326.540 826.711 1.301.242 1.352.125 1.339.395 1.150.965 16.079.368