tipo | (Tutto) | |||||||||||||
utente0 | (Tutto) | |||||||||||||
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id | mese | |||||||||||||
itemrid | anno | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | Totale complessiv |
Altro | 2008 | 500 | 446 | 363 | 393 | 373 | 329 | 413 | 204 | 340 | 383 | 371 | 284 | 4.399 |
2009 | 373 | 361 | 447 | 302 | 324 | 311 | 371 | 190 | 404 | 375 | 392 | 283 | 4.133 | |
2010 | 285 | 280 | 375 | 275 | 283 | 291 | 309 | 153 | 263 | 286 | 343 | 243 | 3.386 | |
2011 | 257 | 369 | 519 | 404 | 360 | 390 | 428 | 226 | 343 | 334 | 387 | 288 | 4.305 | |
2012 | 313 | 347 | 438 | 352 | 347 | 381 | 357 | 196 | 319 | 377 | 348 | 246 | 4.021 | |
2013 | 379 | 357 | 376 | 350 | 339 | 226 | 187 | 107 | 160 | 215 | 187 | 134 | 3.017 | |
2014 | 203 | 202 | 186 | 221 | 173 | 144 | 146 | 86 | 120 | 175 | 140 | 146 | 1.942 | |
2015 | 175 | 196 | 220 | 184 | 178 | 174 | 186 | 92 | 261 | 154 | 212 | 470 | 2.502 | |
2016 | 402 | 421 | 328 | 177 | 345 | 228 | 133 | 86 | 134 | 151 | 146 | 139 | 2.690 | |
2017 | 572 | 896 | 787 | 468 | 209 | 170 | 155 | 94 | 118 | 116 | 168 | 107 | 3.860 | |
2018 | 454 | 750 | 90 | 1.294 | ||||||||||
Audiolibro | 2008 | |||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2011 | 16 | 38 | 26 | 46 | 54 | 65 | 141 | 142 | 157 | 200 | 885 | |||
2012 | 244 | 272 | 248 | 252 | 258 | 266 | 284 | 119 | 240 | 306 | 400 | 305 | 3.194 | |
2013 | 355 | 363 | 318 | 331 | 284 | 323 | 403 | 202 | 320 | 390 | 444 | 334 | 4.067 | |
2014 | 479 | 467 | 523 | 440 | 533 | 495 | 645 | 396 | 590 | 648 | 584 | 581 | 6.381 | |
2015 | 651 | 646 | 703 | 648 | 538 | 608 | 669 | 329 | 565 | 583 | 676 | 556 | 7.172 | |
2016 | 605 | 686 | 747 | 668 | 621 | 712 | 595 | 546 | 626 | 628 | 698 | 654 | 7.786 | |
2017 | 680 | 809 | 832 | 655 | 713 | 666 | 836 | 444 | 646 | 684 | 617 | 584 | 8.166 | |
2018 | 755 | 634 | 88 | 1.477 | ||||||||||
cd music | 2008 | 9.725 | 9.371 | 7.881 | 8.094 | 8.030 | 6.807 | 6.022 | 4.078 | 7.453 | 8.135 | 7.985 | 6.782 | 90.363 |
2009 | 8.343 | 8.206 | 8.573 | 6.585 | 7.288 | 7.016 | 6.798 | 4.233 | 8.500 | 9.326 | 8.417 | 6.814 | 90.099 | |
2010 | 8.270 | 8.326 | 8.793 | 7.403 | 6.593 | 6.391 | 5.989 | 4.516 | 7.356 | 7.876 | 7.461 | 5.947 | 84.921 | |
2011 | 6.569 | 6.815 | 7.363 | 6.229 | 5.732 | 5.356 | 5.260 | 3.292 | 5.454 | 6.059 | 6.707 | 5.672 | 70.508 | |
2012 | 5.795 | 6.056 | 6.472 | 5.060 | 5.687 | 4.580 | 3.559 | 2.010 | 4.627 | 6.660 | 6.279 | 4.651 | 61.436 | |
2013 | 5.943 | 5.890 | 6.217 | 5.016 | 5.204 | 4.198 | 3.828 | 2.961 | 4.973 | 5.475 | 5.404 | 4.062 | 59.171 | |
2014 | 4.963 | 4.793 | 4.808 | 3.827 | 3.888 | 3.425 | 3.441 | 2.615 | 3.977 | 4.442 | 4.254 | 3.713 | 48.146 | |
2015 | 4.374 | 4.109 | 4.327 | 3.508 | 3.294 | 3.160 | 2.919 | 2.322 | 3.685 | 4.051 | 4.092 | 3.642 | 43.483 | |
2016 | 3.639 | 4.497 | 4.413 | 3.567 | 3.749 | 3.106 | 2.853 | 2.383 | 4.068 | 4.583 | 3.753 | 2.680 | 43.291 | |
2017 | 3.349 | 3.476 | 3.874 | 3.106 | 3.353 | 2.852 | 2.122 | 1.760 | 2.825 | 3.056 | 2.999 | 2.506 | 35.278 | |
2018 | 2.925 | 3.153 | 401 | 6.479 | ||||||||||
DVD_BlueR | 2008 | 33.022 | 30.278 | 28.573 | 28.077 | 27.961 | 23.580 | 24.531 | 15.755 | 28.936 | 30.674 | 29.058 | 27.297 | 327.742 |
2009 | 32.286 | 29.553 | 31.580 | 27.359 | 25.517 | 26.115 | 24.851 | 17.128 | 30.513 | 32.956 | 31.880 | 27.503 | 337.241 | |
2010 | 32.866 | 32.473 | 33.694 | 29.562 | 27.509 | 25.595 | 23.604 | 16.631 | 29.872 | 31.636 | 32.934 | 29.256 | 345.632 | |
2011 | 31.680 | 29.769 | 31.302 | 26.042 | 24.092 | 24.310 | 22.406 | 15.761 | 26.227 | 26.611 | 28.388 | 26.113 | 312.701 | |
2012 | 28.956 | 31.476 | 31.641 | 26.969 | 28.768 | 24.989 | 19.445 | 13.777 | 25.029 | 33.309 | 31.787 | 25.706 | 321.852 | |
2013 | 34.364 | 32.042 | 34.160 | 29.234 | 29.539 | 25.905 | 23.928 | 18.162 | 28.007 | 31.754 | 32.001 | 27.190 | 346.286 | |
2014 | 35.343 | 33.506 | 32.108 | 28.326 | 28.687 | 24.506 | 28.207 | 19.465 | 29.615 | 31.245 | 30.154 | 29.222 | 350.384 | |
2015 | 33.507 | 31.491 | 31.148 | 26.425 | 24.722 | 24.213 | 23.050 | 16.295 | 26.585 | 27.767 | 27.331 | 27.888 | 320.422 | |
2016 | 30.057 | 29.865 | 28.828 | 25.234 | 23.466 | 23.006 | 19.272 | 15.934 | 23.533 | 25.265 | 25.750 | 23.717 | 293.927 | |
2017 | 26.195 | 25.209 | 25.364 | 20.687 | 21.048 | 18.494 | 18.997 | 14.989 | 22.597 | 21.866 | 23.642 | 20.850 | 259.938 | |
2018 | 25.206 | 22.872 | 2.923 | 51.001 | ||||||||||
libro | 2008 | 87.233 | 84.604 | 85.319 | 87.056 | 87.401 | 91.801 | 98.950 | 50.718 | 89.197 | 90.652 | 83.813 | 74.229 | 1.010.973 |
2009 | 84.670 | 80.886 | 89.527 | 80.739 | 81.099 | 100.723 | 101.388 | 54.308 | 95.510 | 98.007 | 93.541 | 78.331 | 1.038.729 | |
2010 | 92.249 | 89.399 | 99.914 | 89.667 | 85.680 | 100.192 | 103.142 | 57.692 | 98.052 | 96.164 | 102.818 | 86.392 | 1.101.361 | |
2011 | 94.390 | 94.517 | 103.033 | 91.115 | 89.054 | 103.489 | 103.818 | 62.064 | 96.638 | 94.801 | 98.369 | 88.022 | 1.119.310 | |
2012 | 96.217 | 101.320 | 111.359 | 94.930 | 100.297 | 108.422 | 97.144 | 58.413 | 94.699 | 106.640 | 102.709 | 79.255 | 1.151.405 | |
2013 | 106.124 | 100.974 | 112.504 | 102.871 | 102.308 | 104.882 | 107.355 | 66.415 | 96.187 | 103.481 | 98.927 | 79.175 | 1.181.203 | |
2014 | 108.837 | 106.020 | 113.307 | 100.761 | 102.611 | 100.332 | 116.037 | 67.396 | 97.891 | 100.684 | 93.566 | 84.735 | 1.192.177 | |
2015 | 100.955 | 100.275 | 108.538 | 96.365 | 91.124 | 97.916 | 103.289 | 60.970 | 94.367 | 96.161 | 96.027 | 88.779 | 1.134.766 | |
2016 | 95.722 | 102.737 | 107.238 | 98.062 | 89.074 | 98.039 | 95.127 | 66.555 | 89.991 | 86.854 | 93.722 | 78.389 | 1.101.510 | |
2017 | 92.861 | 95.789 | 105.868 | 89.249 | 91.396 | 91.613 | 97.004 | 66.941 | 88.241 | 88.100 | 88.872 | 71.503 | 1.067.437 | |
2018 | 93.839 | 91.917 | 10.813 | 196.569 | ||||||||||
Period. | 2008 | 6 | 13 | 6 | 32 | 182 | 471 | 652 | 585 | 980 | 1.146 | 1.062 | 949 | 6.084 |
2009 | 1.301 | 1.204 | 1.374 | 1.080 | 1.205 | 1.219 | 1.364 | 986 | 1.956 | 1.964 | 1.754 | 1.282 | 16.689 | |
2010 | 1.596 | 1.779 | 1.706 | 1.546 | 1.589 | 1.591 | 1.539 | 1.416 | 1.980 | 1.829 | 1.847 | 1.581 | 19.999 | |
2011 | 1.713 | 1.782 | 1.590 | 1.240 | 1.125 | 1.141 | 1.176 | 941 | 1.275 | 1.140 | 1.267 | 1.177 | 15.567 | |
2012 | 1.265 | 1.399 | 1.424 | 1.146 | 1.293 | 1.237 | 916 | 654 | 1.361 | 1.668 | 1.521 | 1.153 | 15.037 | |
2013 | 1.514 | 1.277 | 1.605 | 1.513 | 1.494 | 1.321 | 1.424 | 1.113 | 1.588 | 1.616 | 1.545 | 1.222 | 17.232 | |
2014 | 1.701 | 1.556 | 1.533 | 1.526 | 1.612 | 1.466 | 1.530 | 1.104 | 1.739 | 1.689 | 1.538 | 1.372 | 18.366 | |
2015 | 1.608 | 1.446 | 1.592 | 1.320 | 1.455 | 1.439 | 1.534 | 1.124 | 1.634 | 1.627 | 1.481 | 1.345 | 17.605 | |
2016 | 1.544 | 1.457 | 1.442 | 1.346 | 1.249 | 1.246 | 1.244 | 1.001 | 1.391 | 1.405 | 1.388 | 1.078 | 15.791 | |
2017 | 1.215 | 1.234 | 1.344 | 1.199 | 1.273 | 1.284 | 1.343 | 1.082 | 1.342 | 1.295 | 1.298 | 1.149 | 15.058 | |
2018 | 1.219 | 1.124 | 156 | 2.499 | ||||||||||
Ris Elet | 2008 | 1.366 | 1.211 | 1.057 | 1.053 | 1.085 | 972 | 943 | 537 | 1.233 | 1.351 | 1.118 | 990 | 12.916 |
2009 | 1.219 | 1.105 | 1.157 | 1.041 | 917 | 869 | 866 | 577 | 1.109 | 1.096 | 1.074 | 815 | 11.845 | |
2010 | 968 | 976 | 885 | 727 | 667 | 606 | 548 | 344 | 667 | 748 | 733 | 584 | 8.453 | |
2011 | 631 | 692 | 621 | 564 | 492 | 553 | 469 | 357 | 566 | 566 | 605 | 542 | 6.658 | |
2012 | 622 | 623 | 631 | 490 | 516 | 440 | 419 | 314 | 480 | 567 | 518 | 394 | 6.014 | |
2013 | 625 | 493 | 524 | 437 | 483 | 429 | 394 | 208 | 400 | 482 | 470 | 344 | 5.289 | |
2014 | 503 | 536 | 524 | 442 | 401 | 357 | 412 | 224 | 433 | 433 | 456 | 426 | 5.147 | |
2015 | 429 | 458 | 383 | 363 | 402 | 328 | 335 | 179 | 419 | 476 | 445 | 418 | 4.635 | |
2016 | 454 | 487 | 438 | 433 | 356 | 421 | 317 | 202 | 429 | 385 | 421 | 337 | 4.680 | |
2017 | 389 | 414 | 388 | 312 | 412 | 324 | 297 | 201 | 350 | 347 | 333 | 232 | 3.999 | |
2018 | 310 | 351 | 39 | 700 | ||||||||||
VHS | 2008 | 5.064 | 4.900 | 4.586 | 4.371 | 3.975 | 3.229 | 2.832 | 1.556 | 3.477 | 3.780 | 3.297 | 2.838 | 43.905 |
2009 | 3.423 | 3.147 | 2.887 | 2.466 | 2.028 | 2.027 | 1.846 | 880 | 2.043 | 2.277 | 2.191 | 1.744 | 26.959 | |
2010 | 1.970 | 1.867 | 1.943 | 1.419 | 1.295 | 1.130 | 924 | 532 | 1.259 | 1.174 | 1.388 | 1.006 | 15.907 | |
2011 | 1.142 | 985 | 1.142 | 796 | 778 | 648 | 598 | 349 | 658 | 667 | 660 | 602 | 9.025 | |
2012 | 617 | 685 | 732 | 586 | 534 | 450 | 389 | 181 | 346 | 352 | 304 | 335 | 5.511 | |
2013 | 330 | 311 | 289 | 320 | 272 | 221 | 173 | 123 | 231 | 207 | 234 | 168 | 2.879 | |
2014 | 257 | 252 | 208 | 214 | 184 | 143 | 147 | 58 | 205 | 160 | 151 | 156 | 2.135 | |
2015 | 201 | 152 | 129 | 140 | 114 | 112 | 103 | 45 | 113 | 102 | 128 | 89 | 1.428 | |
2016 | 129 | 100 | 91 | 95 | 70 | 86 | 95 | 57 | 87 | 79 | 82 | 54 | 1.025 | |
2017 | 71 | 62 | 64 | 50 | 43 | 34 | 46 | 31 | 56 | 50 | 64 | 54 | 625 | |
2018 | 57 | 50 | 4 | 111 | ||||||||||
2008 Somma | 136.916 | 130.823 | 127.785 | 129.076 | 129.007 | 127.189 | 134.343 | 73.433 | 131.616 | 136.121 | 126.704 | 113.369 | 1.496.382 | |
2009 Somma | 131.615 | 124.462 | 135.545 | 119.572 | 118.378 | 138.280 | 137.484 | 78.302 | 140.035 | 146.001 | 139.249 | 116.772 | 1.525.695 | |
2010 Somma | 138.204 | 135.100 | 147.310 | 130.599 | 123.616 | 135.796 | 136.055 | 81.284 | 139.449 | 139.713 | 147.524 | 125.009 | 1.579.659 | |
2011 Somma | 136.382 | 134.929 | 145.586 | 126.428 | 121.659 | 135.933 | 134.209 | 83.055 | 131.302 | 130.320 | 136.540 | 122.616 | 1.538.959 | |
2012 Somma | 134.029 | 142.178 | 152.945 | 129.785 | 137.700 | 140.765 | 122.513 | 75.664 | 127.101 | 149.879 | 143.866 | 112.045 | 1.568.470 | |
2013 Somma | 149.634 | 141.707 | 155.993 | 140.072 | 139.923 | 137.505 | 137.692 | 89.291 | 131.866 | 143.620 | 139.212 | 112.629 | 1.619.144 | |
2014 Somma | 152.286 | 147.332 | 153.197 | 135.757 | 138.089 | 130.868 | 150.565 | 91.344 | 134.570 | 139.476 | 130.843 | 120.351 | 1.624.678 | |
2015 Somma | 141.900 | 138.773 | 147.040 | 128.953 | 121.827 | 127.950 | 132.085 | 81.356 | 127.629 | 130.921 | 130.392 | 123.187 | 1.532.013 | |
2016 Somma | 132.552 | 140.250 | 143.525 | 129.582 | 118.930 | 126.844 | 119.636 | 86.764 | 120.259 | 119.350 | 125.960 | 107.048 | 1.470.700 | |
2017 Somma | 125.332 | 127.889 | 138.521 | 115.726 | 118.447 | 115.437 | 120.800 | 85.542 | 116.175 | 115.514 | 117.993 | 96.985 | 1.394.361 | |
2018 Somma | 124.765 | 120.851 | 14.514 | 260.130 | ||||||||||
Totale complessivo | 1.503.615 | 1.484.294 | 1.461.961 | 1.285.550 | 1.267.576 | 1.316.567 | 1.325.382 | 826.035 | 1.300.002 | 1.350.915 | 1.338.283 | 1.150.011 | 15.610.191 | |
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | #DIV/0! | |||||||||||||
0 | #DIV/0! | |||||||||||||
0 | #DIV/0! | |||||||||||||
0 | #DIV/0! | |||||||||||||
0 | #DIV/0! | |||||||||||||
0 | #DIV/0! | |||||||||||||
0 | #DIV/0! | |||||||||||||
0 | #DIV/0! | |||||||||||||
0 | #DIV/0! | |||||||||||||
#DIV/0! |