| bib1 | Cornaredo-S.
  Pietro |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  | sesso3 |  |  |  | 
 
  | FASCIA | Dati | F | M | Nonindicato | Totale complessivo | 
 
  | 0-5 | Utenti | 1 | 2 |  | 3 | 
 
  |  | prestiti | 3 | 6 |  | 9 | 
 
  | 06-10 | Utenti | 24 | 13 |  | 37 | 
 
  |  | prestiti | 381 | 41 |  | 422 | 
 
  | 11-15 | Utenti | 40 | 28 |  | 68 | 
 
  |  | prestiti | 345 | 274 |  | 619 | 
 
  | 16-20 | Utenti | 21 | 7 |  | 28 | 
 
  |  | prestiti | 192 | 44 |  | 236 | 
 
  | 21-25 | Utenti | 15 | 4 |  | 19 | 
 
  |  | prestiti | 174 | 23 |  | 197 | 
 
  | 26-30 | Utenti | 9 | 5 |  | 14 | 
 
  |  | prestiti | 27 | 227 |  | 254 | 
 
  | 31-40 | Utenti | 24 | 6 |  | 30 | 
 
  |  | prestiti | 417 | 70 |  | 487 | 
 
  | 41-50 | Utenti | 66 | 9 |  | 75 | 
 
  |  | prestiti | 1.224 | 171 |  | 1.395 | 
 
  | 51-60 | Utenti | 25 | 18 |  | 43 | 
 
  |  | prestiti | 424 | 1.158 |  | 1.582 | 
 
  | 61-70 | Utenti | 19 | 9 |  | 28 | 
 
  |  | prestiti | 407 | 178 |  | 585 | 
 
  | oltre 70 | Utenti | 14 | 7 |  | 21 | 
 
  |  | prestiti | 477 | 163 |  | 640 | 
 
  | Non indicato | Utenti |  |  |  |  | 
 
  |  | prestiti |  |  |  |  | 
 
  | Utenti
  totale | 258 | 108 |  | 366 | 
 
  | prestiti
  totale | 4.071 | 2.355 |  | 6.426 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |