stato (Tutto)
loanclass (Tutto)
provenienza (pił elementi)
Somma di ConteggioDiitem_id inventariato2                                    
bibGest fino al2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 inventariato Totale complessivo
Arese 27.342 3.364 2.488 2.231 2.767 2.647 3.432 5.585 5.153 3.715 4.095 4.000 3.494 3.947 3.520 1.869 3.402   83.051
Arese - Liceo artistico Russell 1 7 352 1 361
Arese - Scuola media Leonardo Da Vinci   122 122
Arese - Scuola media S. Pellico 4.036 559 394 439 281 399 232 92 167 148 6 13 50 212 26 7.054
Arese- Biblioteca "Carlo Cutrera" Liceo scientifico Falcone Borsellino 67 7 7 81
Baranzate 29.564 1.193 2.363 2.675 3.009 1.331 710 962 917 663 903 695 538 864 864 724 909 48.884
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 4.383 402 417 278 339 495 319 451 539 415 395 547 375 380 356 295 583 10.969
bibGest   0 0
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 887 28 43 19 458 795 902 828 715 610 635 636 517 534 436 461 433 8.937
Bollate 55.796 6.249 5.396 4.423 4.122 4.003 2.378 1.780 1.891 2.875 2.181 1.749 1.905 1.769 1.901 1.765 1.739 101.922
Bollate - Cascina del Sole 3.959 135 66 24 35 41 32 196 52 685 400 213 91 11 3 5.943
Bollate - Cassina Nuova 13.121 1.920 2.406 2.149 1.964 1.585 826 566 395 758 709 441 429 445 421 453 551 29.139
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 8.414 119 88 200 38 83 10 245 345 197 250 327 260 297 160 79 318 11.430
Bollate - Ospiate 2.976 3 1 212 16 70 33 57 18 17 52 83 50 165 166 74 48 4.041
Bollate - Scuola primaria Iqbal Masih   1.172 831 384 307 2.694
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori   2.006 632 119 563 125 163 104 131 3.843
Bresso 38.267 2.521 2.687 2.328 2.529 2.363 2.092 2.118 1.939 1.872 1.265 1.159 848 451 381 1.377 2.049 66.246
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 4.214 1.515 7.000 930 811 687 1.147 1.245 927 801 1.235 832 941 876 646 611 606 25.024
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 10.745 364 615 450 799 1.205 934 921 1.197 893 789 1.288 993 1.259 980 1.191 462 25.085
Casorezzo (non fa pił parte del CSBNO) 2.584 2.177 413 189 299 206 634 752 352 418 8.024
Cerro Maggiore 8.529 750 707 352 746 696 929 833 1.056 612 652 723 792 769 921 839 575 20.481
Cesate - Biblioteca comunale 6.461 1.508 2.711 2.570 2.701 2.185 1.772 1.791 1.393 1.349 1.420 1.782 1.464 1.317 1.460 838 625 33.347
Cinisello Balsamo - FuoriPertini - Crocetta 47 7 7 12 9 9 9 4 3 1 1 3 112
Cinisello Balsamo - Il Pertini 64.685 8.379 9.293 9.854 10.918 11.212 12.434 8.431 9.156 8.869 6.093 7.889 10.192 8.723 8.073 6.422 4.947 205.570
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord   1 1
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"   3 1.790 937 1.134 1.369 1.314 639 591 670 8.447
Cinisello Balsamo - Museo Fotografia Contemporanea 180 180
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 5.017 854 1.086 931 762 532 624 612 252 658 525 549 657 744 469 471 444 15.187
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontč 25.951 2.295 1.688 1.946 1.173 791 1.173 1.214 824 948 1.066 1.023 1.060 1.007 845 814 781 44.599
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 6 1 1 274 338 183 86 40 8 937
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 25.058 1.314 1.886 2.406 1.870 1.496 1.826 1.676 1.438 1.359 1.253 1.294 1.045 1.044 992 1.029 902 47.888
Cornaredo - Storia Locale   73 242 31 165 511
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 6.380 2.468 1.979 1.352 1.502 1.128 389 392 622 275 114 17 44 23 2 16.687
CSBNO - Biblioteca Professionale 272 2 101 121 283 77 90 90 106 35 7 107 19 1.310
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   2 3 4 4 7 2 1 1 1 52 77
Cusano Milanino 34.353 2.921 2.335 2.574 2.404 2.197 1.844 2.047 1.469 823 1.723 1.995 1.825 1.435 1.877 1.566 1.243 64.631
Dairago 7.977 489 576 243 172 453 432 323 475 673 332 336 393 310 223 234 256 13.897
Errore Prova   1 1
Garbagnate Milanese 42.946 2.867 3.348 4.245 3.381 3.471 2.808 2.603 2.420 2.012 1.531 2.325 1.355 1.629 1.548 1.268 438 80.195
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 7 13 338 624 476 696 621 938 257 254 159 5 1 4.389
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell 58 2 715 305 1.080
Geico 19 8 7 9 20 17 15 11 18 23 34 43 61 66 64 292 99 806
Istituto Professionale di Stato Caterina Da Siena   1 1
Istituto Professionale Servizi per l' Enogastronomia e l'Ospitalita' Alberghiera Amerigo Vespucci   2 2
Lainate 43.756 3.350 3.109 2.388 3.047 3.382 3.725 3.713 3.529 3.694 3.838 3.327 3.127 2.414 2.654 2.588 2.240 93.881
Lainate - Scuola media Barbaiana 1.427 3 1 1.431
Lainate - Storia locale   1 40 477 66 3 228 815
Legnano - Augusto Marinoni 32.495 2.958 3.726 3.874 4.384 4.446 3.036 4.101 3.695 3.494 3.901 3.489 3.336 3.586 3.084 2.841 2.361 88.807
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1-1-2009) 31.078 2.895 2.594 3.960 2.367 2.109 2.021 47.024
Milano - Istituto Giorgi 1 940 1 942
Nerviano 23.455 3.278 3.267 5.099 6.268 4.845 3.076 3.329 3.098 2.708 2.522 2.288 1.986 1.977 1.765 1.483 1.692 72.136
Non identificata - Biblioteca di test 14 3 4 6 1 28
Novate - Bibliomobile   2 1 6 1 13 14 37
Novate Milanese 43.522 2.472 3.182 1.915 2.908 3.969 3.491 3.404 2.498 2.124 2.851 2.604 2.214 1.794 1.800 1.903 1.722 84.373
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 5.381 536 252 115 94 181 48 29 39 308 88 87 57 126 101 36 28 7.506
Paderno Dugnano - Tilane 33.641 3.936 3.591 3.679 3.739 4.383 3.978 4.565 4.011 3.652 3.928 4.442 3.687 3.650 3.880 2.857 3.468 95.087
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 27.629 1.428 932 1.747 1.473 1.464 1.598 2.210 2.554 1.794 2.145 1.655 1.571 1.255 1.469 1.415 1.947 54.286
Pero - Biblioteca Puntopero 152 4 7 17 489 806 745 709 742 827 1.081 715 633 913 363 636 527 9.366
Pero - Link 1 1 3 1 6
Pero - Puntocerchiate 9.145 115 180 416 644 1.454 1.158 945 1.051 541 891 805 635 1.205 848 1.159 1.045 22.237
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 10.005 692 454 388 405 830 917 982 642 772 841 664 466 660 571 538 786 20.613
Pregnana Milanese 8.894 231 329 372 192 272 506 578 314 258 485 467 485 409 253 336 205 14.586
Rescaldina - Lea Garofalo 14.495 1.828 1.563 1.423 963 1.375 1.519 1.571 1.288 1.580 1.582 1.409 1.357 1.340 1.243 1.213 1.367 37.116
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 6 1 3 89 47 42 78 16 4 29 23 54 392
Rho - CentRho 811 368 389 137 239 246 214 96 1 271 53 18 13 6 2 66 2.930
Rho - Centro di documentazione locale 12 2 598 126 1.376 2.000 338 418 371 295 242 447 246 529 7.000
Rho - ITGC Mattei 1 296 297
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"   2 3 4.246 112 442 11 49 4.865
Rho - Lucernate 327 47 49 66 118 117 75 74 210 144 72 45 72 65 962 463 409 3.315
Rho - Piras 5.261 787 518 712 587 649 242 140 168 109 107 130 229 215 269 304 56 10.483
Rho - Popolare 9.623 675 572 594 610 489 618 699 564 544 417 732 580 606 504 469 590 18.886
Rho - Villa Burba 49.406 5.528 4.274 4.533 6.166 7.512 6.683 6.710 6.058 5.325 4.208 3.411 3.322 3.268 3.014 2.929 1.710 124.057
RHO BIBLIOTECA IISS  OLIVETTI   1 310 120 28 288 747
San Giorgio su Legnano 5.520 490 379 768 1.015 1.007 825 901 993 713 610 971 824 420 591 361 365 16.753
San Vittore Olona 7.083 1.004 937 707 506 1.016 804 1.185 797 538 1.333 458 578 751 616 863 864 20.040
Senago 22.809 1.745 1.176 1.384 1.686 2.335 1.465 2.084 2.618 2.299 2.335 2.448 1.985 2.469 2.503 2.526 2.528 56.395
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 13.260 1.490 1.382 1.722 1.120 1.176 772 1.140 1.350 1.149 1.220 833 1.004 969 968 846 386 30.787
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 21.358 4.310 3.595 3.263 3.459 3.538 2.464 3.672 3.925 3.579 4.188 3.275 2.853 2.952 3.244 2.889 2.090 74.654
Sesto San Giovanni - CESPI 39 540 247 103 11 940
Sesto San Giovanni - Fototeca   143 143
Sesto San Giovanni - Karl Marx 6.552 828 1.593 1.186 1.051 1.129 1.040 1.143 1.210 1.054 1.197 1.078 890 833 1.059 927 670 23.440
Settimo Milanese 27.123 2.089 1.999 1.719 1.847 2.096 1.882 1.423 1.810 1.348 1.848 1.569 1.459 1.700 1.789 1.565 1.262 54.528
Solaro 12.337 1.202 1.040 1.777 1.243 1.004 416 552 1.007 1.044 972 744 758 553 593 573 590 26.405
Staff 1.267 182 6 21 3 2 1.481
Vanzago 9.454 684 609 848 650 874 593 735 937 989 752 674 1.149 845 1.123 534 487 21.937
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 4.244 852 2.787 826 339 644 518 542 675 649 496 418 547 426 317 267 208 14.755
(vuoto) 470 49 41 34 25 31 18 4 3 5 3 1 2 1.243 1.929
Totale complessivo 916.356 91.440 96.888 90.036 91.757 95.015 83.314 85.482 81.951 78.235 78.290 70.757 68.301 66.932 64.302 56.816 54.750 0 2.170.622