Prestito totale
opera (Tutto)
tipo  
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale  opera 
Arese 7.838 7.364 8.160 6.478 2.788 0 0 0 0 0 0 0 32.628  Arese  si
Arese - Scuola media S. Pellico 55 43 41 29 24 0 0 0 0 0 0 0 192  Arese - Scuola media S. Pellico  si
Baranzate 1.971 2.027 2.140 1.678 720 0 0 0 0 0 0 0 8.536  Baranzate  si
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 802 1.065 1.262 839 382 0 0 0 0 0 0 0 4.350  Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate  si
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 1.242 1.134 1.157 891 452 0 0 0 0 0 0 0 4.876  Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo  si
Bollate 9.521 8.674 9.379 7.162 3.538 0 0 0 0 0 0 0 38.274  Bollate  si
Bollate - Cascina del Sole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Bollate - Cascina del Sole  si
Bollate - Cassina Nuova 2.217 2.064 2.284 1.832 874 0 0 0 0 0 0 0 9.271  Bollate - Cassina Nuova  si
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 79 99 151 113 51 0 0 0 0 0 0 0 493  Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam  si
Bollate - Ospiate 27 56 57 48 0 0 0 0 0 0 0 0 188  Bollate - Ospiate  si
Bollate - Scuola primaria Iqbal Masih 8 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34  Bollate - Scuola primaria Iqbal Masih  si
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 19 34 23 28 49 0 0 0 0 0 0 0 153  Bollate - Scuola primaria Maria Montessori  si
Bresso 4.217 4.060 4.345 3.741 1.756 0 0 0 0 0 0 0 18.119  Bresso  si
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.741 2.323 3.140 2.671 1.227 0 0 0 0 0 0 0 12.102  Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale  si
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.812 1.673 1.875 1.478 732 0 0 0 0 0 0 0 7.570  Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi"  si
Cerro Maggiore 1.516 1.610 2.268 1.792 779 0 0 0 0 0 0 0 7.965  Cerro Maggiore  si
Cesate - Biblioteca comunale 2.932 2.554 3.498 2.403 1.114 0 0 0 0 0 0 0 12.501  Cesate - Biblioteca comunale  si
Cinisello Balsamo - FuoriPertini - Crocetta 13 28 36 19 6 0 0 0 0 0 0 0 102  Cinisello Balsamo - FuoriPertini - Crocetta  si
Cinisello Balsamo - Il Pertini 21.234 20.184 21.602 16.405 8.168 0 0 0 0 0 0 0 87.593  Cinisello Balsamo - Il Pertini  si
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 37 42 43 42 25 0 0 0 0 0 0 0 189  Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi"  si
Cinisello Balsamo - Multimediale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Cinisello Balsamo - Multimediale  si
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.553 2.176 2.898 1.755 527 0 0 0 0 0 0 0 8.909  Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi  si
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè 3.824 3.295 3.775 2.948 1.608 0 0 0 0 0 0 0 15.450  Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè  si
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 39 39 31 19 3 0 0 0 0 0 0 0 131  Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio  si
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 3.046 2.767 2.914 2.256 1.149 0 0 0 0 0 0 0 12.132  Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi"  si
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 114 88 88 67 27 0 0 0 0 0 0 0 384  CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio  si
CSBNO - Biblioteca Professionale 9 15 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 39  CSBNO - Biblioteca Professionale  si
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 0 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 16  CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest  si
CSBNO PER LE IMPRESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  CSBNO PER LE IMPRESE  si
Cusano Milanino 4.722 4.344 4.787 3.929 2.087 0 0 0 0 0 0 0 19.869  Cusano Milanino  si
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin  si
Dairago 2.654 1.536 656 433 161 0 0 0 0 0 0 0 5.440  Dairago  si
Garbagnate Milanese 5.338 5.124 6.111 4.992 2.134 0 0 0 0 0 0 0 23.699  Garbagnate Milanese  si
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 27 26 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 59  Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole  si
Geico 32 20 11 5 5 0 0 0 0 0 0 0 73  Geico  si
Lainate 7.074 6.816 7.499 5.632 2.320 0 0 0 0 0 0 0 29.341  Lainate  si
Legnano - Augusto Marinoni 7.441 7.281 8.645 6.845 3.057 0 0 0 0 0 0 0 33.269  Legnano - Augusto Marinoni  si
Nerviano 4.242 4.804 5.615 4.494 2.005 0 0 0 0 0 0 0 21.160  Nerviano  si
Novate Milanese 6.525 6.376 7.568 6.007 2.630 0 0 0 0 0 0 0 29.106  Novate Milanese  si
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 67 66 96 54 47 0 0 0 0 0 0 0 330  Paderno Dugnano - Istituto Gadda  si
Paderno Dugnano - Tilane 11.331 9.777 10.942 8.319 3.971 0 0 0 0 0 0 0 44.340  Paderno Dugnano - Tilane  si
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 4.456 4.287 4.571 3.465 1.631 0 0 0 0 0 0 0 18.410  Parabiago - Biblioteca Civica Popolare  si
Pero - Biblioteca di Cerchiate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Pero - Biblioteca di Cerchiate  si
Pero - Biblioteca Puntopero 2.064 1.827 1.987 1.753 739 0 0 0 0 0 0 0 8.370  Pero - Biblioteca Puntopero  si
Pero - Puntocerchiate 1.398 1.260 1.668 1.251 572 0 0 0 0 0 0 0 6.149  Pero - Puntocerchiate  si
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 316 338 415 259 132 0 0 0 0 0 0 0 1.460  Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni  si
Pregnana Milanese 1.012 1.010 1.248 815 168 0 0 0 0 0 0 0 4.253  Pregnana Milanese  si
Rescaldina - Lea Garofalo 3.257 3.349 3.761 2.986 1.344 0 0 0 0 0 0 0 14.697  Rescaldina - Lea Garofalo  si
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 27 29 18 6 4 0 0 0 0 0 0 0 84  Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt  si
Rho - CentRho 779 736 737 637 268 0 0 0 0 0 0 0 3.157  Rho - CentRho  si
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"  si
Rho - Liceo Scientifico Majorana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Rho - Liceo Scientifico Majorana  si
Rho - Lucernate 331 387 356 307 100 0 0 0 0 0 0 0 1.481  Rho - Lucernate  si
Rho - Piras 2 110 681 695 235 0 0 0 0 0 0 0 1.723  Rho - Piras  si
Rho - Popolare 1.340 1.308 1.520 1.104 613 0 0 0 0 0 0 0 5.885  Rho - Popolare  si
Rho - Villa Burba 5.537 5.511 5.885 4.188 2.259 0 0 0 0 0 0 0 23.380  Rho - Villa Burba  si
RHO BIBLIOTECA IISS  OLIVETTI 5 8 3 13 2 0 0 0 0 0 0 0 31  RHO BIBLIOTECA IISS  OLIVETTI  si
San Giorgio su Legnano 1.318 1.023 1.279 1.038 293 0 0 0 0 0 0 0 4.951  San Giorgio su Legnano  si
San Vittore Olona 1.795 1.659 2.108 1.576 628 0 0 0 0 0 0 0 7.766  San Vittore Olona  si
Senago 4.486 4.503 4.531 3.507 1.509 0 0 0 0 0 0 0 18.536  Senago  si
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 5.650 5.082 5.522 3.852 1.796 0 0 0 0 0 0 0 21.902  Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi  si
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 9.564 8.434 9.435 7.792 3.780 0 0 0 0 0 0 0 39.005  Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli  si
Sesto San Giovanni - Karl Marx 2.068 1.835 2.023 1.368 809 0 0 0 0 0 0 0 8.103  Sesto San Giovanni - Karl Marx  si
Settimo Milanese 4.465 4.078 4.422 3.423 1.706 0 0 0 0 0 0 0 18.094  Settimo Milanese  si
Solaro 1.783 1.776 2.145 1.659 876 0 0 0 0 0 0 0 8.239  Solaro  si
Vanzago 2.061 2.268 2.673 1.738 873 0 0 0 0 0 0 0 9.613  Vanzago  si
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.568 1.623 2.340 1.687 869 0 0 0 0 0 0 0 8.087  Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi  si
Totale complessivo 171.601 162.027 182.462 140.544 65.625 0 0 0 0 0 0 0 722.259 722.259  Totale complessivo  si
  722.259