stato (Tutto)
loanclass (Tutto)
provenienza (pił elementi)
Somma di ConteggioDiitem_id inventariato2                                  
bibGest fino al2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale complessivo
Arese 27.670 3.364 2.488 2.231 2.767 2.647 3.112 5.585 5.153 3.716 4.094 3.999 3.494 3.946 3.521 1.870 1.160 80.817
Arese - Liceo artistico Russell 1 7 352 1 361
Arese - Scuola media Leonardo Da Vinci   122 122
Arese - Scuola media S. Pellico 4.039 559 394 439 281 399 230 92 166 148 6 13 50 212 19 7.047
Arese- Biblioteca "Carlo Cutrera" Liceo scientifico Falcone Borsellino 67 7 7 81
Baranzate 29.624 1.193 2.363 2.675 3.009 1.331 652 962 917 663 902 695 538 864 863 717 355 48.323
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 4.385 402 417 278 339 497 324 458 548 427 404 549 380 379 356 361 120 10.624
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 887 28 43 19 458 795 902 828 715 610 635 636 518 534 436 461 171 8.676
Bollate 55.870 6.249 5.396 4.423 4.122 4.003 2.310 1.780 1.891 2.872 2.181 1.749 1.905 1.769 1.901 1.765 690 100.876
Bollate - Cascina del Sole 3.960 135 66 24 35 41 31 196 52 685 400 213 91 11 1 5.941
Bollate - Cassina Nuova 13.171 1.920 2.406 2.149 1.964 1.588 800 566 396 759 709 440 428 445 421 452 188 28.802
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 8.415 119 88 200 38 83 9 245 345 197 250 327 260 297 160 79 30 11.142
Bollate - Ospiate 2.976 3 1 212 16 70 33 57 18 17 52 83 50 165 166 74 1 3.994
Bollate - Scuola primaria Iqbal Masih   1.172 831 384 21 2.408
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori   2.006 632 119 563 125 163 104 97 3.809
Bresso 38.317 2.521 2.687 2.328 2.529 2.363 2.043 2.118 1.939 1.872 1.265 1.159 848 451 381 1.377 618 64.816
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 4.239 1.515 6.998 930 811 687 1.138 1.236 926 799 1.235 832 940 873 646 611 160 24.576
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 10.751 364 615 450 799 1.205 930 921 1.197 893 788 1.288 992 1.260 981 1.184 175 24.793
Casorezzo (non fa pił parte del CSBNO) 2.597 2.177 413 189 299 206 628 746 352 417 8.024
Cerro Maggiore 8.670 750 707 352 746 696 788 833 1.056 612 652 723 792 769 921 839 236 20.142
Cesate - Biblioteca comunale 6.639 1.510 2.711 2.570 2.701 2.186 1.594 1.791 1.393 1.349 1.420 1.783 1.464 1.317 1.460 838 215 32.941
Cinisello Balsamo - FuoriPertini - Crocetta   3 3
Cinisello Balsamo - Il Pertini 64.832 8.389 9.301 9.869 10.930 11.223 12.431 8.429 9.134 8.865 6.091 7.883 10.194 8.718 8.074 6.425 2.158 202.946
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord   1 1
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 1 3 1.790 936 1.134 1.369 1.314 639 591 333 8.110
Cinisello Balsamo - Museo Fotografia Contemporanea 180 180
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 5.100 854 1.086 931 762 532 542 614 252 657 525 549 657 743 469 466 161 14.900
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontč 26.031 2.298 1.690 1.948 1.173 792 1.118 1.213 824 948 1.066 1.023 1.060 1.007 845 814 286 44.136
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 6 1 1 274 338 183 87 40 8 938
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 25.064 1.314 1.886 2.407 1.870 1.496 1.826 1.675 1.438 1.359 1.253 1.294 1.045 1.045 992 1.031 307 47.302
Cornaredo - Storia Locale   73 242 31 346
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 6.267 2.466 1.977 1.348 1.499 1.123 380 391 598 274 113 16 44 23 2 16.521
CSBNO - Biblioteca Professionale 272 2 101 121 283 77 90 90 106 35 7 107 1.291
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 5 2 3 4 4 2 2 1 1 1 52 77
Cusano Milanino 34.405 2.921 2.335 2.574 2.404 2.197 1.802 2.048 1.468 823 1.722 1.994 1.824 1.434 1.877 1.566 461 63.855
Dairago 7.977 489 576 243 172 453 432 323 475 673 332 336 393 310 223 234 55 13.696
Errore Prova   1 1
Garbagnate Milanese 43.349 2.866 3.346 4.245 3.382 3.470 2.421 2.603 2.419 2.007 1.531 2.323 1.355 1.628 1.547 1.268 342 80.102
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 16 13 338 624 476 696 612 938 257 254 159 5 1 4.389
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell 58 2 715 305 1.080
Geico 19 7 11 11 26 15 20 15 31 28 38 58 57 81 48 283 29 777
Istituto Professionale di Stato Caterina Da Siena   1 1
Istituto Professionale Servizi per l' Enogastronomia e l'Ospitalita' Alberghiera Amerigo Vespucci   2 2
Lainate 43.774 3.350 3.109 2.387 3.046 3.380 3.711 3.706 3.518 3.682 3.828 3.325 3.121 2.411 2.655 2.597 841 92.441
Lainate - Scuola media Barbaiana 1.427 3 1 1.431
Lainate - Storia locale   1 40 477 66 3 116 703
Legnano - Augusto Marinoni 32.521 2.958 3.726 3.874 4.384 4.446 3.013 4.101 3.695 3.494 3.901 3.488 3.336 3.586 3.084 2.841 916 87.364
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1-1-2009) 31.081 2.895 2.594 3.960 2.367 2.109 2.018 47.024
Milano - Istituto Giorgi 1 940 1 942
Nerviano 23.596 3.278 3.267 5.099 6.269 4.841 2.944 3.329 3.098 2.708 2.522 2.288 1.986 1.976 1.765 1.482 666 71.114
Non identificata - Biblioteca di test 14 3 4 6 1 28
Novate - Bibliomobile   2 1 6 1 14 14 38
Novate Milanese 43.532 2.472 3.182 1.915 2.908 3.969 3.490 3.403 2.516 2.124 2.851 2.600 2.213 1.794 1.799 1.902 683 83.353
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 5.386 536 252 115 94 181 43 29 39 308 88 87 57 126 101 36 19 7.497
Paderno Dugnano - Tilane 33.664 3.936 3.590 3.680 3.738 4.383 3.965 4.564 4.009 3.648 3.926 4.442 3.686 3.639 3.892 2.860 1.110 92.732
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 27.664 1.428 932 1.747 1.473 1.465 1.565 2.210 2.554 1.793 2.145 1.656 1.570 1.255 1.469 1.415 603 52.944
Pero - Biblioteca Puntopero 187 4 5 18 609 981 758 755 777 841 1.082 728 633 929 368 635 218 9.528
Pero - Link 1 1 3 1 6
Pero - Puntocerchiate 9.150 115 182 415 524 1.279 1.112 899 1.017 527 894 821 635 1.201 843 1.158 374 21.146
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 10.131 692 454 388 405 830 790 982 641 772 838 642 466 653 571 538 220 20.013
Pregnana Milanese 8.896 231 329 372 192 272 504 578 314 258 485 467 485 409 253 336 129 14.510
Rescaldina - Lea Garofalo 14.528 1.828 1.563 1.423 963 1.375 1.514 1.571 1.288 1.578 1.582 1.409 1.357 1.340 1.243 1.213 540 36.315
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 6 1 3 89 47 42 78 16 4 29 23 43 381
Rho - CentRho 820 367 389 137 239 246 209 96 1 271 51 18 12 6 2 1 2.865
Rho - Centro di documentazione locale 719 2 15 3 1.375 2.002 338 418 371 295 242 447 250 226 6.703
Rho - ITGC Mattei 1 296 297
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 3 2 3 4.245 112 440 11 49 4.865
Rho - Lucernate 331 47 49 66 118 117 72 74 210 144 71 38 70 59 961 396 193 3.016
Rho - Piras 5.275 787 518 712 587 649 236 137 167 109 107 127 229 214 269 304 56 10.483
Rho - Popolare 9.634 675 572 594 610 489 609 699 564 544 417 732 580 604 504 469 166 18.462
Rho - Villa Burba 49.988 5.528 4.273 4.511 6.123 7.502 6.385 6.708 6.019 5.288 4.107 3.398 3.318 3.264 3.010 2.898 557 122.877
RHO BIBLIOTECA IISS  OLIVETTI   1 310 120 28 249 708
San Giorgio su Legnano 5.530 490 379 768 1.015 1.007 815 901 993 713 610 971 824 420 591 361 168 16.556
San Vittore Olona 7.124 1.003 937 707 506 1.016 768 1.185 797 537 1.333 457 577 750 616 863 479 19.655
Senago 22.962 1.747 1.179 1.391 1.691 2.340 1.444 2.085 2.630 2.308 2.338 2.449 1.986 2.469 2.503 2.526 745 54.793
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 13.317 1.486 1.380 1.719 1.122 1.171 761 1.134 1.345 1.147 1.216 829 1.007 968 971 846 147 30.566
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 21.427 4.310 3.595 3.262 3.452 3.544 2.397 3.670 3.921 3.580 4.188 3.270 2.852 2.953 3.244 2.894 677 73.236
Sesto San Giovanni - CESPI 39 540 247 103 11 940
Sesto San Giovanni - Fototeca 143 143
Sesto San Giovanni - Karl Marx 6.603 830 1.594 1.187 1.052 1.129 999 1.143 1.210 1.055 1.197 1.077 889 833 1.060 927 206 22.991
Settimo Milanese 27.211 2.088 1.996 1.718 1.846 2.093 1.836 1.422 1.810 1.347 1.841 1.564 1.455 1.693 1.789 1.564 490 53.763
Solaro 12.346 1.202 1.040 1.777 1.243 1.004 411 552 1.007 1.043 972 744 757 552 593 573 260 26.076
Staff 1.267 182 6 21 3 2 1.481
Vanzago 9.463 690 614 851 650 875 589 735 937 990 754 674 1.149 845 1.122 541 183 21.662
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 4.252 852 2.787 826 339 644 510 542 675 649 496 418 547 426 317 267 119 14.666
(vuoto) 455 46 38 29 21 28 9 1 627
Totale complessivo 920.329 91.444 96.888 90.019 91.716 94.276 80.772 85.441 81.889 78.183 78.175 70.724 68.276 66.901 64.296 56.784 19.797 2.135.910