tipo Prestito interbibliotecario
opera2 Rho-Burba
Famiglia (Tutto)
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                        
itemrid anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
Altro 2008 11 6 6 2 5 9 6 4 6 6 5 4 70
  2009 11 7 6 2 6 4 10 5 1 8 5 5 70
  2010 2 7 8 5 4 5 26 3 6 4 4 74
  2011   3 9 5 15 4 4 4 4 6 12 1 67
  2012 3 3 6 6 2 10 3 3 2 5 43
  2013 7 3 7 2 1 4 1 2 2 1 1 31
  2014   1 4 1 3 2 1 1 3 16
  2015   1 2 1 1 1 1 1 8
  2016 2 4 2 2 1 4 2 17
  2017   1 1 2 2 2 1 9
Audiolibro 2008                          
  2009    
  2010    
  2011   1 1 10 12
  2012 21 16 10 23 24 5 8 1 8 7 38 5 166
  2013 7 43 6 13 6 4 2 15 4 4 104
  2014 1 2 2 12 8 2 3 5 8 1 5 1 50
  2015 3 5 3 15 3 4 4 4 3 2 46
  2016 2 1 4 8 8 3 5 2 2 5 11 51
  2017 8 7 2 5 8 3 6 2 2 43
(vuoto) 2008 23 10 3 7 8 9 4 4 11 6 8 4 97
  2009 8 5 8 5 6 5 6 3 4 6 3 2 61
  2010 4 5 6 4 4 6 4 3 4 3 7 4 54
  2011 4 2 2 1 1 1 1 6 2 20
  2012 3 1 1 2 5 1 1 14
  2013   3 1 4
  2014    
  2015    
  2016    
  2017    
libro 2008 1.583 408 625 582 715 803 964 538 1.013 1.052 851 702 9.836
  2009 1.100 942 940 900 811 1.103 1.295 682 1.361 1.231 1.168 865 12.398
  2010 1.247 1.096 1.242 1.125 1.056 1.217 1.391 612 1.360 1.228 1.242 1.047 13.863
  2011 1.107 1.269 1.388 1.201 1.293 1.222 1.059 713 1.280 1.385 1.263 1.103 14.283
  2012 1.172 1.194 1.158 880 832 1.151 1.123 625 956 1.044 822 632 11.589
  2013 1.015 846 888 715 740 868 878 390 1.042 955 732 624 9.693
  2014 899 858 953 812 900 811 1.201 866 935 842 814 622 10.513
  2015 1.019 1.010 1.147 987 1.047 921 1.164 399 1.243 948 927 843 11.655
  2016 1.008 1.008 927 951 941 848 950 715 960 780 875 708 10.671
  2017 802 952 991 690 916 848 742 631 854 868 103 8.397
cd music 2008 361 194 63 74 76 67 65 27 102 100 120 75 1.324
  2009 188 192 178 148 147 183 189 70 207 183 167 186 2.038
  2010 223 153 226 174 154 161 205 40 203 209 201 154 2.103
  2011 168 230 261 193 156 165 118 64 140 175 165 143 1.978
  2012 118 147 143 93 145 121 80 43 86 142 116 95 1.329
  2013 96 171 113 126 92 60 77 36 125 105 137 72 1.210
  2014 89 89 136 55 54 42 64 49 61 67 72 60 838
  2015 71 60 74 47 70 65 67 15 81 77 108 78 813
  2016 75 107 83 89 72 64 54 37 64 70 97 49 861
  2017 78 80 110 74 71 66 24 29 58 78 3 671
DVD_BlueR 2008 617 216 145 117 124 111 96 62 180 169 177 166 2.180
  2009 236 269 219 230 164 242 164 104 252 302 269 180 2.631
  2010 249 311 320 229 249 228 182 90 341 305 282 278 3.064
  2011 294 370 419 271 257 202 180 141 281 301 398 302 3.416
  2012 372 376 348 250 258 258 122 127 228 309 254 208 3.110
  2013 413 255 235 261 255 169 119 33 242 240 174 149 2.545
  2014 181 171 226 127 162 126 155 151 182 169 138 140 1.928
  2015 210 252 178 211 192 174 142 53 203 154 201 146 2.116
  2016 235 232 199 166 143 119 122 91 155 129 166 136 1.893
  2017 119 164 109 66 112 109 88 63 94 130 25 1.079
Ris Elet 2008 31 7 8 4 7 3 14 4 9 17 14 9 127
  2009 10 21 26 11 5 22 20 6 23 14 28 10 196
  2010 13 11 14 5 7 5 8 1 9 8 7 15 103
  2011 15 24 13 12 15 11 12 5 12 21 36 22 198
  2012 13 28 11 6 12 9 9 8 8 13 3 4 124
  2013 11 2 4 6 4 5 7 1 7 14 5 5 71
  2014 7 8 3 2 5 9 4 3 4 6 10 8 69
  2015 10 4 5 2 3 4 4 5 16 2 3 8 66
  2016 3 4 4 4 2 4 2 4 12 4 3 4 50
  2017 1 3 1 1 1 3 1 1 4 3 2 21
VHS 2008 81 35 11 17 11 10 14 13 18 14 18 17 259
  2009 23 21 17 14 14 12 15 6 16 17 6 5 166
  2010 11 22 13 10 9 6 10 4 6 6 10 17 124
  2011 10 9 5 5 3 7 5 2 2 2 3 53
  2012 3 11 13 3 8 3 5 2 2 1 1 52
  2013   3 1 2 1 3 10
  2014 1 2 1 1 1 3 1 1 11
  2015 1 1 1 3
  2016   1 1
  2017    
Period. 2008                          
  2009   1 1 1 3
  2010   2 3 1 1 7
  2011   1 1
  2012 1 1 1 3
  2013   1 1 1 3
  2014   1 1 1 3
  2015 1 1 1 1 4
  2016   1 1
  2017   1 1 2 4
  2008 Somma 2.707 876 861 803 946 1.012 1.163 652 1.339 1.364 1.193 977 13.893
  2009 Somma 1.576 1.457 1.394 1.310 1.153 1.572 1.699 877 1.865 1.761 1.646 1.253 17.563
  2010 Somma 1.749 1.607 1.832 1.552 1.483 1.628 1.826 753 1.930 1.763 1.749 1.520 19.392
  2011 Somma 1.598 1.907 2.097 1.689 1.739 1.612 1.379 928 1.726 1.892 1.877 1.584 20.028
  2012 Somma 1.706 1.776 1.690 1.264 1.286 1.557 1.351 806 1.289 1.518 1.236 951 16.430
  2013 Somma 1.549 1.326 1.254 1.123 1.098 1.113 1.085 460 1.433 1.322 1.056 852 13.671
  2014 Somma 1.178 1.130 1.322 1.013 1.131 993 1.429 1.078 1.192 1.085 1.041 836 13.428
  2015 Somma 1.315 1.333 1.408 1.250 1.328 1.168 1.383 472 1.548 1.186 1.242 1.078 14.711
  2016 Somma 1.325 1.356 1.217 1.220 1.168 1.038 1.134 851 1.195 987 1.146 908 13.545
  2017 Somma 1.008 1.207 1.214 837 1.109 1.033 863 728 1.013 1.079 133 10.224
Totale complessivo 15.711 13.975 14.289 12.061 12.441 12.726 13.312 7.605 14.530 13.957 12.319 9.959 152.885