tipo Prestito interbibliotecario
opera2 Parabiago
Famiglia (Tutto)
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                        
itemrid anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
Altro 2008 1     1 1     1 2   1   7
  2009   2 2 1 1 1 7
  2010 1 1 2 1 1 1 4 1 12
  2011 1 2 2 2 2 1 4 1 4 1 1 2 23
  2012 7 2 4 3 4 1 2 5 3 4 1 36
  2013 2 5 7 1 1 1 1 1 3 22
  2014 2 1 5 1 1 1 11
  2015   1 1 1 2 1 2 1 9
  2016   1 1 1 3
  2017   1 1 1 1 4
Audiolibro 2008                          
  2009    
  2010    
  2011   1 1 2 2 6
  2012   5 1 4 1 7 5 23
  2013   3 3 5 1 2 4 18
  2014   1 1 3 7 5 1 1 4 23
  2015 3 8 3 2 2 2 1 1 4 26
  2016 1 1 3 14 2 1 2 24
  2017 4 4 5 8 1 2 2 1 2 29
(vuoto) 2008 2   3 3 5 3   1 2       19
  2009 1 1 2 1 1 2 1 1 10
  2010 2 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1 19
  2011    
  2012   1 1 2
  2013   1 1
  2014    
  2015    
  2016    
  2017   1 1
libro 2008 309 161 418 347 364 378 341 307 416 380 334 350 4.105
  2009 370 382 491 482 477 397 371 300 450 395 519 408 5.042
  2010 625 739 551 522 546 638 724 281 764 707 572 587 7.256
  2011 600 696 716 635 677 548 740 589 937 779 933 871 8.721
  2012 851 964 1.012 648 819 943 487 671 962 966 1.000 793 10.116
  2013 847 976 1.016 796 680 973 750 640 817 621 619 473 9.208
  2014 715 747 902 624 579 811 787 201 569 793 676 630 8.034
  2015 598 711 655 513 614 705 730 283 582 539 417 493 6.840
  2016 517 614 646 553 524 747 794 288 604 587 494 481 6.849
  2017 591 719 695 607 754 789 910 417 866 732 87 7.167
cd music 2008 3 11 20 18 18 1 7 12 14 12 4 16 136
  2009 10 21 28 15 23 15 2 3 8 7 25 5 162
  2010 16 15 13 14 16 9 7 5 20 16 19 10 160
  2011 12 12 11 7 13 8 1 3 3 12 12 16 110
  2012 17 9 8 4 8 5 5 7 5 6 10 11 95
  2013 5 11 5 2 3 1 4 4 3 3 3 8 52
  2014 6 8 7 3 13 3 2 3 4 6 7 62
  2015 4 11 8 16 5 3 7 1 4 59
  2016 1 1 3 3 2 2 4 2 2 20
  2017 3 5 3 2 1 4 5 23
DVD_BlueR 2008 1 36 92 74 64 57 38 39 76 78 68 60 683
  2009 78 78 58 48 64 62 46 31 52 86 66 64 733
  2010 62 88 75 63 74 66 59 26 78 91 65 76 823
  2011 85 84 65 59 72 35 35 40 63 53 68 62 721
  2012 80 84 81 79 110 76 50 37 75 80 102 89 943
  2013 84 117 95 76 58 60 31 30 67 45 55 61 779
  2014 57 75 58 48 53 39 37 21 51 41 50 83 613
  2015 61 68 49 37 41 32 28 12 32 48 37 49 494
  2016 55 49 70 44 41 31 40 9 38 46 37 31 491
  2017 46 51 76 58 50 18 38 38 45 54 10 484
Ris Elet 2008 1 2 1 2 3 1   2 2 6   4 24
  2009 3 11 4 17 5 4 1 13 6 14 16 15 109
  2010 5 8 4 9 8 6 4 2 6 19 6 4 81
  2011 4 5 7 3 3 5 4 4 7 6 6 3 57
  2012 2 8 8 1 4 8 2 5 10 2 10 60
  2013 5 7 9 3 5 12 3 9 7 4 6 4 74
  2014 2 5 3 4 4 2 3 1 4 6 4 38
  2015 1 3 2 1 3 3 1 3 2 5 24
  2016   1 5 2 2 1 2 2 2 17
  2017 1 3 1 1 4 4 3 2 2 21
VHS 2008 34 18 23 14 23 20 9 11 5 8 7 11 183
  2009 7 7 4 11 3 3 2 5 4 9 7 3 65
  2010 6 5 7 3 4 5 5 2 4 1 6 4 52
  2011 4 5 3 6 5 1 4 4 5 3 5 45
  2012 8 8 10 5 3 7 5 1 9 2 2 60
  2013 10 5 6 2 3 3 4 7 2 3 1 46
  2014 3 12 5 1 2 3 6 5 3 40
  2015 5 3 2 2 1 2 2 6 5 28
  2016   2 2 1 3 2 2 2 2 2 18
  2017 3 2 1 2 3 1 2 14
Period. 2008                   1   1 2
  2009   1 1 2 4
  2010   1 4 1 6
  2011 2 1 3 1 2 3 1 1 14
  2012 2 3 2 1 2 10
  2013   1 1
  2014   2 3 1 4 2 1 2 4 3 22
  2015 3 4 1 2 1 5 2 4 1 23
  2016 1 1 2 2 3 3 1 1 1 3 18
  2017 1 1 1 2 2 1 4 3 15
  2008 Somma 351 228 557 459 478 460 395 373 517 485 414 442 5.159
  2009 Somma 469 501 589 575 572 483 424 353 522 512 636 496 6.132
  2010 Somma 717 856 652 614 651 728 807 318 878 836 669 683 8.409
  2011 Somma 708 805 804 715 772 599 790 641 1.018 858 1.025 962 9.697
  2012 Somma 967 1.078 1.130 741 949 1.041 551 725 1.059 1.067 1.135 902 11.345
  2013 Somma 953 1.125 1.141 881 749 1.052 792 688 903 680 690 547 10.201
  2014 Somma 785 847 979 689 653 865 839 227 625 851 748 735 8.843
  2015 Somma 675 808 720 573 662 749 771 297 630 590 467 561 7.503
  2016 Somma 575 667 725 609 574 800 841 302 649 641 536 521 7.440
  2017 Somma 649 778 785 681 816 811 962 461 920 798 97 7.758
Totale complessivo 6.849 7.693 8.082 6.537 6.876 7.588 7.172 4.385 7.721 7.318 6.417 5.849 82.487