Prestiti Opere
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
  mese
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio Totale complessivo            
Arese 6.470 5.938 5.619 5.352 5.349 28.728            
Arese - Scuola media S. Pellico 36 89 77 51 36 289  
Baranzate 1.439 1.324 1.603 1.123 1.429 6.918  
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 643 812 955 812 645 3.867  
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 710 742 702 659 663 3.476  
Bollate 7.015 6.711 7.621 6.086 6.381 33.814  
Bollate - Cascina del Sole   29 16 14 59  
Bollate - Cassina Nuova 1.729 1.689 1.789 1.367 1.549 8.123  
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 102 83 103 74 87 449  
Bollate - Ospiate 53 192 132 93 60 530  
Bollate - Scuola primaria Iqbal Masih 32 94 15 42 21 204  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 93 91 115 37 24 360  
Bresso 3.056 3.211 3.636 3.028 3.215 16.146  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.987 1.938 2.461 2.367 2.430 11.183  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.226 1.105 1.415 1.235 1.364 6.345  
Cerro Maggiore 806 897 1.067 1.241 1.195 5.206  
Cesate - Biblioteca comunale 1.885 2.244 1.987 1.731 1.608 9.455  
Cinisello Balsamo - Il Pertini 18.677 17.956 19.172 15.948 16.181 87.934  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 35 33 43 24 32 167  
Cinisello Balsamo - Multimediale      
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.151 1.203 1.202 902 1.852 6.310  
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè 2.557 2.664 3.007 2.496 2.779 13.503  
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 47 35 32 14 26 154  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.794 1.876 2.179 1.871 1.859 9.579  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 37 52 54 44 48 235  
CSBNO - Biblioteca Professionale 14 9 8 10 7 48  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 1 1  
Cusano Milanino 3.692 3.665 4.124 3.414 3.490 18.385  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin      
Dairago 539 444 527 362 500 2.372  
Garbagnate Milanese 4.415 4.171 4.249 3.835 3.830 20.500  
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 97 56 117 49 54 373  
Lainate 5.136 5.757 5.685 4.828 5.067 26.473  
Legnano - Augusto Marinoni 4.595 5.278 5.614 4.778 5.085 25.350  
Nerviano 3.518 4.124 4.878 4.083 3.873 20.476  
Novate Milanese 5.699 6.147 6.160 5.220 4.465 27.691  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 44 36 51 34 42 207  
Paderno Dugnano - Tilane 7.541 7.536 7.992 6.845 6.982 36.896  
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 2.644 3.063 2.962 2.585 2.575 13.829  
Pero - Biblioteca di Cerchiate      
Pero - Biblioteca Puntopero 1.233 1.332 1.611 1.211 1.276 6.663  
Pero - Puntocerchiate 1.078 1.186 1.354 1.051 1.054 5.723  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 185 172 200 144 224 925  
Pregnana Milanese 657 848 859 580 541 3.485  
Rescaldina - Lea Garofalo 3.131 3.369 3.318 2.593 2.289 14.700  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 26 23 33 12 18 112  
Rho - CentRho 181 205 218 173 140 917  
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"      
Rho - Liceo Scientifico Majorana      
Rho - Lucernate 72 134 216 166 160 748  
Rho - Piras 668 49 8 1 13 739  
Rho - Popolare 932 1.097 1.199 888 1.073 5.189  
Rho - Villa Burba 4.504 5.118 5.009 4.567 4.376 23.574  
RHO BIBLIOTECA IISS  OLIVETTI      
San Giorgio su Legnano 1.116 1.336 1.264 988 995 5.699  
San Vittore Olona 985 1.266 1.394 1.136 1.298 6.079  
Senago 3.810 3.983 3.942 3.208 3.010 17.953  
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 3.373 2.822 4.615 3.466 3.194 17.470  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 6.095 5.799 6.897 5.580 6.121 30.492  
Sesto San Giovanni - Karl Marx 1.211 1.138 1.705 1.251 1.406 6.711  
Settimo Milanese 3.116 3.170 3.224 2.487 2.699 14.696  
Solaro 1.141 1.181 1.190 985 1.093 5.590  
Vanzago 1.367 1.367 1.413 1.198 1.385 6.730  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 944 1.011 1.492 1.406 1.269 6.122  
Totale complessivo 125.340 127.900 138.530 115.731 118.451 625.952