stato (Tutto)
loanclass (Tutto)
provenienza (pił elementi)
Somma di ConteggioDiitem_id inventariato2                                
bibGest fino al2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale complessivo
(senza descrizione)                 1               1
Arese 27.665 3.364 2.488 2.230 2.767 2.647 3.112 5.585 5.151 3.716 4.094 3.999 3.494 3.949 3.561 648 78.470
Arese - Liceo artistico Russell 1 7 352 1 361
Arese - Liceo scientifico Falcone Borsellino 67 7 7 81
Arese - Scuola media Leonardo Da Vinci   122 122
Arese - Scuola media S. Pellico 4.039 559 394 439 281 399 230 91 166 148 6 13 50 67 6.882
Baranzate 29.630 1.193 2.363 2.676 3.009 1.331 651 961 917 652 902 695 537 864 860 407 47.648
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 4.382 402 405 277 339 495 313 450 518 411 395 547 374 378 353 179 10.218
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 887 28 43 19 459 796 758 676 553 438 494 533 427 428 354 152 7.045
Bollate 55.860 6.249 5.393 4.422 4.118 4.001 2.265 1.740 1.844 2.846 2.156 1.735 1.846 1.766 1.753 703 98.697
Bollate - Cascina del Sole 3.960 135 66 24 35 41 29 196 48 685 400 213 91 11 5.934
Bollate - Cassina Nuova 13.176 1.920 2.405 2.148 1.964 1.575 801 554 394 760 706 440 428 444 421 191 28.327
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 8.415 119 88 200 38 84 9 245 345 197 250 323 260 297 160 25 11.055
Bollate - Ospiate 2.976 3 1 212 16 70 33 57 18 17 52 83 50 165 165 52 3.970
Bollate - Scuola primaria Iqbal Masih   1.172 831 2 2.005
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori   2.006 630 118 563 125 163 30 3.635
Bresso 38.306 2.521 2.680 2.325 2.525 2.358 2.035 2.112 1.926 1.643 1.233 1.145 827 451 381 407 62.875
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 4.237 1.515 6.992 930 810 687 1.138 1.235 926 799 1.235 832 940 874 654 321 24.125
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 10.751 364 615 450 799 1.205 929 920 1.197 893 788 1.285 992 1.261 984 668 24.101
Casorezzo (non fa pił parte del CSBNO) 2.597 2.177 413 189 299 206 628 746 352 417 8.024
Cerro Maggiore 8.883 753 708 352 746 696 789 833 1.057 612 653 723 792 770 922 420 19.709
Cesate - Biblioteca comunale 6.639 1.510 2.711 2.357 2.312 1.805 1.241 1.493 1.122 1.103 1.131 1.725 1.464 1.317 1.460 399 29.789
Cinisello Balsamo - Il Pertini 64.526 8.391 9.224 9.770 9.977 10.063 11.132 7.092 7.674 7.392 4.691 6.669 8.771 7.443 6.904 2.734 182.453
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord   1 1
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 1 3 1.790 936 1.133 1.369 1.314 639 429 7.614
Cinisello Balsamo - Museo Fotografia Contemporanea 180 180
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 5.070 854 1.085 931 720 532 542 614 252 656 513 547 649 743 470 181 14.359
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontč 25.800 2.300 1.679 1.926 1.156 787 971 1.213 825 948 1.062 1.013 1.060 1.006 846 355 42.947
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 6 1 1 274 338 181 86 40 927
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 24.983 1.313 1.886 2.407 1.869 1.496 1.570 1.401 1.150 1.062 938 1.054 865 837 807 344 43.982
Cornaredo - Storia Locale   73 242 31 346
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 5.956 2.452 1.968 1.347 1.493 1.114 371 387 634 272 109 14 44 23 2 16.186
CSBNO - Biblioteca Professionale 272 2 101 121 283 77 90 90 106 35 7 107 1.291
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 5 2 3 4 4 2 2 1 1 1 52 77
Cusano Milanino 34.401 2.921 2.335 2.574 2.403 2.197 1.788 2.033 1.463 819 1.718 1.990 1.821 1.434 1.876 790 62.563
Dairago 7.977 489 569 219 170 452 431 321 454 673 332 336 393 310 223 74 13.423
Garbagnate Milanese 43.125 2.855 3.260 4.188 3.326 3.410 2.373 2.561 2.374 1.979 1.516 2.283 1.334 1.617 1.540 358 78.099
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 16 13 344 627 485 701 612 945 261 255 159 5 1 4.424
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell 58 2 715 305 1.080
Istituto Professionale di Stato Caterina Da Siena   1 1
Istituto Professionale Servizi per l' Enogastronomia e l'Ospitalita' Alberghiera Amerigo Vespucci   2 2
Lainate 43.653 3.349 3.053 2.358 3.041 3.379 3.475 3.375 3.489 3.439 3.400 3.253 3.072 2.290 2.509 1.119 88.254
Lainate - Scuola media Barbaiana 1.427 3 1 1.431
Lainate - Storia locale   1 40 478 66 585
Legnano - Augusto Marinoni 32.518 2.958 3.724 3.865 4.378 4.443 3.012 4.101 3.695 3.494 3.901 3.488 3.336 3.586 3.084 1.350 84.933
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1-1-2009) 30.884 2.894 2.593 3.941 2.367 2.108 1.759 46.546
Milano - Istituto Giorgi 1 940 1 942
Nerviano 23.360 3.277 3.267 5.096 6.264 4.829 2.934 3.326 3.096 2.706 2.520 2.288 1.986 1.976 1.765 614 69.304
Non identificata - Biblioteca di test 14 3 4 6 1 28
Novate - Bibliomobile   2 1 6 1 14 10 34
Novate Milanese 43.165 2.471 3.179 1.910 2.887 3.940 2.931 2.810 2.026 1.710 2.400 2.316 2.164 1.749 1.758 790 78.206
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 5.385 537 252 115 94 174 43 29 39 307 88 87 57 126 101 34 7.468
Paderno Dugnano - Tilane 33.388 3.938 3.536 3.623 3.626 4.302 3.260 3.577 2.773 2.570 2.868 3.672 2.911 2.789 3.084 1.126 81.043
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 27.646 1.428 931 1.742 1.451 1.440 1.413 1.755 2.082 1.350 1.698 1.210 1.196 933 1.136 428 47.839
Pero - Biblioteca Puntopero 39 1 1 1 671 1.001 749 735 784 888 1.140 769 602 997 376 257 9.011
Pero - Link 1 1 3 1 6
Pero - Puntocerchiate 9.288 119 186 432 462 1.259 1.121 919 1.010 480 836 779 667 1.130 808 654 20.150
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 10.131 692 454 388 405 830 790 982 641 772 838 642 466 653 571 220 19.475
Pregnana Milanese 8.896 231 329 372 192 272 504 578 314 258 485 466 485 409 253 145 14.189
Rescaldina - Lea Garofalo 14.497 1.828 1.553 1.325 765 1.142 1.453 1.328 1.054 1.324 1.280 1.132 1.101 1.096 1.005 382 32.265
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 6 1 3 89 48 42 78 16 4 29 23 339
Rho - CentRho 812 367 389 136 239 246 209 96 1 271 51 18 12 6 2.853
Rho - Centro di documentazione locale 718 2 15 3 1.375 825 338 417 312 295 242 447 122 5.111
Rho - ITGC Mattei 1 296 297
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 3 2 3 4.245 112 440 11 49 4.865
Rho - Lucernate 329 46 49 66 117 117 71 72 86 70 53 30 50 59 961 177 2.353
Rho - Piras 5.275 787 518 712 587 649 236 135 167 109 107 127 229 214 261 171 10.284
Rho - Popolare 9.636 675 572 595 610 489 586 665 527 502 370 698 533 557 472 194 17.681
Rho - Villa Burba 49.499 5.468 4.242 4.368 5.643 6.464 5.308 5.583 4.763 4.166 3.195 2.902 2.548 2.680 2.323 1.314 110.466
RHO BIBLIOTECA IISS  OLIVETTI   1 310 120 1 432
San Giorgio su Legnano 5.532 490 372 427 621 614 446 560 697 498 389 731 686 369 560 145 13.137
San Vittore Olona 7.125 1.003 937 703 506 1.015 768 1.185 797 537 1.333 457 575 750 616 459 18.766
Senago 23.215 1.759 1.174 1.391 1.690 2.336 1.318 1.707 2.214 1.870 1.904 2.022 1.548 1.993 1.972 833 48.946
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 13.280 1.491 1.383 1.722 1.122 1.177 757 1.021 1.195 920 996 716 1.006 973 950 412 29.121
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 21.437 4.290 3.546 2.944 3.030 3.100 1.860 3.137 3.017 2.298 2.908 2.017 1.654 1.860 2.173 882 60.153
Sesto San Giovanni - CESPI 39 540 247 103 11 940
Sesto San Giovanni - Fototeca 143 143
Sesto San Giovanni - Karl Marx 6.604 830 1.594 1.187 1.052 1.087 898 1.020 1.069 835 993 829 592 581 802 272 20.245
Settimo Milanese 27.197 2.089 1.996 1.719 1.846 2.091 1.615 1.197 1.591 1.125 1.611 1.447 1.455 1.693 1.789 910 51.371
Solaro 12.351 1.202 1.020 1.770 1.240 1.002 409 546 1.004 997 968 733 748 544 582 261 25.377
Staff 1.267 182 6 21 3 2 1.481
Vanzago 9.408 690 612 851 650 871 503 559 795 925 693 615 1.149 844 1.100 200 20.465
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 4.252 851 2.771 821 337 643 510 542 675 649 496 418 547 426 317 151 14.406
(vuoto) 454 46 38 29 21 28 9 1 626
Totale complessivo 917.723 91.354 96.410 88.550 88.552 90.313 73.885 77.570 72.218 69.265 69.563 64.038 61.984 61.126 58.436 23.609 2.004.596