stato (Tutto)
loanclass (Tutto)
provenienza (pił elementi)
Somma di ConteggioDiitem_id inventariato2                                
bibGest fino al2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale complessivo
Arese 27.665 3.364 2.488 2.230 2.767 2.647 3.112 5.585 5.151 3.716 4.094 3.999 3.494 3.949 3.544 967 78.772
Arese - Liceo artistico Russell 1 7 352 1 361
Arese - Scuola media Leonardo Da Vinci   122 122
Arese - Scuola media S. Pellico 4.039 559 394 439 281 399 230 91 166 148 6 13 50 212 7.027
Arese- Biblioteca "Carlo Cutrera" Liceo scientifico Falcone Borsellino 67 7 7 81
Baranzate 29.628 1.193 2.363 2.675 3.009 1.331 651 961 917 652 902 695 537 864 863 525 47.766
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 4.382 402 405 277 339 495 313 450 518 411 395 547 374 378 353 226 10.265
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 887 28 43 19 458 795 757 675 553 438 493 533 427 428 354 231 7.119
Bollate 55.861 6.249 5.393 4.422 4.118 4.001 2.265 1.740 1.844 2.846 2.156 1.735 1.846 1.766 1.753 1.038 99.033
Bollate - Cascina del Sole 3.960 135 66 24 35 41 29 196 48 685 400 213 91 11 5.934
Bollate - Cassina Nuova 13.176 1.920 2.405 2.148 1.963 1.575 798 552 394 759 706 440 428 444 421 310 28.439
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 8.415 119 88 200 38 84 9 245 345 197 250 323 260 297 160 34 11.064
Bollate - Ospiate 2.976 3 1 212 16 70 33 57 18 17 52 83 50 165 165 74 3.992
Bollate - Scuola primaria Iqbal Masih   1.172 831 93 2.096
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori   2.006 630 118 563 125 163 30 3.635
Bresso 38.305 2.521 2.680 2.325 2.525 2.358 2.035 2.112 1.926 1.643 1.233 1.145 827 451 381 786 63.253
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 4.237 1.515 6.992 930 810 687 1.138 1.235 926 799 1.235 832 940 873 646 360 24.155
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 10.751 364 615 450 799 1.205 929 920 1.197 893 788 1.285 992 1.261 981 838 24.268
Casorezzo (non fa pił parte del CSBNO) 2.597 2.177 413 189 299 206 628 746 352 417 8.024
Cerro Maggiore 8.750 751 707 352 746 696 788 833 1.056 612 652 723 792 770 921 606 19.755
Cesate - Biblioteca comunale 6.639 1.510 2.710 2.357 2.312 1.805 1.241 1.493 1.122 1.103 1.131 1.725 1.464 1.317 1.460 565 29.954
Cinisello Balsamo - FuoriPertini - Crocetta   3 3
Cinisello Balsamo - Il Pertini 64.522 8.390 9.220 9.766 9.971 10.056 11.123 7.088 7.663 7.379 4.678 6.651 8.745 7.416 6.893 3.937 183.498
Cinisello Balsamo - Istituto Parco Nord   1 1
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 1 3 1.790 936 1.133 1.369 1.314 639 481 7.666
Cinisello Balsamo - Museo Fotografia Contemporanea 180 180
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 5.070 854 1.084 931 720 532 541 614 252 656 513 545 649 743 469 259 14.432
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontč 25.801 2.300 1.680 1.926 1.156 787 972 1.213 825 948 1.062 1.015 1.060 1.006 847 510 43.108
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 6 1 1 274 338 181 86 40 927
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 24.983 1.313 1.886 2.407 1.870 1.496 1.570 1.402 1.150 1.062 939 1.054 865 837 807 509 44.150
Cornaredo - Storia Locale   73 242 31 346
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 6.162 2.456 1.971 1.347 1.492 1.118 374 390 636 272 111 15 44 23 2 16.413
CSBNO - Biblioteca Professionale 272 2 101 121 283 77 90 90 106 35 7 107 1.291
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 5 2 3 4 4 2 2 1 1 1 52 77
Cusano Milanino 34.400 2.921 2.335 2.574 2.403 2.197 1.788 2.033 1.463 819 1.718 1.990 1.821 1.434 1.876 1.108 62.880
Dairago 7.977 489 569 219 170 452 431 321 454 673 332 336 393 310 223 167 13.516
Errore Prova   1 1
Garbagnate Milanese 43.125 2.855 3.260 4.188 3.328 3.410 2.373 2.561 2.376 1.979 1.516 2.283 1.334 1.617 1.540 649 78.394
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 16 13 344 627 483 701 612 945 259 255 159 5 1 4.420
Garbagnate Milanese - Scientifico Russell 58 2 715 305 1.080
Geico 19 7 11 11 26 15 20 15 31 28 38 58 57 81 47 90 554
Istituto Professionale di Stato Caterina Da Siena   1 1
Istituto Professionale Servizi per l' Enogastronomia e l'Ospitalita' Alberghiera Amerigo Vespucci   2 2
Lainate 43.653 3.349 3.053 2.358 3.041 3.379 3.475 3.375 3.489 3.439 3.400 3.253 3.072 2.290 2.509 1.757 88.892
Lainate - Scuola media Barbaiana 1.427 3 1 1.431
Lainate - Storia locale   1 40 478 66 585
Legnano - Augusto Marinoni 32.517 2.958 3.724 3.865 4.378 4.443 3.012 4.101 3.695 3.494 3.901 3.488 3.336 3.586 3.084 1.783 85.365
Limbiate (non fa pił parte del CSBNO dal 1-1-2009) 30.884 2.894 2.593 3.941 2.367 2.108 1.759 46.546
Milano - Istituto Giorgi 1 940 1 942
Nerviano 23.360 3.277 3.267 5.096 6.264 4.829 2.934 3.326 3.096 2.706 2.520 2.288 1.986 1.976 1.765 893 69.583
Non identificata - Biblioteca di test 14 3 4 6 1 28
Novate - Bibliomobile   2 1 6 1 14 10 34
Novate Milanese 43.165 2.471 3.179 1.910 2.887 3.940 2.931 2.810 2.026 1.710 2.400 2.316 2.164 1.749 1.758 1.165 78.581
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 5.385 537 252 115 94 174 43 29 39 307 88 87 57 126 101 36 7.470
Paderno Dugnano - Tilane 33.385 3.937 3.534 3.622 3.620 4.300 3.258 3.572 2.770 2.564 2.860 3.646 2.892 2.746 3.055 1.531 81.292
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 27.647 1.428 931 1.742 1.451 1.440 1.413 1.755 2.082 1.350 1.698 1.210 1.196 933 1.136 608 48.020
Pero - Biblioteca Puntopero 39 1 1 1 651 995 743 730 782 885 1.136 766 598 994 374 344 9.040
Pero - Link 1 1 3 1 6
Pero - Puntocerchiate 9.288 119 186 432 482 1.265 1.127 924 1.012 483 840 782 671 1.133 815 806 20.365
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 10.131 692 454 388 405 830 790 982 641 772 838 642 466 653 571 302 19.557
Pregnana Milanese 8.896 231 329 372 192 272 504 578 314 258 485 466 485 409 253 182 14.226
Rescaldina - Lea Garofalo 14.497 1.828 1.553 1.325 765 1.142 1.453 1.328 1.054 1.324 1.280 1.132 1.101 1.096 1.005 550 32.433
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 6 1 3 89 48 42 78 16 4 29 23 339
Rho - CentRho 812 367 389 136 239 246 209 96 1 271 51 18 12 6 2 2.855
Rho - Centro di documentazione locale 718 2 15 3 1.375 825 338 417 312 295 242 447 166 5.155
Rho - ITGC Mattei 1 296 297
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 3 2 3 4.245 112 440 11 49 4.865
Rho - Lucernate 330 47 49 66 118 117 72 72 86 70 53 30 50 59 961 282 2.462
Rho - Piras 5.275 787 518 712 587 649 236 135 167 109 107 127 229 214 261 171 10.284
Rho - Popolare 9.635 675 572 594 610 489 586 665 527 502 370 698 533 557 472 254 17.739
Rho - Villa Burba 49.499 5.468 4.242 4.368 5.643 6.464 5.308 5.583 4.763 4.171 3.195 2.902 2.551 2.680 2.323 1.701 110.861
RHO BIBLIOTECA IISS  OLIVETTI   1 310 120 6 437
San Giorgio su Legnano 5.532 490 372 427 621 614 446 560 697 498 389 731 686 369 560 198 13.190
San Vittore Olona 7.125 1.003 937 703 506 1.015 768 1.185 797 537 1.333 457 575 750 616 635 18.942
Senago 23.008 1.754 1.171 1.391 1.690 2.332 1.315 1.704 2.212 1.869 1.902 2.020 1.548 1.993 1.972 1.221 49.102
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 13.278 1.491 1.381 1.722 1.122 1.174 757 1.019 1.192 918 993 712 1.002 965 947 562 29.235
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 21.423 4.285 3.542 2.939 3.016 3.097 1.850 3.133 3.003 2.291 2.894 2.007 1.646 1.856 2.169 1.312 60.463
Sesto San Giovanni - CESPI 39 540 247 103 11 940
Sesto San Giovanni - Fototeca 143 143
Sesto San Giovanni - Karl Marx 6.602 830 1.594 1.186 1.052 1.087 898 1.020 1.069 835 993 829 592 581 802 407 20.377
Settimo Milanese 27.197 2.089 1.996 1.719 1.846 2.091 1.615 1.197 1.591 1.125 1.611 1.447 1.455 1.693 1.789 1.155 51.616
Solaro 12.351 1.202 1.020 1.770 1.240 1.002 409 546 1.004 997 968 733 748 544 582 365 25.481
Staff 1.267 182 6 21 3 2 1.481
Vanzago 9.408 690 612 851 650 871 503 559 795 925 693 615 1.149 845 1.120 283 20.569
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 4.252 851 2.771 821 337 643 510 542 675 649 496 418 547 426 317 218 14.473
(vuoto) 454 46 38 29 21 28 9 1 626
Totale complessivo 917.581 91.352 96.407 88.548 88.551 90.312 73.880 77.568 72.217 69.268 69.562 64.037 61.987 61.125 58.435 33.553 2.014.383