tipo (Tutto)
opera2 Sesto -Centrale
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                        
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
altro_vuoto 2008 89 96 88 84 83 75 82 64 97 98 69 60 985
  2009 76 57 81 69 56 63 70 61 68 57 62 55 775
  2010 61 68 62 67 50 58 75 55 45 54 49 61 705
  2011 58 59 38 58 35 56 64 58 50 52 56 50 634
  2012 48 41 55 39 38 70 48 44 41 63 40 43 570
  2013 46 44 38 36 45 28 27 11 7 24 9 10 325
  2014 14 11 10 8 12 15 7 13 10 12 11 11 134
  2015 5 11 16 14 5 6 11 8 5 7 9 5 102
  2016 11 12 10 12 5 9 7 8 9 2 8 21 114
  2017 5 5 12 12 13 5 52
Audioregistrazione 2008 453 388 298 358 339 272 219 325 289 459 298 371 4.069
  2009 483 421 401 486 351 345 360 177 337 423 460 371 4.615
  2010 347 340 457 293 220 302 172 171 305 357 381 385 3.730
  2011 307 358 347 267 210 283 260 201 265 318 349 284 3.449
  2012 308 282 380 199 341 271 237 134 234 246 244 146 3.022
  2013 281 297 254 196 183 149 127 108 263 256 171 145 2.430
  2014 132 155 166 148 142 150 155 94 106 139 150 149 1.686
  2015 171 122 83 86 95 93 78 61 66 104 148 56 1.163
  2016 103 100 96 76 88 63 77 53 68 46 91 87 948
  2017 48 95 114 57 76 44 1 435
DVD 2008 1.329 1.385 1.488 1.427 1.388 1.197 1.297 997 1.478 1.637 1.660 1.610 16.893
  2009 1.716 1.633 1.761 1.788 1.376 1.321 1.324 1.058 1.276 1.668 1.717 1.656 18.294
  2010 1.972 1.669 1.842 1.622 1.581 1.491 1.398 1.225 1.798 1.845 1.871 1.637 19.951
  2011 1.881 1.587 1.727 1.478 1.239 1.290 1.532 1.237 1.453 1.728 1.600 1.455 18.207
  2012 1.709 1.712 1.785 1.434 1.659 1.445 1.614 1.418 1.733 2.133 1.784 1.603 20.029
  2013 2.022 1.739 2.075 1.679 1.698 1.398 1.443 1.276 1.833 2.023 1.930 1.721 20.837
  2014 1.943 1.628 1.611 1.399 1.462 1.190 1.374 1.130 1.416 1.524 1.524 1.413 17.614
  2015 1.794 1.588 1.505 1.208 1.217 1.135 1.100 960 1.278 1.340 1.344 1.592 16.061
  2016 1.650 1.463 1.409 1.257 1.139 1.221 1.127 1.291 1.266 1.419 1.423 1.382 16.047
  2017 1.320 1.204 1.360 1.024 1.115 903 45 6.971
Videoregistrazione VHS 2008 259 296 299 277 220 177 155 107 225 198 169 209 2.591
  2009 182 150 138 162 111 82 60 77 67 99 112 83 1.323
  2010 125 105 80 63 63 67 67 33 62 39 69 67 840
  2011 67 42 57 42 38 30 39 33 28 50 44 51 521
  2012 53 50 46 34 28 38 39 26 22 51 16 14 417
  2013 30 27 34 28 28 21 20 28 22 10 17 8 273
  2014 18 15 8 12 13 8 3 5 10 16 6 5 119
  2015 4 9 5 10 11 8 12 4 12 7 6 13 101
  2016 16 8 5 10 9 6 5 6 7 1 4 2 79
  2017 1 1 3 2 1 2 10
Blue-Ray 2008                          
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014   1 1 2 2 6
  2015 2 2 1 1 1 2 9
  2016 1 5 1 2 4 2 2 1 2 1 21
  2017   1 1
Monografia 2008 3.197 2.976 2.965 3.058 3.387 3.267 3.843 2.697 3.788 3.959 3.451 3.340 39.928
  2009 3.556 3.495 4.042 3.862 3.601 4.131 4.887 3.037 3.512 4.599 4.132 3.699 46.553
  2010 4.115 4.036 4.792 4.480 4.256 4.372 5.393 3.596 4.660 4.930 4.853 4.213 53.696
  2011 4.438 4.119 4.776 4.430 4.159 5.072 5.720 4.545 5.088 4.938 4.846 4.182 56.313
  2012 4.619 4.652 5.258 4.677 5.036 5.229 5.645 4.321 5.067 5.907 5.361 4.231 60.003
  2013 5.459 4.923 4.991 4.770 5.161 4.957 6.127 4.895 5.907 6.306 5.446 4.527 63.469
  2014 5.494 4.957 5.250 4.922 5.081 4.722 5.776 4.404 5.133 5.403 4.710 4.375 60.227
  2015 4.983 4.736 4.943 4.635 4.470 4.825 5.215 4.021 4.833 4.652 4.550 4.297 56.160
  2016 4.669 4.716 4.979 4.626 4.441 5.103 4.995 4.813 4.921 4.649 4.811 4.261 56.984
  2017 4.538 4.290 5.152 4.289 4.755 4.888 222 28.134
Risorsa Elettronica 2008 38 21 32 23 41 57 24 12 56 29 38 18 389
  2009 28 32 45 29 44 25 44 22 21 39 22 28 379
  2010 39 31 32 28 36 5 11 14 14 15 16 14 255
  2011 19 21 27 19 9 23 14 12 19 23 26 11 223
  2012 13 9 16 10 3 11 12 11 9 33 28 13 168
  2013 37 23 8 18 14 8 28 4 18 29 20 20 227
  2014 8 22 23 19 10 13 25 7 9 16 12 24 188
  2015 13 15 21 33 23 12 21 13 19 17 14 12 213
  2016 26 21 13 16 13 54 14 11 42 15 23 14 262
  2017 14 16 24 31 24 19 1 129
Audiolibro 2008                          
  2009    
  2010    
  2011   4 5 2 1 8 20
  2012 4 4 6 1 2 2 2 4 5 3 4 36 73
  2013 20 12 9 21 10 16 11 17 23 23 17 22 201
  2014 42 25 23 14 58 68 53 43 56 77 99 44 602
  2015 56 67 68 58 45 46 46 36 80 70 61 47 680
  2016 35 47 43 31 33 37 38 44 57 35 66 65 531
  2017 61 65 99 87 84 67 5 468
Periodico 2008         14 29 31 43 36 68 63 52 336
  2009 56 76 66 85 51 79 83 73 82 130 121 76 978
  2010 116 103 118 100 110 70 133 100 140 124 186 120 1.420
  2011 154 123 145 89 71 46 56 45 35 70 107 115 1.056
  2012 137 132 202 147 159 140 169 113 112 171 160 138 1.780
  2013 193 132 210 199 168 176 200 155 212 208 194 139 2.186
  2014 196 189 231 210 197 159 211 171 210 145 96 60 2.075
  2015 115 124 136 140 192 172 232 184 186 175 142 127 1.925
  2016 196 203 145 155 145 149 154 137 138 156 135 94 1.807
  2017 108 122 133 78 53 86 15 595
  2008 Somma 5.365 5.162 5.170 5.227 5.472 5.074 5.651 4.245 5.969 6.448 5.748 5.660 65.191
  2009 Somma 6.097 5.864 6.534 6.481 5.590 6.046 6.828 4.505 5.363 7.015 6.626 5.968 72.917
  2010 Somma 6.775 6.352 7.383 6.653 6.316 6.365 7.249 5.194 7.024 7.364 7.425 6.497 80.597
  2011 Somma 6.924 6.309 7.117 6.383 5.761 6.800 7.685 6.135 6.943 7.181 7.029 6.156 80.423
  2012 Somma 6.891 6.882 7.748 6.541 7.266 7.206 7.766 6.071 7.223 8.607 7.637 6.224 86.062
  2013 Somma 8.088 7.197 7.619 6.947 7.307 6.753 7.983 6.494 8.285 8.879 7.804 6.592 89.948
  2014 Somma 7.847 7.002 7.323 6.732 6.975 6.325 7.605 5.867 6.950 7.334 6.608 6.083 82.651
  2015 Somma 7.143 6.672 6.779 6.185 6.059 6.297 6.716 5.287 6.479 6.372 6.276 6.149 76.414
  2016 Somma 6.707 6.575 6.701 6.185 5.877 6.644 6.419 6.364 6.510 6.323 6.561 5.927 76.793
  2017 Somma 6.095 5.799 6.897 5.580 6.121 6.014 289 36.795
Totale complessivo 67.932 63.814 69.271 62.914 62.744 63.524 64.191 50.162 60.746 65.523 61.714 55.256 747.791