tipo (Tutto)
opera2 Paderno - Tilane
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                        
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
altro_vuoto 2008 37 51 47 32 44 23 50 29 39 42 36 28 458
  2009 28 31 25 3 44 28 33 22 29 42 41 40 366
  2010 41 37 40 27 31 27 30 15 30 36 39 31 384
  2011 21 32 31 29 23 28 17 15 9 2 2 209
  2012 5 3 11 6 2 2 4 4 5 11 9 2 64
  2013 3 3 11 20 9 13 11 8 6 13 13 3 113
  2014 14 9 7 12 8 2 8 7 7 6 2 6 88
  2015 4 6 9 7 5 5 3 4 19 4 7 6 79
  2016 8 5 2 4 10 2 3 4 7 3 6 1 55
  2017 5 3 4 2 7 5 26
Audioregistrazione 2008 1.064 1.010 1.116 1.045 1.072 916 832 547 1.042 1.155 1.165 996 11.960
  2009 1.144 1.216 1.064 24 1.297 1.016 847 523 1.167 1.310 1.112 971 11.691
  2010 1.196 1.353 1.454 1.144 1.006 922 868 680 1.087 1.190 1.133 962 12.995
  2011 1.134 1.175 1.124 1.035 880 738 777 548 893 903 966 865 11.038
  2012 893 1.090 999 821 805 641 698 431 778 841 847 661 9.505
  2013 742 789 860 763 930 652 592 466 622 831 782 504 8.533
  2014 665 648 632 559 598 420 448 338 565 583 536 427 6.419
  2015 546 476 534 350 396 366 331 275 464 509 570 426 5.243
  2016 481 438 527 407 454 329 300 199 299 335 305 254 4.328
  2017 310 297 298 280 276 308 12 1.781
DVD 2008 1.802 1.570 1.747 1.630 1.570 1.235 1.348 938 1.478 1.513 1.447 1.434 17.712
  2009 1.737 1.455 1.598 70 1.764 1.632 1.571 1.204 2.102 2.207 2.209 2.007 19.556
  2010 2.180 2.448 2.399 2.081 1.915 1.728 1.739 1.412 2.276 2.410 2.306 2.121 25.015
  2011 2.470 2.208 2.229 2.070 1.765 1.854 1.779 1.343 1.885 1.898 2.056 1.738 23.295
  2012 2.049 2.214 2.076 1.935 2.086 1.723 1.765 1.215 1.917 2.120 2.141 1.652 22.893
  2013 2.302 2.068 2.160 1.961 2.003 1.697 1.602 1.499 1.909 2.098 2.142 1.702 23.143
  2014 2.298 2.390 2.265 2.098 1.874 1.648 2.239 1.791 2.190 2.311 2.108 1.946 25.158
  2015 2.322 2.276 2.259 2.050 1.758 1.742 1.758 1.512 2.058 1.940 2.048 1.952 23.675
  2016 2.077 2.033 2.095 1.735 1.572 1.575 1.325 1.385 1.473 1.558 1.679 1.433 19.940
  2017 1.558 1.669 1.663 1.336 1.344 1.264 60 8.894
Videoregistrazione VHS 2008 212 168 174 144 175 126 130 62 126 158 133 89 1.697
  2009 145 131 84 2 4 11 8 6 5 8 13 9 426
  2010 13 8 11 1 4 7 4 5 2 2 3 6 66
  2011 2 2 2 1 5 2 2 1 1 1 3 2 24
  2012 2 3 1 2 8
  2013 1 2 2 1 1 1 8
  2014 2 1 1 1 2 3 2 1 13
  2015 1 3 1 1 3 1 3 1 1 15
  2016   1 3 3 1 2 2 1 1 1 15
  2017 1 1
Blue-Ray 2008                          
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014   1 2 2 1 2 8
  2015   1 1 1 1 2 6
  2016 1 1 1 1 4
  2017   2 2 2 6
Monografia 2008 4.301 4.102 3.943 3.849 3.882 4.003 4.990 2.944 4.365 4.692 4.101 3.737 48.909
  2009 4.377 4.141 4.603 230 5.247 5.331 5.275 3.399 5.546 5.666 5.255 5.075 54.145
  2010 5.753 5.576 5.964 5.095 4.859 5.871 6.544 4.537 6.289 5.885 5.783 5.046 67.202
  2011 5.614 5.172 5.979 5.613 4.863 6.103 6.451 5.064 5.902 5.531 5.788 4.833 66.913
  2012 5.637 5.863 6.046 5.347 5.666 6.115 6.820 4.206 6.055 6.154 5.825 4.674 68.408
  2013 6.623 5.857 6.156 5.909 5.860 6.175 7.051 5.171 6.122 6.457 6.237 4.607 72.225
  2014 6.250 6.127 6.151 5.563 5.814 5.880 7.151 5.175 6.259 6.039 5.658 5.006 71.073
  2015 6.076 5.917 6.131 5.639 5.061 5.891 6.469 5.041 5.807 5.934 5.676 5.114 68.756
  2016 5.735 5.625 6.108 5.729 4.619 5.652 5.502 4.856 5.253 5.109 5.406 4.367 63.961
  2017 5.259 5.183 5.622 4.864 4.954 5.150 272 31.304
Risorsa Elettronica 2008 62 67 33 48 48 38 38 31 49 51 41 35 541
  2009 60 39 49 27 31 21 17 38 47 33 22 384
  2010 23 46 19 17 26 31 22 16 24 31 34 19 308
  2011 27 21 20 43 36 34 24 12 7 13 10 11 258
  2012 19 14 22 8 10 13 15 14 8 29 14 22 188
  2013 13 15 8 11 22 16 23 12 10 13 15 13 171
  2014 16 24 20 12 14 7 17 11 11 11 9 10 162
  2015 13 11 11 9 9 9 17 9 13 19 17 14 151
  2016 13 3 15 18 14 15 8 7 18 10 5 5 131
  2017 5 6 13 4 11 4 43
Audiolibro 2008                          
  2009    
  2010    
  2011   15 25 14 25 42 39 92 82 98 76 508
  2012 75 95 88 74 88 96 67 64 81 109 89 77 1.003
  2013 106 93 70 81 76 80 105 50 73 96 104 66 1.000
  2014 96 95 118 96 86 105 92 58 111 113 74 75 1.119
  2015 101 98 118 64 66 79 78 46 70 93 98 111 1.022
  2016 126 166 125 116 88 137 86 88 102 95 101 91 1.321
  2017 78 102 73 84 83 56 476
Periodico 2008             40 35 99 148 160 167 649
  2009 199 162 162 173 264 263 161 333 356 261 244 2.578
  2010 293 338 322 336 273 340 291 268 373 267 345 234 3.680
  2011 332 284 329 270 258 236 238 264 323 256 278 179 3.247
  2012 231 305 227 216 226 236 295 205 380 358 286 207 3.172
  2013 322 260 287 258 251 243 290 272 330 296 277 223 3.309
  2014 301 307 335 275 322 283 306 192 362 337 295 367 3.682
  2015 337 306 382 286 311 330 356 360 344 403 295 254 3.964
  2016 325 272 310 339 297 260 304 255 335 287 287 253 3.524
  2017 325 274 317 275 307 307 15 1.820
  2008 Somma 7.478 6.968 7.060 6.748 6.791 6.341 7.428 4.586 7.198 7.759 7.083 6.486 81.926
  2009 Somma 7.690 7.175 7.585 329 8.556 8.313 8.018 5.332 9.220 9.636 8.924 8.368 89.146
  2010 Somma 9.499 9.806 10.209 8.701 8.114 8.926 9.498 6.933 10.081 9.821 9.643 8.419 109.650
  2011 Somma 9.600 8.894 9.729 9.086 7.844 9.020 9.330 7.286 9.112 8.686 9.199 7.706 105.492
  2012 Somma 8.911 9.587 9.469 8.408 8.883 8.826 9.664 6.139 9.224 9.622 9.213 7.295 105.241
  2013 Somma 10.112 9.087 9.554 9.004 9.152 8.877 9.674 7.478 9.072 9.804 9.570 7.118 108.502
  2014 Somma 9.642 9.601 9.529 8.616 8.716 8.347 10.264 7.574 9.509 9.404 8.682 7.838 107.722
  2015 Somma 9.400 9.090 9.447 8.406 7.606 8.424 9.016 7.247 8.777 8.906 8.714 7.878 102.911
  2016 Somma 8.766 8.544 9.185 8.351 7.055 7.972 7.530 6.795 7.488 7.399 7.790 6.404 93.279
  2017 Somma 7.541 7.536 7.992 6.845 6.982 7.096 359 44.351
Totale complessivo 88.639 86.288 89.759 74.494 79.699 82.142 80.781 59.370 79.681 81.037 78.818 67.512 948.220