Prestiti Opere
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
  mese
opera gennaio febbraio marzo aprile Totale complessivo              
Arese 6.470 5.938 5.619 5.352 23.379              
Arese - Scuola media S. Pellico 36 89 77 51 253  
Baranzate 1.439 1.324 1.603 1.123 5.489  
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 643 812 955 812 3.222  
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 710 742 702 659 2.813  
Bollate 7.015 6.711 7.621 6.086 27.433  
Bollate - Cascina del Sole   29 16   45  
Bollate - Cassina Nuova 1.729 1.689 1.789 1.367 6.574  
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 102 83 103 74 362  
Bollate - Ospiate 53 192 132 93 470  
Bollate - Scuola primaria Iqbal Masih 32 94 15 42 183  
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 93 91 115 37 336  
Bresso 3.056 3.211 3.636 3.028 12.931  
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.987 1.938 2.461 2.367 8.753  
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.226 1.105 1.415 1.235 4.981  
Cerro Maggiore 806 897 1.067 1.241 4.011  
Cesate - Biblioteca comunale 1.885 2.244 1.987 1.731 7.847  
Cinisello Balsamo - Il Pertini 18.677 17.956 19.172 15.948 71.753  
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 35 33 43 24 135  
Cinisello Balsamo - Multimediale      
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.151 1.203 1.202 902 4.458  
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè 2.557 2.664 3.007 2.496 10.724  
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 47 35 32 14 128  
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.794 1.876 2.179 1.871 7.720  
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 37 52 54 44 187  
CSBNO - Biblioteca Professionale 14 9 8 10 41  
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 1   1  
Cusano Milanino 3.692 3.665 4.124 3.414 14.895  
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin      
Dairago 539 444 527 362 1.872  
Garbagnate Milanese 4.415 4.171 4.249 3.835 16.670  
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 97 56 117 49 319  
Lainate 5.136 5.757 5.685 4.828 21.406  
Legnano - Augusto Marinoni 4.595 5.278 5.614 4.778 20.265  
Nerviano 3.518 4.124 4.878 4.083 16.603  
Novate Milanese 5.699 6.147 6.160 5.220 23.226  
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 44 36 51 34 165  
Paderno Dugnano - Tilane 7.541 7.536 7.992 6.845 29.914  
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 2.644 3.063 2.962 2.585 11.254  
Pero - Biblioteca di Cerchiate      
Pero - Biblioteca Puntopero 1.233 1.332 1.611 1.211 5.387  
Pero - Puntocerchiate 1.078 1.186 1.354 1.051 4.669  
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 185 172 200 144 701  
Pregnana Milanese 657 848 859 580 2.944  
Rescaldina - Lea Garofalo 3.131 3.369 3.318 2.593 12.411  
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 26 23 33 12 94  
Rho - CentRho 181 205 218 173 777  
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"      
Rho - Liceo Scientifico Majorana      
Rho - Lucernate 72 134 216 166 588  
Rho - Piras 668 49 8 1 726  
Rho - Popolare 932 1.097 1.199 888 4.116  
Rho - Villa Burba 4.504 5.118 5.009 4.567 19.198  
RHO BIBLIOTECA IISS  OLIVETTI      
San Giorgio su Legnano 1.116 1.336 1.264 988 4.704  
San Vittore Olona 985 1.266 1.394 1.136 4.781  
Senago 3.810 3.983 3.942 3.208 14.943  
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 3.373 2.822 4.615 3.466 14.276  
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 6.095 5.799 6.897 5.580 24.371  
Sesto San Giovanni - Karl Marx 1.211 1.138 1.705 1.251 5.305  
Settimo Milanese 3.116 3.170 3.224 2.487 11.997  
Solaro 1.141 1.181 1.190 985 4.497  
Vanzago 1.367 1.367 1.413 1.198 5.345  
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 944 1.011 1.492 1.406 4.853  
Totale complessivo 125.340 127.900 138.530 115.731 507.501