Prestito -locale
utente (Tutto)
tipo Prestito bibliotecario
Somma di ConteggioDiloan_id mese  
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre Totale complessivo
Arese 3.276 3.992 3.709 3.136 3.023 3.128 2.467 2.640 2.789 28.160
Arese - Scuola media S. Pellico 46 35 35 28 58 10 212
Baranzate 539 609 590 525 514 651 595 363 544 4.930
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 435 534 524 398 457 402 377 94 395 3.616
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 438 544 681 641 405 398 406 230 322 4.065
Bollate 4.126 4.347 4.319 4.027 3.765 4.315 4.103 3.487 4.161 36.650
Bollate - Cascina del Sole   116 59 51 27 1 254
Bollate - Cassina Nuova 907 948 1.031 892 834 830 957 197 853 7.449
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 52 108 43 59 60 49 28 399
Bollate - Ospiate 93 96 112 167 16 1 1 486
Bollate - Scuola primaria Iqbal Masih   9 29 38
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 50 87 156 44 31 2 1 371
Bresso 2.221 2.142 2.382 2.245 1.954 2.211 2.345 411 2.175 18.086
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.181 1.251 1.800 1.446 1.407 1.258 1.256 1.243 1.131 11.973
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 755 901 780 662 710 784 834 482 774 6.682
Cerro Maggiore 507 549 954 1.169 853 714 739 140 686 6.311
Cesate - Biblioteca comunale 1.424 1.382 1.478 1.201 1.023 1.147 1.060 852 973 10.540
Cinisello Balsamo - Il Pertini 16.601 15.954 16.195 15.108 13.643 14.696 12.250 11.474 14.509 130.430
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 8 9 8 12 6 6 49
Cinisello Balsamo - Multimediale    
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 678 757 775 1.077 781 600 533 242 564 6.007
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè 1.336 1.538 1.478 1.360 1.164 1.699 1.553 872 1.247 12.247
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 43 24 16 35 20 1 139
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.166 1.299 1.556 1.395 1.179 1.230 1.363 725 1.141 11.054
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio   1 12 1 14
CSBNO - Biblioteca Professionale   1 8 4 3 16
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest    
Cusano Milanino 2.506 2.481 2.900 2.392 2.219 2.547 2.245 1.642 2.585 21.517
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin    
Dairago 293 273 274 294 262 351 277 250 316 2.590
Garbagnate Milanese 2.992 2.935 3.127 2.861 2.548 2.965 3.039 2.167 2.655 25.289
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 1 1
Lainate 4.453 4.406 4.386 4.024 3.460 4.207 3.892 2.850 3.429 35.107
Legnano - Augusto Marinoni 3.720 4.348 4.627 4.288 3.644 4.107 4.316 3.267 3.593 35.910
Nerviano 2.371 3.946 4.071 3.502 2.925 2.548 2.605 2.467 2.168 26.603
Novate Milanese 4.020 4.759 4.438 4.107 3.904 4.198 4.051 2.373 3.394 35.244
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 5 1 2 3 1 3 1 16
Paderno Dugnano - Tilane 5.639 5.471 5.890 5.601 4.665 5.179 4.967 4.770 4.675 46.857
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 1.962 2.336 2.164 2.000 1.783 1.975 1.749 1.262 1.511 16.742
Pero - Biblioteca di Cerchiate    
Pero - Biblioteca Puntopero 827 884 827 715 792 616 584 451 672 6.368
Pero - Puntocerchiate 222 255 295 183 349 345 364 259 363 2.635
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 162 262 183 204 171 164 172 135 1.453
Pregnana Milanese 398 519 596 417 350 430 315 329 415 3.769
Rescaldina - Lea Garofalo 2.022 2.133 2.033 1.711 1.599 1.671 1.485 1.002 1.784 15.440
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 3 6 3 18 1 2 1 34
Rho - CentRho 64 555 622 258 177 177 191 178 206 2.428
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 4 3 1 1 1 1 11
Rho - Liceo Scientifico Majorana    
Rho - Lucernate   14 32 48 17 44 155
Rho - Piras 528 888 917 864 999 151 61 4.408
Rho - Popolare 769 798 693 736 694 893 584 205 656 6.028
Rho - Villa Burba 3.908 4.352 4.296 3.613 3.613 3.780 3.550 2.862 3.241 33.215
RHO BIBLIOTECA IISS  OLIVETTI   6 17 8 2 33
San Giorgio su Legnano 635 937 987 1.021 807 824 853 385 707 7.156
San Vittore Olona 711 760 702 713 788 774 854 359 684 6.345
Senago 2.885 2.697 2.723 2.244 2.002 2.110 2.054 1.282 1.898 19.895
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 2.263 3.528 3.330 2.474 1.922 1.962 1.919 1.162 2.214 20.774
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.236 4.263 4.337 3.932 3.839 4.457 4.148 4.350 4.138 37.700
Sesto San Giovanni - Karl Marx 915 1.175 1.339 959 848 1.062 732 339 817 8.186
Settimo Milanese 1.926 2.114 2.007 1.980 1.607 1.813 1.686 1.129 1.420 15.682
Solaro 906 831 932 853 899 1.006 1.045 789 915 8.176
Vanzago 701 867 879 656 636 683 673 595 678 6.368
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 553 695 1.097 1.038 659 691 485 411 438 6.067
Totale complessivo 88.482 96.589 99.444 89.404 80.138 85.885 79.725 60.606 78.107 758.380
Totale complessivo 88.482 96.589 99.444 89.404 80.138 85.885 79.725 619.667