Prestiti utenti
opera (Tutto)
tipo (Tutto)
  mese  
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre Totale complessivo
Arese 4.826 5.549 5.376 4.528 4.455 4.714 3.775 3.735 4.283 41.241
Arese - Scuola media S. Pellico 47 36 35 28 60 11 217
Baranzate 951 924 1.011 865 869 1.079 1.016 547 935 8.197
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 640 784 759 605 708 629 599 120 601 5.445
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 721 867 983 977 682 730 756 443 668 6.827
Bollate 6.245 6.631 6.549 5.911 5.468 6.458 6.088 4.888 6.389 54.627
Bollate - Cascina del Sole   116 59 51 27 1 254
Bollate - Cassina Nuova 1.282 1.318 1.411 1.230 1.166 1.242 1.371 299 1.242 10.561
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 71 125 68 79 79 53 41 516
Bollate - Ospiate 93 96 112 167 16 1 1 486
Bollate - Scuola primaria Iqbal Masih   12 29 41
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 50 87 156 44 31 2 1 371
Bresso 2.825 2.613 2.874 2.726 2.490 2.732 2.902 503 2.831 22.496
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.112 2.216 2.671 2.354 2.224 2.089 2.096 1.923 1.986 19.671
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.394 1.553 1.379 1.190 1.224 1.365 1.447 829 1.384 11.765
Cerro Maggiore 733 796 1.258 1.507 1.072 1.026 1.029 217 992 8.630
Cesate - Biblioteca comunale 2.428 2.327 2.474 2.174 1.938 2.027 1.990 1.598 2.039 18.995
Cinisello Balsamo - Il Pertini 20.447 19.948 20.423 18.769 16.983 18.079 15.585 13.947 18.154 162.335
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 8 18 12 16 10 6 70
Cinisello Balsamo - Multimediale    
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 796 867 943 1.706 1.693 1.084 670 322 709 8.790
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè 2.747 3.240 3.104 2.860 2.328 3.214 2.689 1.573 2.881 24.636
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 49 52 23 63 35 15 1 238
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.972 2.064 2.368 2.191 1.938 1.874 2.167 1.089 1.880 17.543
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 33 28 32 41 28 25 15 49 16 267
CSBNO - Biblioteca Professionale   1 8 4 3 16
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 2 2 1 2 7
Cusano Milanino 3.596 3.399 3.914 3.314 3.120 3.562 3.173 2.183 3.743 30.004
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin    
Dairago 562 538 501 492 456 573 497 434 594 4.647
Garbagnate Milanese 4.346 4.243 4.487 4.100 3.604 4.103 4.280 3.046 3.910 36.119
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 19 18 3 4 1 13 7 1 1 67
Lainate 5.663 5.502 5.562 4.935 4.394 5.388 4.975 3.637 4.693 44.749
Legnano - Augusto Marinoni 6.165 6.851 7.189 6.785 5.891 6.424 7.113 5.091 6.269 57.778
Nerviano 3.460 4.955 5.080 4.428 3.852 3.493 3.641 3.151 3.310 35.370
Novate Milanese 5.728 6.667 6.216 5.474 5.312 5.647 5.536 3.173 4.853 48.606
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 31 19 26 21 10 13 6 126
Paderno Dugnano - Tilane 8.784 8.475 8.790 8.346 7.245 7.689 7.600 6.773 7.298 71.000
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 3.122 3.531 3.271 3.010 2.841 3.116 2.942 2.014 2.616 26.463
Pero - Biblioteca di Cerchiate    
Pero - Biblioteca Puntopero 1.568 1.797 1.732 1.427 1.445 1.226 1.251 850 1.397 12.693
Pero - Puntocerchiate 404 478 551 316 491 516 550 367 514 4.187
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 250 373 235 279 256 264 243 1 210 2.111
Pregnana Milanese 721 847 915 732 675 736 600 575 824 6.625
Rescaldina - Lea Garofalo 3.146 3.050 2.792 2.327 2.216 2.333 2.132 1.440 2.473 21.909
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 4 7 4 18 1 2 1 37
Rho - CentRho 686 1.157 1.244 760 724 673 641 640 717 7.242
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 5 3 1 1 1 1 12
Rho - Liceo Scientifico Majorana    
Rho - Lucernate   14 37 99 59 86 295
Rho - Piras 573 961 980 923 1.096 174 77 4.784
Rho - Popolare 1.241 1.317 1.159 1.214 1.172 1.527 1.012 354 1.235 10.231
Rho - Villa Burba 5.494 6.002 5.879 5.157 5.076 5.390 5.089 3.882 4.859 46.828
RHO BIBLIOTECA IISS  OLIVETTI   6 17 8 2 33
San Giorgio su Legnano 1.032 1.375 1.324 1.455 1.219 1.254 1.384 619 1.079 10.741
San Vittore Olona 1.296 1.252 1.125 1.105 1.205 1.248 1.349 495 1.241 10.316
Senago 3.614 3.396 3.586 2.927 2.605 2.943 2.828 1.704 2.714 26.317
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 3.882 5.079 5.030 3.960 3.427 3.754 3.437 1.920 3.656 34.145
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 7.391 7.400 7.427 6.705 6.649 7.322 6.760 6.534 7.072 63.260
Sesto San Giovanni - Karl Marx 1.578 1.748 2.103 1.555 1.476 1.685 1.460 577 1.418 13.600
Settimo Milanese 3.395 3.414 3.351 3.265 2.935 3.069 2.984 1.884 2.491 26.788
Solaro 1.552 1.379 1.419 1.299 1.376 1.545 1.549 1.188 1.406 12.713
Vanzago 1.599 1.659 1.730 1.402 1.293 1.369 1.409 1.203 1.424 13.088
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.183 1.221 1.745 1.727 1.302 1.285 909 894 1.051 11.317
Totale complessivo 132.562 140.258 143.539 129.597 118.934 126.859 119.650 86.774 120.270 1.118.443