Prestiti Opere
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Somma di ConteggioDiloan_id mese
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre Totale complessivo
Arese 5.466 6.193 6.058 5.207 5.240 5.200 4.330 4.187 5.694 5.535 53.110
Arese - Scuola media S. Pellico 47 36 35 28 60 11         217
Baranzate 1.076 1.073 1.089 1.077 817 1.041 1.203 815 1.291 1.308 10.790
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 663 829 830 617 688 710 657 162 648 686 6.490
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 875 954 1.131 976 795 803 849 455 755 845 8.438
Bollate 7.215 7.236 7.625 6.710 6.444 7.446 6.803 5.312 6.985 6.539 68.315
Bollate - Cascina del Sole     116 59 51 27 1     1 255
Bollate - Cassina Nuova 1.642 1.644 1.819 1.695 1.601 1.728 1.750 393 1.543 1.756 15.571
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 119 166 108 118 91 61     31 72 766
Bollate - Ospiate 93 96 112 167 16 1 1       486
Bollate - Scuola primaria Iqbal Masih     12 29           15 56
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 50 87 156 44 31 2     1 49 420
Bresso 2.938 2.850 2.976 2.757 2.539 2.936 2.985 719 2.864 1.282 24.846
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.893 1.869 2.335 1.961 2.005 1.760 1.668 1.582 1.577 1.635 18.285
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.121 1.201 1.164 1.031 1.067 1.130 1.219 730 1.220 1.324 11.207
Cerro Maggiore 789 705 1.151 1.350 1.045 873 998 283 880 853 8.927
Cesate - Biblioteca comunale 2.258 2.190 2.222 2.048 1.732 1.888 1.776 1.273 1.762 1.866 19.015
Cinisello Balsamo - Il Pertini 20.554 20.117 20.651 19.063 17.339 18.217 15.783 14.201 18.294 18.963 183.182
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 47 36 31 40 31 26 20 1 1 8 241
Cinisello Balsamo - Multimediale                      
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.039 1.220 1.138 1.782 1.841 1.286 952 472 888 1.068 11.686
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè 2.853 3.364 3.284 3.042 2.643 3.418 3.161 1.794 2.922 2.853 29.334
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 45 28 17 38 22 2       9 161
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.768 1.949 2.197 2.005 1.752 1.780 1.986 1.105 1.927 1.857 18.326
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 56 33 30 63 48 43 38 46 47 87 491
CSBNO - Biblioteca Professionale 7 10 10 13 15 16 6 5 14 10 106
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 2 2       1   2     7
Cusano Milanino 3.636 3.564 3.853 3.342 3.081 3.525 3.240 2.398 3.678 3.448 33.765
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin                      
Dairago 657 501 490 475 437 501 421 453 481 469 4.885
Garbagnate Milanese 5.391 5.253 5.273 4.907 4.553 4.620 5.006 3.375 4.781 4.838 47.997
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 1 6   1   5 1       14
Lainate 6.319 6.348 6.196 5.677 5.235 6.143 5.677 3.936 5.173 5.277 55.981
Legnano - Augusto Marinoni 5.043 5.711 6.091 5.568 4.952 5.442 5.692 4.161 5.087 4.817 52.564
Nerviano 3.664 5.211 5.187 4.646 4.063 4.023 3.904 3.072 3.340 3.385 40.495
Novate Milanese 6.107 6.904 6.473 5.787 5.438 5.805 5.522 3.296 4.951 5.575 55.858
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 54 38 45 42 23 21     3 40 266
Paderno Dugnano - Tilane 8.766 8.544 9.185 8.351 7.055 7.972 7.530 6.795 7.488 7.399 79.085
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 2.539 3.007 2.896 2.610 2.359 2.787 2.592 1.564 2.164 2.341 24.859
Pero - Biblioteca di Cerchiate                      
Pero - Biblioteca Puntopero 1.684 1.702 1.527 1.353 1.351 1.229 1.250 889 1.278 1.256 13.519
Pero - Puntocerchiate 701 825 768 485 563 709 754 493 775 771 6.844
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 172 286 219 222 180 170 182   147 150 1.728
Pregnana Milanese 592 759 827 646 568 728 540 500 628 601 6.389
Rescaldina - Lea Garofalo 3.437 3.449 3.343 2.819 2.625 2.919 2.751 1.688 3.075 2.763 28.869
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 25 28 24 40 18 28 42 2 9 33 249
Rho - CentRho 273 782 832 433 412 354 342 324 394 332 4.478
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 6   3   4   1 1 1   16
Rho - Liceo Scientifico Majorana                      
Rho - Lucernate         14 50 110 67 149 106 496
Rho - Piras 651 1.023 1.056 947 1.111 215 6   70 179 5258
Rho - Popolare 1.051 1.081 991 961 941 1.320 958 292 1.026 951 9.572
Rho - Villa Burba 5.240 5.712 5.517 4.834 4.785 4.828 4.688 3.715 4.447 4.830 48.596
RHO BIBLIOTECA IISS  OLIVETTI   6 17 8 2           33
San Giorgio su Legnano 853 1.267 1.257 1.262 1.039 1.086 1.217 534 1.047 971 10.533
San Vittore Olona 1.302 1.290 1.045 984 1.120 1.104 1.361 514 1.092 1.093 10.905
Senago 3.858 3.622 3.787 3.245 2.880 3.108 2.905 2.033 2.850 2.687 30.975
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 3.318 4.477 4.382 3.593 2.825 3.012 2.885 1.680 3.167 3.220 32.559
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 6.707 6.575 6.701 6.185 5.877 6.644 6.419 6.364 6.510 6.323 64.305
Sesto San Giovanni - Karl Marx 1.388 1.583 1.705 1.336 1.275 1.368 1.147 537 1.257 1.100 12.696
Settimo Milanese 3.038 3.104 3.254 3.050 2.757 3.044 2.896 1.889 2.378 2.543 27.953
Solaro 1.191 1.134 1.170 1.118 1.174 1.238 1.249 939 1.188 1.056 11.457
Vanzago 1.202 1.335 1.452 1.143 1.112 1.188 1.196 980 1.245 1.107 11.960
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.080 1.243 1.676 1.607 1.192 1.267 980 746 1.047 1.076 11.914
Totale complessivo 132.562 140.258 143.539 129.597 118.934 126.859 119.650 86.774 120.270 119.358 1.237.801