| bib1 | Nerviano |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  | sesso3 |  |  |  | 
 
  | FASCIA | Dati | F | M | Nonindicato | Totale complessivo | 
 
  | 0-5 | Utenti | 22 | 7 |  | 29 | 
 
  |  | prestiti | 353 | 104 |  | 457 | 
 
  | 06-10 | Utenti | 135 | 86 |  | 221 | 
 
  |  | prestiti | 1.876 | 1.255 |  | 3.131 | 
 
  | 11-15 | Utenti | 82 | 51 |  | 133 | 
 
  |  | prestiti | 568 | 325 |  | 893 | 
 
  | 16-20 | Utenti | 72 | 39 |  | 111 | 
 
  |  | prestiti | 325 | 204 |  | 529 | 
 
  | 21-25 | Utenti | 55 | 26 |  | 81 | 
 
  |  | prestiti | 596 | 125 |  | 721 | 
 
  | 26-30 | Utenti | 36 | 12 |  | 48 | 
 
  |  | prestiti | 271 | 64 |  | 335 | 
 
  | 31-40 | Utenti | 99 | 23 |  | 122 | 
 
  |  | prestiti | 1.100 | 167 |  | 1.267 | 
 
  | 41-50 | Utenti | 130 | 63 | 2 | 195 | 
 
  |  | prestiti | 1.290 | 496 | 714 | 2.500 | 
 
  | 51-60 | Utenti | 135 | 51 |  | 186 | 
 
  |  | prestiti | 1.286 | 597 |  | 1.883 | 
 
  | 61-70 | Utenti | 98 | 43 |  | 141 | 
 
  |  | prestiti | 1.213 | 365 |  | 1.578 | 
 
  | oltre 70 | Utenti | 38 | 24 | 1 | 63 | 
 
  |  | prestiti | 405 | 252 | 2 | 659 | 
 
  | Non indicato | Utenti |  |  |  |  | 
 
  |  | prestiti |  |  |  |  | 
 
  | Utenti
  totale | 902 | 425 | 3 | 1.330 | 
 
  | prestiti
  totale | 9.283 | 3.954 | 716 | 13.953 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |