Prestito totale
opera (Tutto)
tipo  
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo Totale complessivo
Arese 7.016 7.750 7.725 22.491
Arese - Scuola media S. Pellico 48 37 35 120
Baranzate 1.482 1.388 1.508 4.378
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 866 1.079 1.065 3.010
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 1.158 1.277 1.433 3.868
Bollate 9.324 9.514 9.851 28.689
Bollate - Cascina del Sole 0 0 116 116
Bollate - Cassina Nuova 2.017 2.012 2.199 6.228
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 130 177 107 414
Bollate - Ospiate 93 96 112 301
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 50 87 156 293
Bresso 3.540 3.317 3.468 10.325
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.822 2.834 3.204 8.860
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.760 1.853 1.761 5.374
Casorezzo (non fa pił parte del CSBNO) 0 0 0 0
Cerro Maggiore 1.015 950 1.453 3.418
Cesate - Biblioteca comunale 3.260 3.129 3.214 9.603
Cinisello Balsamo - Il Pertini 24.374 24.099 24.871 73.344
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 47 45 33 125
Cinisello Balsamo - Multimediale 0 0 0 0
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.155 1.320 1.300 3.775
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontč 4.264 5.060 4.908 14.232
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 51 56 24 131
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.574 2.710 2.991 8.275
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 89 60 62 211
CSBNO - Biblioteca Professionale 7 10 10 27
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 4 4 0 8
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.724 4.478 4.861 14.063
Dairago 926 766 717 2.409
Garbagnate Milanese 6.743 6.555 6.633 19.931
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 19 24 3 46
Lainate 7.527 7.436 7.366 22.329
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata 0 0 0 0
Legnano - Augusto Marinoni 7.476 8.202 8.637 24.315
Nerviano 4.731 6.206 6.170 17.107
Novate - Bibliomobile 0 0 0 0
Novate Milanese 7.805 8.804 8.245 24.854
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 80 56 69 205
Paderno Dugnano - Tilane 11.911 11.548 12.085 35.544
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 3.697 4.198 3.995 11.890
Pero - Biblioteca di Cerchiate 881 1.046 1.018 2.945
Pero - Biblioteca Puntopero 2.425 2.615 2.432 7.472
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 260 397 269 926
Pregnana Milanese 913 1.075 1.140 3.128
Rescaldina 4.557 4.362 4.098 13.017
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 26 29 25 80
Rho - CentRho 895 1.384 1.442 3.721
Rho - Centro di documentazione locale 0 0 0 0
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 7 0 3 10
Rho - Liceo Scientifico Majorana 0 0 0 0
Rho - Piras 696 1.096 1.119 2.911
Rho - Popolare 1.523 1.598 1.455 4.576
Rho - Villa Burba 6.816 7.356 7.094 21.266
San Giorgio su Legnano 1.250 1.705 1.594 4.549
San Vittore Olona 1.887 1.782 1.468 5.137
Senago 4.585 4.313 4.646 13.544
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 4.937 6.026 6.078 17.041
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 9.860 9.708 9.791 29.359
Sesto San Giovanni - Karl Marx 2.049 2.156 2.465 6.670
Settimo Milanese 4.501 4.400 4.584 13.485
Solaro 1.837 1.682 1.657 5.176
Vanzago 2.088 2.121 2.293 6.502
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.710 1.769 2.320 5.799
Totale complessivo 176.488 183.757 187.378 547.623