Prestito totale
opera (Tutto)
tipo  
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo aprile Totale complessivo
Arese 7.016 7.750 7.725 6.599 29.090
Arese - Scuola media S. Pellico 48 37 35 28 148
Baranzate 1.482 1.388 1.508 1.389 5.767
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 866 1.079 1.065 822 3.832
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 1.158 1.277 1.433 1.312 5.180
Bollate 9.324 9.514 9.851 8.584 37.273
Bollate - Cascina del Sole 0 0 116 59 175
Bollate - Cassina Nuova 2.017 2.012 2.199 2.033 8.261
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 130 177 107 138 552
Bollate - Ospiate 93 96 112 167 468
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 50 87 156 44 337
Bresso 3.540 3.317 3.468 3.236 13.561
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.822 2.834 3.204 2.869 11.729
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.760 1.853 1.761 1.559 6.933
Casorezzo (non fa pił parte del CSBNO) 0 0 0 0 0
Cerro Maggiore 1.015 950 1.453 1.686 5.104
Cesate - Biblioteca comunale 3.260 3.129 3.214 3.017 12.620
Cinisello Balsamo - Il Pertini 24.374 24.099 24.871 22.714 96.058
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 47 45 33 44 169
Cinisello Balsamo - Multimediale 0 0 0 0 0
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.155 1.320 1.300 2.403 6.178
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontč 4.264 5.060 4.908 4.540 18.772
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 51 56 24 66 197
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.574 2.710 2.991 2.799 11.074
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 89 60 62 92 303
CSBNO - Biblioteca Professionale 7 10 10 13 40
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 4 4 0 0 8
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.724 4.478 4.861 4.264 18.327
Dairago 926 766 717 671 3.080
Garbagnate Milanese 6.743 6.555 6.633 6.136 26.067
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 19 24 3 5 51
Lainate 7.527 7.436 7.366 6.588 28.917
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata 0 0 0 0 0
Legnano - Augusto Marinoni 7.476 8.202 8.637 8.055 32.370
Nerviano 4.731 6.206 6.170 5.560 22.667
Novate - Bibliomobile 0 0 0 0 0
Novate Milanese 7.805 8.804 8.245 7.148 32.002
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 80 56 69 60 265
Paderno Dugnano - Tilane 11.911 11.548 12.085 11.094 46.638
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 3.697 4.198 3.995 3.618 15.508
Pero - Biblioteca di Cerchiate 881 1.046 1.018 618 3.563
Pero - Biblioteca Puntopero 2.425 2.615 2.432 2.065 9.537
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 260 397 269 297 1.223
Pregnana Milanese 913 1.075 1.140 957 4.085
Rescaldina 4.557 4.362 4.098 3.433 16.450
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 26 29 25 40 120
Rho - CentRho 895 1.384 1.442 935 4.656
Rho - Centro di documentazione locale 0 0 0 0 0
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 7 0 3 0 10
Rho - Liceo Scientifico Majorana 0 0 0 0 0
Rho - Piras 696 1.096 1.119 1.006 3.917
Rho - Popolare 1.523 1.598 1.455 1.437 6.013
Rho - Villa Burba 6.816 7.356 7.094 6.376 27.642
San Giorgio su Legnano 1.250 1.705 1.594 1.694 6.243
San Vittore Olona 1.887 1.782 1.468 1.376 6.513
Senago 4.585 4.313 4.646 3.920 17.464
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 4.937 6.026 6.078 5.075 22.116
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 9.860 9.708 9.791 8.956 38.315
Sesto San Giovanni - Karl Marx 2.049 2.156 2.465 1.932 8.602
Settimo Milanese 4.501 4.400 4.584 4.325 17.810
Solaro 1.837 1.682 1.657 1.562 6.738
Vanzago 2.088 2.121 2.293 1.877 8.379
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.710 1.769 2.320 2.296 8.095
Totale complessivo 176.488 183.757 187.378 169.589 717.212