Prestiti Opere
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Somma di ConteggioDiloan_id mese
opera gennaio febbraio marzo aprile Totale complessivo
Arese 5.466 6.193 6.058 5.207 22.924
Arese - Scuola media S. Pellico 47 36 35 28 146
Baranzate 1.076 1.073 1.089 1.077 4.315
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 663 829 830 617 2.939
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 875 954 1.131 976 3.936
Bollate 7.215 7.236 7.625 6.710 28.786
Bollate - Cascina del Sole   116 59 175
Bollate - Cassina Nuova 1.642 1.644 1.819 1.695 6.800
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 119 166 108 118 511
Bollate - Ospiate 93 96 112 167 468
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 50 87 156 44 337
Bresso 2.938 2.850 2.976 2.757 11.521
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.893 1.869 2.335 1.961 8.058
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.121 1.201 1.164 1.031 4.517
Casorezzo (non fa più parte del CSBNO)    
Cerro Maggiore 789 705 1.151 1.350 3.995
Cesate - Biblioteca comunale 2.258 2.190 2.222 2.048 8.718
Cinisello Balsamo - Il Pertini 20.554 20.117 20.651 19.063 80.385
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 47 36 31 40 154
Cinisello Balsamo - Multimediale    
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.039 1.220 1.138 1.782 5.179
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè 2.853 3.364 3.284 3.042 12.543
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 45 28 17 38 128
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.768 1.949 2.197 2.005 7.919
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 56 33 30 63 182
CSBNO - Biblioteca Professionale 7 10 10 13 40
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 2 2 4
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.636 3.564 3.853 3.342 14.395
Dairago 657 501 490 475 2.123
Garbagnate Milanese 5.391 5.253 5.273 4.907 20.824
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 1 6 1 8
Lainate 6.319 6.348 6.196 5.677 24.540
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata    
Legnano - Augusto Marinoni 5.043 5.711 6.091 5.568 22.413
Nerviano 3.664 5.211 5.187 4.646 18.708
Novate - Bibliomobile    
Novate Milanese 6.107 6.904 6.473 5.787 25.271
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 54 38 45 42 179
Paderno Dugnano - Tilane 8.766 8.544 9.185 8.351 34.846
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 2.539 3.007 2.896 2.610 11.052
Pero - Biblioteca di Cerchiate 701 825 768 485 2.779
Pero - Biblioteca Puntopero 1.684 1.702 1.527 1.353 6.266
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 172 286 219 222 899
Pregnana Milanese 592 759 827 646 2.824
Rescaldina 3.437 3.449 3.343 2.819 13.048
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 25 28 24 40 117
Rho - CentRho 273 782 832 433 2.320
Rho - Centro di documentazione locale    
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 6 3 9
Rho - Liceo Scientifico Majorana    
Rho - Piras 651 1.023 1.056 947 3.677
Rho - Popolare 1.051 1.081 991 961 4.084
Rho - Villa Burba 5.240 5.712 5.517 4.834 21.303
San Giorgio su Legnano 853 1.267 1.257 1.262 4.639
San Vittore Olona 1.302 1.290 1.045 984 4.621
Senago 3.858 3.622 3.787 3.245 14.512
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 3.318 4.477 4.382 3.593 15.770
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 6.707 6.575 6.701 6.185 26.168
Sesto San Giovanni - Karl Marx 1.388 1.583 1.705 1.336 6.012
Settimo Milanese 3.038 3.104 3.254 3.050 12.446
Solaro 1.191 1.134 1.170 1.118 4.613
Vanzago 1.202 1.335 1.452 1.143 5.132
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.080 1.243 1.676 1.607 5.606
Totale complessivo 132.562 140.252 143.510 129.560 545.884