Prestiti Opere
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Somma di ConteggioDiloan_id mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre Totale complessivo
Arese 5.842 6.040 6.475 6.023 5.308 5.937 5.154 3.880 6.479 51.138
Arese - Scuola media S. Pellico 4 45 89 81 36 1 256
Baranzate 1.206 1.301 1.263 1.160 1.022 1.145 1.175 515 952 9.739
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 691 758 849 549 649 674 797 46 637 5.650
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 967 1.014 1.078 889 775 896 905 515 836 7.875
Bollate 8.064 7.469 7.659 6.619 6.275 7.242 7.331 5.180 7.599 63.438
Bollate - Cascina del Sole 120 42 80 52 61 23 2 380
Bollate - Cassina Nuova 1.972 1.726 1.907 1.433 1.415 1.532 1.874 280 1.648 13.787
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 68 82 114 86 108 81 41 73 653
Bollate - Ospiate 111 93 152 168 37 16 1 578
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 128 20 219 216 28 1 612
Bresso 3.232 3.258 3.437 3.149 2.927 3.023 3.210 862 3.120 26.218
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.092 2.004 2.452 2.398 2.293 2.022 2.111 1.677 2.043 19.092
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.318 1.111 1.160 1.001 1.063 1.065 1.230 812 1.240 10.000
Casorezzo (non fa più parte del CSBNO)    
Cerro Maggiore 949 714 808 867 706 867 994 326 723 6.954
Cesate - Biblioteca comunale 2.318 1.912 2.230 2.440 2.275 1.902 1.939 1.242 1.949 18.207
Cinisello Balsamo - Il Pertini 23.142 22.349 23.069 20.432 19.309 19.397 20.120 16.245 19.979 184.042
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 42 27 58 35 27 52 23 8 272
Cinisello Balsamo - Multimediale    
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.247 1.248 1.281 1.485 1.975 1.583 845 334 1.183 11.181
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè 3.171 2.931 2.892 2.589 2.448 2.947 2.901 1.594 2.611 24.084
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 29 35 55 62 53 8 242
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.059 2.308 2.429 2.181 1.991 1.986 2.169 1.164 1.999 18.286
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 3 10 72 55 24 21 44 31 35 295
CSBNO - Biblioteca Professionale 2 8 8 8 1 6 8 41
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   2 2 1 4 9
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 2.628 2.384 2.534 2.359 2.181 2.116 2.292 1.317 1.698 19.509
Dairago 620 499 556 562 514 638 660 555 625 5.229
Garbagnate Milanese 4.816 4.073 5.154 4.863 4.747 4.935 5.578 3.279 5.018 42.463
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 91 157 129 19 61 69 1 155 682
Lainate 6.701 6.924 6.832 5.328 5.218 6.304 6.248 3.122 6.210 52.887
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata    
Legnano - Augusto Marinoni 4.515 5.094 5.694 5.392 5.457 5.449 6.754 607 4.659 43.621
Nerviano 4.155 4.922 5.058 4.086 3.737 3.328 3.299 3.306 3.308 35.199
Novate - Bibliomobile    
Novate Milanese 7.034 6.841 7.242 5.776 5.151 5.875 5.660 3.114 5.412 52.105
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 56 38 40 38 49 45 10 11 287
Paderno Dugnano - Tilane 9.400 9.090 9.447 8.406 7.606 8.424 9.016 7.247 8.777 77.413
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 2.796 3.186 3.277 2.761 2.428 2.630 2.558 1.724 2.313 23.673
Pero - Biblioteca di Cerchiate 935 743 850 647 446 685 744 223 719 5.992
Pero - Biblioteca Puntopero 1.760 1.642 1.748 1.581 1.549 1.478 1.766 1.061 1.555 14.140
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 238 278 292 241 237 257 281 3 130 1.957
Pregnana Milanese 693 640 618 588 642 799 722 550 776 6.028
Rescaldina 3.162 3.571 3.779 3.056 2.918 2.845 3.094 1.543 2.928 26.896
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 44 53 30 19 27 33 58 4 21 289
Rho - CentRho 257 150 246 138 164 197 177 199 223 1.751
Rho - Centro di documentazione locale   2 2 2 6
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 8 18 25 24 19 39 133
Rho - Liceo Scientifico Majorana    
Rho - Piras 576 623 776 516 807 274 6 1 109 3.688
Rho - Popolare 1.075 949 1.096 858 881 1.431 1.078 287 982 8.637
Rho - Villa Burba 5.964 5.401 5.572 5.293 5.129 5.431 5.793 3.322 5.356 47.261
San Giorgio su Legnano 1.269 1.311 1.328 1.115 1.001 1.016 1.234 628 944 9.846
San Vittore Olona 1.306 1.218 1.391 1.255 1.167 1.355 1.166 522 1.403 10.783
Senago 3.831 3.575 3.622 2.994 2.774 3.104 3.113 2.084 3.071 28.168
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 3.859 4.286 4.251 3.186 2.807 3.219 3.166 1.644 3.495 29.913
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 7.143 6.672 6.779 6.185 6.059 6.297 6.716 5.287 6.479 57.617
Sesto San Giovanni - Karl Marx 1.599 1.660 1.606 1.429 1.282 1.310 1.635 394 1.416 12.331
Settimo Milanese 2.785 2.544 2.969 2.460 2.385 2.354 2.618 1.915 2.956 22.986
Solaro 1.205 1.269 1.308 1.233 1.222 1.240 1.389 1.070 1.323 11.259
Vanzago 1.489 1.311 1.372 1.098 1.091 1.153 1.190 848 1.232 10.784
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.123 1.177 1.598 1.477 1.268 1.245 1.153 796 1.202 11.039
Totale complessivo 141.910 138.786 147.050 128.964 121.834 127.962 132.096 81.361 127.639 1.147.602