utente (pił elementi)
tipo Prestito interbibliotecario
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id   mese                        
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
altro-vuoto 2008 316 136 138 158 190 146 148 83 192 177 151 118 1.953
  2009 171 154 173 169 137 139 171 68 155 192 154 102 1.785
  2010 132 152 150 144 136 151 155 66 131 119 126 102 1.564
  2011 103 103 183 108 106 110 117 44 120 90 115 70 1.269
  2012 94 105 118 92 115 111 111 44 97 107 96 65 1.155
  2013 93 96 106 98 121 64 63 33 54 82 67 39 916
  2014 75 69 58 85 61 61 49 51 71 58 57 56 751
  2015 92 95 96 80 98 80 94 51 98 87 871
Audioregistrazione 2008 5.447 3.384 2.917 3.676 3.543 2.885 2.627 1.664 3.423 3.612 3.597 2.859 39.634
  2009 3.573 3.701 3.974 3.465 3.180 3.078 2.799 1.468 3.227 3.520 3.214 2.460 37.659
  2010 2.838 2.905 2.945 2.474 2.259 2.230 2.273 908 2.914 2.793 2.691 2.108 29.338
  2011 2.344 2.377 2.622 2.249 2.153 1.926 1.809 987 1.968 2.083 2.453 1.842 24.813
  2012 1.983 2.168 2.390 1.775 2.134 1.943 1.381 683 1.501 2.314 2.124 1.581 21.977
  2013 1.993 2.011 2.088 1.748 1.769 1.428 1.357 735 1.832 2.070 1.919 1.362 20.312
  2014 1.851 1.644 1.671 1.214 1.316 1.221 1.182 631 1.343 1.624 1.492 1.227 16.416
  2015 1.566 1.500 1.499 1.364 1.220 1.188 1.151 642 1.388 1.467 12.985
DVD 2008 12.756 6.331 6.482 7.405 7.271 6.281 6.192 3.837 7.691 8.499 7.604 7.144 87.493
  2009 8.829 8.604 8.438 7.661 6.993 7.103 6.610 4.017 8.311 9.009 8.567 6.586 90.728
  2010 8.939 9.198 9.069 8.211 7.767 7.291 6.480 3.089 8.408 8.064 8.410 7.435 92.361
  2011 8.138 8.068 9.466 7.149 6.748 6.211 5.190 3.816 7.131 7.030 7.552 6.661 83.160
  2012 7.769 9.096 8.815 6.916 8.490 6.775 5.311 3.565 6.752 8.995 8.383 6.466 87.333
  2013 9.955 8.744 9.148 7.405 7.911 6.544 5.928 3.362 7.511 8.617 8.315 6.389 89.829
  2014 9.501 8.975 8.164 6.689 7.568 6.142 6.906 3.918 7.733 8.647 8.049 6.919 89.211
  2015 9.432 8.533 8.669 7.601 6.913 6.642 6.500 3.570 7.468 7.766 73.094
Monografia 2008 19.428 7.387 15.398 17.251 18.299 20.267 22.876 10.477 21.507 21.859 18.196 16.679 209.624
  2009 20.451 19.083 20.611 19.340 19.591 23.720 26.538 11.955 25.177 25.145 23.719 20.075 255.405
  2010 25.347 24.020 25.850 22.753 22.292 25.868 28.322 12.033 28.369 25.471 25.028 21.988 287.341
  2011 23.214 23.889 26.751 22.385 23.597 26.773 27.736 15.432 27.056 25.423 25.746 23.065 291.067
  2012 26.117 27.142 27.887 22.679 27.272 29.255 28.485 15.573 26.509 29.087 26.571 20.159 306.736
  2013 29.953 25.663 28.182 25.255 27.489 30.220 32.484 16.129 30.159 30.937 27.634 21.075 325.180
  2014 33.469 30.478 30.507 27.095 30.454 30.470 35.782 18.209 31.316 31.093 27.978 23.549 350.400
  2015 31.851 30.217 32.758 28.736 28.197 30.748 34.309 16.899 31.824 30.470 296.009
Risorsa Elettronica 2008 450 174 224 234 261 228 248 103 298 307 240 233 3.000
  2009 306 309 281 281 227 227 234 135 327 346 352 209 3.234
  2010 268 311 328 232 223 204 187 80 211 226 217 179 2.666
  2011 176 211 220 170 170 153 158 92 182 191 228 149 2.100
  2012 212 204 211 124 185 143 134 106 145 202 162 114 1.942
  2013 213 158 170 121 156 159 150 71 143 199 159 141 1.840
  2014 158 197 171 154 156 147 161 65 148 173 166 142 1.838
  2015 133 154 141 105 137 106 149 53 142 144 1.264
Videoregistrazione VHS 2008 1.673 771 881 1.035 983 770 653 329 803 862 649 647 10.056
  2009 745 701 629 612 490 460 457 175 525 532 562 444 6.332
  2010 481 452 473 340 372 273 254 101 320 221 245 208 3.740
  2011 216 198 254 170 151 125 131 70 131 138 168 133 1.885
  2012 128 223 211 186 162 155 102 44 101 101 81 96 1.590
  2013 113 111 92 102 106 68 61 36 94 95 110 54 1.042
  2014 73 90 71 60 48 51 42 26 51 63 57 54 686
  2015 56 58 47 50 37 41 34 13 37 32 405
Audiolibro 2008                          
  2009    
  2010    
  2011   1 5 11 20 30 24 60 31 47 60 289
  2012 82 82 78 78 90 64 60 26 80 89 164 141 1.034
  2013 124 146 156 144 131 140 172 49 148 160 154 116 1.640
  2014 205 158 207 163 178 207 308 130 210 183 185 190 2.324
  2015 249 187 250 130 178 186 211 79 151 184 1.805
Periodico 2008 4 3     2 2 6 5 10 40 20 21 113
  2009 35 34 39 20 29 37 80 11 78 60 33 23 479
  2010 14 20 17 8 9 24 29 33 30 31 24 14 253
  2011 24 80 56 42 25 47 44 17 57 50 43 45 530
  2012 43 58 44 63 72 59 40 32 62 67 77 49 666
  2013 75 64 87 64 73 79 72 56 95 61 64 56 846
  2014 73 106 100 62 67 68 82 35 106 94 90 77 960
  2015 104 105 122 92 107 110 112 41 131 119 1.043
Blue-Ray 2008                          
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014 1 2 5 14 10 10 19 17 23 17 20 25 163
  2015 38 31 29 19 20 29 26 17 18 25 252
  2008 Somma 40.074 18.186 26.040 29.759 30.549 30.579 32.750 16.498 33.924 35.356 30.457 27.701 351.873
  2009 Somma 34.110 32.586 34.145 31.548 30.647 34.764 36.889 17.829 37.800 38.804 36.601 29.899 395.622
  2010 Somma 38.019 37.058 38.832 34.162 33.058 36.041 37.700 16.310 40.383 36.925 36.741 32.034 417.263
  2011 Somma 34.215 34.926 39.553 32.278 32.961 35.365 35.215 20.482 36.705 35.036 36.352 32.025 405.113
  2012 Somma 36.428 39.078 39.754 31.913 38.520 38.505 35.624 20.073 35.247 40.962 37.658 28.671 422.433
  2013 Somma 42.519 36.993 40.029 34.937 37.756 38.702 40.287 20.471 40.036 42.221 38.422 29.232 441.605
  2014 Somma 45.406 41.719 40.954 35.536 39.858 38.377 44.531 23.082 41.001 41.952 38.094 32.239 462.749
  2015 Somma 43.521 40.880 43.611 38.177 36.907 39.130 42.586 21.365 41.257 40.294 387.728
Totale complessivo   314.292 281.426 302.918 268.310 280.256 291.463 305.582 156.110 306.353 311.550 254.325 211.801 3.284.386