utente Garbagnate Milanese
tipo Prestito interbibliotecario
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                        
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
altro-vuoto 2008 9 2 4 7 3 3 8 2 4 5 4 1 52
  2009 2 5 5 11 3 2 4 1 5 2 3 4 47
  2010 2 2 2 6 2 5 27 1 7 6 4 6 70
  2011 10 6 6 2 2 2 1 2 4 1 1 37
  2012   5 3 2 4 4 5 1 7 3 3 8 45
  2013 4 3 2 1 9 3 1 3 4 30
  2014 1 2 2 3 3 3 1 3 2 20
  2015 4 5 3 1 1 1 2 1 6 1 25
Audioregistrazione 2008 222 114 47 65 55 47 74 42 81 61 93 69 970
  2009 100 49 80 79 82 45 39 19 56 74 30 50 703
  2010 78 53 34 77 63 35 54 16 46 28 30 41 555
  2011 64 67 64 82 64 39 22 35 68 37 21 32 595
  2012 31 27 41 20 25 22 18 6 42 81 68 57 438
  2013 45 26 40 30 24 10 39 20 29 31 25 18 337
  2014 27 16 31 33 37 43 36 13 33 27 26 33 355
  2015 42 29 36 39 22 37 31 10 31 21 298
DVD 2008 711 324 110 150 125 90 88 39 107 138 147 120 2.149
  2009 161 240 182 152 147 136 145 69 184 203 134 138 1.891
  2010 220 214 183 179 241 225 217 71 200 225 257 177 2.409
  2011 241 251 268 232 229 203 135 115 193 140 194 170 2.371
  2012 190 333 231 166 242 242 191 111 234 256 226 258 2.680
  2013 420 303 233 185 174 144 163 88 242 225 229 191 2.597
  2014 354 240 224 197 248 242 207 126 271 276 248 210 2.843
  2015 305 290 234 208 214 215 189 103 216 191 2.165
Monografia 2008 809 197 304 373 420 401 612 279 587 623 441 420 5.466
  2009 622 561 675 574 542 534 820 329 740 720 630 475 7.222
  2010 700 717 683 616 713 692 815 378 809 856 704 560 8.243
  2011 691 777 789 697 841 794 810 526 854 793 816 738 9.126
  2012 830 818 886 707 773 895 985 521 988 1.088 874 671 10.036
  2013 957 939 912 758 799 876 1.095 566 1.201 1.019 966 656 10.744
  2014 1.077 952 952 904 1.061 875 1.204 620 968 1.036 838 790 11.277
  2015 1.100 983 1.034 889 827 917 1.037 662 945 996 9.390
Risorsa Elettronica 2008 24 6 15 4 2 6 6 2 9 8 5 8 95
  2009 7 8 11 4 6 3 7 2 8 7 5 4 72
  2010 7 7 8 2 5 3 9 5 5 5 9 65
  2011 8 2 5 5 5 2 2 5 2 5 1 7 49
  2012 6 4 2 5 8 3 7 3 4 4 2 4 52
  2013 3 2 2 6 3 6 2 5 8 16 8 4 65
  2014 5 7 9 15 6 4 5 2 7 5 8 6 79
  2015 1 3 2 4 4 3 5 2 6 3 33
Videoregistrazione VHS 2008 36 4 14 28 9 11 18 10 16 18 11 13 188
  2009 14 9 19 16 14 12 9 9 3 11 4 120
  2010 10 6 9 6 7 3 4 1 7 3 4 4 64
  2011 4 6 10 4 1 1 2 2 2 1 6 7 46
  2012 12 13 14 28 11 4 1 2 1 86
  2013 3 3 4 2 1 2 4 2 2 23
  2014 1 2 1 1 2 1 1 1 1 11
  2015   2 1 3 1 7
Audiolibro 2008                          
  2009    
  2010    
  2011   1 2 2 2 3 2 12
  2012 1 1 2 1 1 2 2 3 5 3 2 23
  2013 4 14 1 5 11 3 10 4 10 15 7 84
  2014 12 13 11 4 2 5 5 6 10 4 5 5 82
  2015 18 8 9 3 8 6 4 3 1 2 62
Periodico 2008             1           1
  2009   2 1 3 4 10
  2010   3 3
  2011   3 1 4
  2012   2 2 1 5
  2013   1 1 2 4
  2014   3 2 1 5 1 2 14
  2015 1 5 3 2 2 3 1 17
Blue-Ray 2008                          
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014   1 1 1 3 2 8
  2015   1 2 3
  2008 Somma 1.811 647 494 627 614 558 807 374 804 853 701 631 8.921
  2009 Somma 906 874 972 837 794 732 1.024 420 1.005 1.013 813 675 10.065
  2010 Somma 1.017 999 919 886 1.031 963 1.126 467 1.074 1.123 1.007 797 11.409
  2011 Somma 1.018 1.109 1.142 1.022 1.141 1.043 976 684 1.124 982 1.042 957 12.240
  2012 Somma 1.070 1.201 1.179 931 1.064 1.172 1.207 644 1.278 1.441 1.176 1.002 13.365
  2013 Somma 1.436 1.290 1.190 989 1.022 1.040 1.313 681 1.488 1.308 1.245 882 13.884
  2014 Somma 1.477 1.232 1.231 1.159 1.360 1.170 1.459 768 1.295 1.355 1.132 1.051 14.689
  2015 Somma 1.471 1.325 1.322 1.146 1.081 1.182 1.269 781 1.206 1.217 12.000
Totale complessivo 10.206 8.677 8.449 7.597 8.107 7.860 9.181 4.819 9.274 9.292 7.116 5.995 96.573