Prestito totale
opera (Tutto)
tipo  
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo totale
Arese 7.390 7.581 8.073 23.044
Arese - Scuola media S. Pellico 4 45 89 138
Baranzate 1.575 1.771 1.799 5.145
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 931 956 1.083 2.970
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 1.278 1.343 1.455 4.076
Bollate 10.309 9.440 9.612 29.361
Bollate - Cascina del Sole 121 42 81 244
Bollate - Cassina Nuova 2.463 2.139 2.300 6.902
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 97 114 203 414
Bollate - Ospiate 111 93 155 359
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 128 20 202 350
Bresso 3.718 3.685 3.907 11.310
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 3.076 2.793 3.410 9.279
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.943 1.651 1.737 5.331
Casorezzo (non fa pił parte del CSBNO) 0 0 0 0
Cerro Maggiore 1.137 936 960 3.033
Cesate - Biblioteca comunale 3.411 2.852 3.220 9.483
Cinisello Balsamo - Il Pertini 27.323 26.161 27.462 80.946
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 42 27 60 129
Cinisello Balsamo - Multimediale 0 0 0 0
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.379 1.411 1.413 4.203
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontč 4.541 3.999 4.050 12.590
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 36 53 111 200
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.782 2.994 3.196 8.972
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 16 38 100 154
CSBNO - Biblioteca Professionale 2 8 8 18
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 1 0 0 1
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.590 3.267 3.511 10.368
Dairago 899 738 780 2.417
Garbagnate Milanese 6.287 5.398 6.476 18.161
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 112 188 159 459
Lainate 7.863 8.037 8.021 23.921
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata 0 0 0 0
Legnano - Augusto Marinoni 6.935 7.414 8.060 22.409
Nerviano 5.105 5.917 6.029 17.051
Novate - Bibliomobile 0 0 0 0
Novate Milanese 8.789 8.458 9.093 26.340
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 79 42 50 171
Paderno Dugnano - Tilane 12.551 12.106 12.485 37.142
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 3.917 4.276 4.578 12.771
Pero - Biblioteca di Cerchiate 1.100 924 998 3.022
Pero - Biblioteca Puntopero 2.547 2.341 2.426 7.314
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 334 373 389 1.096
Pregnana Milanese 987 969 893 2.849
Rescaldina 3.945 4.448 4.746 13.139
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 45 59 33 137
Rho - CentRho 728 410 717 1.855
Rho - Centro di documentazione locale 0 0 0 0
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 8 0 18 26
Rho - Liceo Scientifico Majorana 0 0 0 0
Rho - Piras 628 689 876 2.193
Rho - Popolare 1.584 1.427 1.697 4.708
Rho - Villa Burba 7.578 6.783 7.109 21.470
San Giorgio su Legnano 1.741 1.695 1.689 5.125
San Vittore Olona 1.778 1.740 1.877 5.395
Senago 4.532 4.389 4.379 13.300
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 5.355 5.769 5.866 16.990
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 10.371 9.854 10.184 30.409
Sesto San Giovanni - Karl Marx 2.165 2.304 2.262 6.731
Settimo Milanese 3.984 3.696 4.143 11.823
Solaro 1.780 1.813 1.819 5.412
Vanzago 2.475 2.115 2.208 6.798
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.747 1.806 2.280 5.833
Totale complessivo 185.353 179.597 190.537 555.487