Prestito -locale
utente (Tutto)
tipo Prestito bibliotecario
Somma di ConteggioDiloan_id mese            
opera gennaio febbraio marzo Totale complessivo
Arese 3.618 3.648 3.837 11.103
Arese - Scuola media S. Pellico 4 45 89 138
Baranzate 566 785 696 2.047
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 444 471 575 1.490
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 524 565 613 1.702
Bollate 4.461 4.382 4.451 13.294
Bollate - Cascina del Sole 119 42 79 240
Bollate - Cassina Nuova 1.160 972 1.061 3.193
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 48 44 52 144
Bollate - Ospiate 111 93 152 356
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 128 20 202 350
Bresso 2.645 2.721 2.753 8.119
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 1.465 1.399 1.785 4.649
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 935 756 796 2.487
Casorezzo (non fa più parte del CSBNO)    
Cerro Maggiore 561 423 519 1.503
Cesate - Biblioteca comunale 1.294 1.131 1.427 3.852
Cinisello Balsamo - Il Pertini 18.686 18.467 18.793 55.946
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 4 5 9 18
Cinisello Balsamo - Multimediale    
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 818 826 832 2.476
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè 1.530 1.456 1.363 4.349
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 28 31 37 96
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 1.391 1.635 1.703 4.729
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio    
CSBNO - Biblioteca Professionale    
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest    
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 2.037 1.878 1.896 5.811
Dairago 297 275 274 846
Garbagnate Milanese 3.048 2.680 3.121 8.849
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 36 32 33 101
Lainate 4.854 5.074 4.904 14.832
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata    
Legnano - Augusto Marinoni 3.340 3.706 4.302 11.348
Nerviano 2.950 3.497 4.049 10.496
Novate - Bibliomobile    
Novate Milanese 4.883 4.876 5.048 14.807
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 2 4 2 8
Paderno Dugnano - Tilane 6.161 6.164 6.427 18.752
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 2.117 2.378 2.555 7.050
Pero - Biblioteca di Cerchiate 523 420 514 1.457
Pero - Biblioteca Puntopero 1.202 1.086 995 3.283
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 217 261 274 752
Pregnana Milanese 435 391 375 1.201
Rescaldina 2.060 2.384 2.373 6.817
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 10 3 2 15
Rho - CentRho 56 20 88 164
Rho - Centro di documentazione locale    
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 5 7 12
Rho - Liceo Scientifico Majorana    
Rho - Piras 473 485 618 1.576
Rho - Popolare 779 659 782 2.220
Rho - Villa Burba 4.647 4.066 4.154 12.867
San Giorgio su Legnano 801 943 943 2.687
San Vittore Olona 864 831 939 2.634
Senago 2.969 2.635 2.802 8.406
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 2.868 3.245 3.214 9.327
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 4.571 4.479 4.594 13.644
Sesto San Giovanni - Karl Marx 1.043 1.124 1.101 3.268
Settimo Milanese 2.093 1.906 2.253 6.252
Solaro 956 942 980 2.878
Vanzago 843 822 831 2.496
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 631 654 1.041 2.326
Totale complessivo 98.311 97.837 103.315 299.463