tipo (Tutto)
opera2 Rescaldina
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                        
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
Altro_vuoto 2008 24 20 21 13 19 12 20 5 12 20 11 13 190
  2009 14 11 25 20 15 14 7 10 8 12 15 24 175
  2010 11 9 10 17 6 12 7 14 6 16 7 115
  2011 6 14 15 8 6 9 11 4 12 11 10 10 116
  2012 9 17 11 5 12 17 16 6 7 14 18 8 140
  2013 10 19 17 14 19 11 10 1 9 12 19 5 146
  2014 13 7 17 11 16 3 10 4 9 16 5 7 118
  2015 6 6 15 1 28
Audioregistrazione 2008 11 26 33 40 44 21 22 12 32 25 38 28 332
  2009 25 46 27 26 21 12 26 12 19 35 27 29 305
  2010 32 25 34 20 24 21 14 23 18 31 28 270
  2011 13 44 38 26 39 24 27 9 24 17 14 25 300
  2012 13 17 18 8 15 14 5 2 7 3 19 17 138
  2013 22 15 18 11 15 11 15 7 6 14 21 16 171
  2014 8 13 21 14 8 7 13 1 15 6 7 17 130
  2015 6 7 15 28
DVD 2008 157 107 120 124 145 92 101 58 116 151 103 119 1.393
  2009 185 166 253 271 195 285 236 128 339 332 310 277 2.977
  2010 311 347 338 303 252 228 215 8 280 359 318 354 3.313
  2011 347 323 313 231 290 250 249 174 357 344 352 339 3.569
  2012 330 410 369 322 372 315 319 233 393 408 380 279 4.130
  2013 419 419 443 383 400 403 333 136 406 523 428 327 4.620
  2014 477 575 540 445 443 401 512 240 432 529 528 459 5.581
  2015 521 483 503 66 1.573
Monografia 2008 1.536 1.617 2.114 2.033 1.850 1.890 2.235 730 1.639 1.891 1.625 1.564 20.724
  2009 1.894 1.675 1.715 1.575 1.597 2.077 2.403 949 1.924 2.252 2.194 1.610 21.865
  2010 1.759 1.769 2.050 1.624 1.438 2.063 2.184 29 2.212 2.362 2.659 2.148 22.297
  2011 2.291 2.262 2.193 1.844 2.051 2.399 2.620 1.146 2.389 2.246 2.297 2.439 26.177
  2012 2.735 2.828 2.604 1.953 2.188 2.520 2.806 1.612 2.301 2.610 2.482 1.698 28.337
  2013 2.587 2.717 2.844 2.565 2.502 2.586 2.764 1.236 2.330 2.683 2.522 1.828 29.164
  2014 2.814 3.015 3.260 2.673 2.470 2.485 3.052 1.376 2.270 2.336 2.161 1.941 29.853
  2015 2.520 2.976 3.161 208 8.865
Risorsa Elettronica 2008 16 10 12 11 10 8 7 2 3 3 3 7 92
  2009 13 7 6 4 4 4 5 1 2 5 2 53
  2010 1 4 2 4 1 4 1 1 6 5 4 9 42
  2011 4 8 4 7 3 8 9 11 18 17 21 21 131
  2012 26 22 14 24 17 13 15 8 15 23 19 17 213
  2013 17 27 21 11 17 24 10 3 17 31 24 15 217
  2014 31 22 25 21 13 8 21 10 25 19 35 18 248
  2015 22 27 12 2 63
Videoregistrazione VHS 2008 140 128 125 120 93 64 81 30 74 106 56 59 1.076
  2009 84 54 55 61 31 25 46 24 58 44 46 28 556
  2010 23 46 28 37 27 19 16 1 24 24 31 21 297
  2011 35 22 16 17 24 14 9 2 9 12 18 8 186
  2012 8 12 13 6 5 6 5 3 5 2 11 16 92
  2013 4 5 6 9 11 4 5 1 45
  2014 3 2 1 1 2 2 11
  2015 1 1 1 3
Audiolibro 2008                          
  2009    
  2010    
  2011   1 4 6 9 20
  2012 5 7 14 15 8 11 7 3 8 8 23 10 119
  2013 17 30 19 7 12 12 24 3 15 20 18 13 190
  2014 12 9 32 6 25 25 25 4 12 11 18 16 195
  2015 11 12 15 2 40
Periodico 2008       1 1 32 24 6 30 30 30 30 184
  2009 31 32 40 35 20 22 34 10 40 59 47 20 390
  2010 36 45 34 37 38 28 38 56 54 57 62 485
  2011 45 64 37 39 21 21 10 8 5 9 5 11 275
  2012 13 15 14 7 13 14 11 12 4 19 21 14 157
  2013 29 34 72 48 51 43 23 38 40 42 58 25 503
  2014 42 34 37 28 33 44 43 28 35 78 46 41 489
  2015 75 58 57 7 197
Blue-Ray 2008                          
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014    
  2015   1 1
  2008 Somma 1.884 1.908 2.425 2.342 2.162 2.119 2.490 843 1.906 2.226 1.866 1.820 23.991
  2009 Somma 2.246 1.991 2.121 1.992 1.883 2.439 2.757 1.133 2.389 2.736 2.644 1.990 26.321
  2010 Somma 2.173 2.245 2.496 2.042 1.786 2.375 2.475 39 2.615 2.828 3.116 2.629 26.819
  2011 Somma 2.741 2.737 2.616 2.172 2.434 2.725 2.936 1.354 2.814 2.660 2.723 2.862 30.774
  2012 Somma 3.139 3.328 3.057 2.340 2.630 2.910 3.184 1.879 2.740 3.087 2.973 2.059 33.326
  2013 Somma 3.105 3.266 3.440 3.048 3.027 3.090 3.179 1.424 2.827 3.330 3.090 2.230 35.056
  2014 Somma 3.400 3.677 3.932 3.199 3.008 2.973 3.676 1.663 2.799 2.995 2.802 2.501 36.625
  2015 Somma 3.162 3.571 3.779 286 10.798
Totale complessivo 21.850 22.723 23.866 17.421 16.930 18.631 20.697 8.335 18.090 19.862 19.214 16.091 223.710