Prestiti utenti
opera (Tutto)
tipo (Tutto)
  mese          
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio Totale complessivo
Arese 5.166 5.193 5.435 4.849 4.271 24.914
Arese - Scuola media S. Pellico 4 45 89 81 36 255
Baranzate 935 1.255 1.232 945 876 5.243
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 686 671 815 565 578 3.315
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 835 894 992 934 703 4.358
Bollate 6.710 6.353 6.404 5.635 5.275 30.377
Bollate - Cascina del Sole 120 42 80 52 61 355
Bollate - Cassina Nuova 1.655 1.387 1.456 1.192 1.269 6.959
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 77 76 141 88 104 486
Bollate - Ospiate 111 93 155 168 37 564
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 128 20 219 216 28 611
Bresso 3.135 3.148 3.225 3.021 2.887 15.416
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.455 2.192 2.753 2.574 2.482 12.456
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.560 1.296 1.373 1.156 1.262 6.647
Casorezzo (non fa più parte del CSBNO)            
Cerro Maggiore 749 645 671 715 631 3.411
Cesate - Biblioteca comunale 2.389 2.077 2.429 2.652 2.456 12.003
Cinisello Balsamo - Il Pertini 22.881 22.293 23.186 20.327 19.054 107.741
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 4 5 11 8 5 33
Cinisello Balsamo - Multimediale            
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 956 995 1.020 1.295 1.889 6.155
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè 2.902 2.524 2.521 2.426 2.210 12.583
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 35 49 93 77 58 312
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.118 2.321 2.474 2.233 2.018 11.164
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 13 28 28 21 16 106
CSBNO - Biblioteca Professionale            
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 1     2   3
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 2.999 2.761 2.877 2.763 2.591 13.991
Dairago 576 514 500 550 535 2.675
Garbagnate Milanese 4.519 4.005 4.443 3.959 3.915 20.841
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 57 63 63 5 21 209
Lainate 6.028 6.197 6.099 4.568 4.453 27.345
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata            
Legnano - Augusto Marinoni 5.778 6.036 6.672 6.393 6.317 31.196
Nerviano 3.912 4.494 5.038 4.398 4.001 21.843
Novate - Bibliomobile            
Novate Milanese 6.656 6.503 6.907 5.664 4.972 30.702
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 25 8 12 9 22 76
Paderno Dugnano - Tilane 9.312 9.180 9.467 8.260 7.593 43.812
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 3.244 3.468 3.858 3.348 2.906 16.824
Pero - Biblioteca di Cerchiate 688 601 664 435 285 2.673
Pero - Biblioteca Puntopero 1.989 1.785 1.675 1.481 1.442 8.372
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 313 356 371 342 299 1.681
Pregnana Milanese 729 720 650 661 671 3.431
Rescaldina 2.847 3.265 3.348 2.717 2.554 14.731
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 11 9 5 1 1 27
Rho - CentRho 527 280 559 316 412 2.094
Rho - Centro di documentazione locale     2     2
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 5   7 5 4 21
Rho - Liceo Scientifico Majorana            
Rho - Piras 527 551 718 478 776 3050
Rho - Popolare 1.292 1.143 1.383 1.051 1.129 5.998
Rho - Villa Burba 6.263 5.452 5.711 5.405 5.162 27.993
San Giorgio su Legnano 1.275 1.327 1.304 1.066 1.085 6.057
San Vittore Olona 1.336 1.353 1.439 1.399 1.164 6.691
Senago 3.674 3.457 3.563 2.912 2.613 16.219
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 4.370 4.736 4.833 3.728 3.340 21.007
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 7.803 7.665 8.001 7.020 7.126 37.615
Sesto San Giovanni - Karl Marx 1.611 1.770 1.757 1.567 1.385 8.090
Settimo Milanese 3.298 3.074 3.433 2.868 2.705 15.378
Solaro 1.531 1.486 1.493 1.391 1.404 7.305
Vanzago 1.835 1.642 1.673 1.373 1.375 7.898
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.255 1.283 1.723 1.599 1.370 7.230
Totale complessivo 141.910 138.786 147.050 128.964 121.834 678.544