Prestiti Opere
utente (Tutto)
tipo (Tutto)
Somma di ConteggioDiloan_id mese            
opera gennaio febbraio marzo aprile maggio Totale complessivo
Arese 5.842 6.040 6.475 6.023 5.308 29.688
Arese - Scuola media S. Pellico 4 45 89 81 36 255
Baranzate 1.206 1.301 1.263 1.160 1.022 5.952
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 691 758 849 549 649 3.496
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 967 1.014 1.078 889 775 4.723
Bollate 8.064 7.469 7.659 6.619 6.275 36.086
Bollate - Cascina del Sole 120 42 80 52 61 355
Bollate - Cassina Nuova 1.972 1.726 1.907 1.433 1.415 8.453
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 68 82 114 86 108 458
Bollate - Ospiate 111 93 152 168 37 561
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 128 20 219 216 28 611
Bresso 3.232 3.258 3.437 3.149 2.927 16.003
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.092 2.004 2.452 2.398 2.293 11.239
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.318 1.111 1.160 1.001 1.063 5.653
Casorezzo (non fa più parte del CSBNO)    
Cerro Maggiore 949 714 808 867 706 4.044
Cesate - Biblioteca comunale 2.318 1.912 2.230 2.440 2.275 11.175
Cinisello Balsamo - Il Pertini 23.142 22.349 23.069 20.432 19.309 108.301
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 42 27 58 35 27 189
Cinisello Balsamo - Multimediale    
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.247 1.248 1.281 1.485 1.975 7.236
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè 3.171 2.931 2.892 2.589 2.448 14.031
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 29 35 55 62 53 234
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.059 2.308 2.429 2.181 1.991 10.968
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 3 10 72 55 24 164
CSBNO - Biblioteca Professionale 2 8 8 8 26
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   2 2
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 2.628 2.384 2.534 2.359 2.181 12.086
Dairago 620 499 556 562 514 2.751
Garbagnate Milanese 4.816 4.073 5.154 4.863 4.747 23.653
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 91 157 129 19 61 457
Lainate 6.701 6.924 6.832 5.328 5.218 31.003
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata    
Legnano - Augusto Marinoni 4.515 5.094 5.694 5.392 5.457 26.152
Nerviano 4.155 4.922 5.058 4.086 3.737 21.958
Novate - Bibliomobile    
Novate Milanese 7.034 6.841 7.242 5.776 5.151 32.044
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 56 38 40 38 49 221
Paderno Dugnano - Tilane 9.400 9.090 9.447 8.406 7.606 43.949
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 2.796 3.186 3.277 2.761 2.428 14.448
Pero - Biblioteca di Cerchiate 935 743 850 647 446 3.621
Pero - Biblioteca Puntopero 1.760 1.642 1.748 1.581 1.549 8.280
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 238 278 292 241 237 1.286
Pregnana Milanese 693 640 618 588 642 3.181
Rescaldina 3.162 3.571 3.779 3.056 2.918 16.486
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 44 53 30 19 27 173
Rho - CentRho 257 150 246 138 164 955
Rho - Centro di documentazione locale   2 2
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 8 18 25 24 75
Rho - Liceo Scientifico Majorana    
Rho - Piras 576 623 776 516 807 3.298
Rho - Popolare 1.075 949 1.096 858 881 4.859
Rho - Villa Burba 5.964 5.401 5.572 5.293 5.129 27.359
San Giorgio su Legnano 1.269 1.311 1.328 1.115 1.001 6.024
San Vittore Olona 1.306 1.218 1.391 1.255 1.167 6.337
Senago 3.831 3.575 3.622 2.994 2.774 16.796
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 3.859 4.286 4.251 3.186 2.807 18.389
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 7.143 6.672 6.779 6.185 6.059 32.838
Sesto San Giovanni - Karl Marx 1.599 1.660 1.606 1.429 1.282 7.576
Settimo Milanese 2.785 2.544 2.969 2.460 2.385 13.143
Solaro 1.205 1.269 1.308 1.233 1.222 6.237
Vanzago 1.489 1.311 1.372 1.098 1.091 6.361
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.123 1.177 1.598 1.477 1.268 6.643
Totale complessivo 141.910 138.786 147.050 128.964 121.834 678.544