utente Rho-Burba
tipo Prestito interbibliotecario
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                        
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
altro-vuoto 2008 47 19 1 2 6 5 2 2 6 5 5 6 106
  2009 3 3 6 5 5 1 3 4 2 7 8 6 53
  2010 2 6 2 4 3 2 3 6 3 4 1 3 39
  2011 2 2 2 2 6 2 3 5 11 1 36
  2012 2 2 4 2 5 5 3 1 2 9 2 37
  2013 3 4 2 1 5 1 1 2 2 2 2 3 28
  2014 5 2 1 2 2 1 4 2 3 22
  2015 1 4 1 6 1 10 23
Audioregistrazione 2008 139 82 56 89 51 42 37 24 87 64 76 29 776
  2009 72 57 66 70 86 49 53 42 80 79 67 44 765
  2010 53 61 88 35 48 62 76 25 64 81 106 100 799
  2011 88 69 119 66 73 75 58 13 54 52 68 61 796
  2012 33 33 68 60 48 44 44 11 62 87 86 51 627
  2013 91 103 53 55 49 33 46 15 51 80 46 45 667
  2014 63 42 47 32 23 17 41 19 33 46 63 134 560
  2015 115 89 68 31 53 53 42 451
DVD 2008 358 148 125 141 107 98 114 58 163 115 148 137 1.712
  2009 180 240 197 204 223 205 125 135 189 204 217 155 2.274
  2010 197 259 227 247 214 129 155 111 261 194 217 205 2.416
  2011 229 209 275 221 190 139 135 105 199 187 210 133 2.232
  2012 214 290 242 165 247 230 192 116 193 234 198 183 2.504
  2013 322 234 197 227 187 156 134 78 184 180 171 149 2.219
  2014 238 253 239 158 186 114 120 150 209 202 211 187 2.267
  2015 285 217 210 214 204 197 196 3 1.526
Monografia 2008 1.446 488 625 690 718 868 940 300 784 741 612 584 8.796
  2009 748 730 789 732 709 1.138 1.236 565 1.013 988 933 793 10.374
  2010 922 902 1.036 939 925 1.236 1.242 618 1.126 917 944 861 11.668
  2011 933 942 1.057 833 856 1.195 1.160 715 1.098 1.090 916 782 11.577
  2012 1.047 1.130 1.109 867 922 1.262 1.306 645 983 1.053 946 793 12.063
  2013 1.159 866 990 959 1.027 1.262 1.098 600 1.081 1.150 919 831 11.942
  2014 1.147 1.160 1.103 934 1.094 1.124 1.211 934 1.091 1.218 1.077 778 12.871
  2015 1.198 1.064 1.258 1.102 1.091 1.146 1.527 61 8.447
Risorsa Elettronica 2008 32 5 7 10 6 3 1 2 7 8 7 2 90
  2009 10 6 7 12 5 7 6 3 9 6 24 7 102
  2010 2 8 9 4 7 5 6 1 1 8 6 2 59
  2011 4 8 11 8 4 2 2 5 6 4 2 4 60
  2012 2 1 11 3 8 4 4 4 4 8 2 51
  2013 4 4 7 10 2 4 4 1 1 4 9 12 62
  2014 1 6 4 4 1 3 6 3 7 4 5 44
  2015 3 3 6 3 1 4 3 23
Videoregistrazione VHS 2008 102 38 21 25 19 18 9 3 25 20 12 13 305
  2009 16 18 16 10 12 12 16 4 9 12 12 6 143
  2010 9 4 5 9 8 10 5 3 10 10 8 8 89
  2011 4 4 6 3 4 4 1 4 2 2 1 35
  2012 3 3 1 2 2 1 5 2 3 2 1 25
  2013 5 2 4 5 2 1 4 1 1 2 27
  2014 6 3 3 2 1 1 1 5 1 4 3 30
  2015 5 2 4 3 4 1 19
Audiolibro 2008                          
  2009    
  2010    
  2011   1 6 2 1 10
  2012 3 2 4 6 8 2 2 1 1 4 33
  2013 4 6 13 5 5 3 2 1 1 5 6 51
  2014 6 7 7 6 8 4 14 5 3 1 6 7 74
  2015 3 5 2 2 1 2 15
Periodico 2008                          
  2009   1 1 6 8
  2010   1 4 1 2 1 9
  2011   1 3 2 1 2 9
  2012 5 5 2 2 2 1 2 1 2 2 24
  2013 1 2 4 1 1 1 4 1 15
  2014 3 4 4 2 1 1 2 1 2 1 21
  2015   1 7 3 1 1 13
Blue-Ray 2008                          
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014   1 1 2 4
  2015 5 2 7
  2008 Somma 2.124 780 835 957 907 1.034 1.103 389 1.072 953 860 771 11.785
  2009 Somma 1.029 1.054 1.081 1.033 1.040 1.413 1.439 754 1.302 1.302 1.261 1.011 13.719
  2010 Somma 1.185 1.241 1.371 1.238 1.205 1.444 1.487 764 1.466 1.214 1.284 1.180 15.079
  2011 Somma 1.260 1.234 1.470 1.134 1.133 1.420 1.362 844 1.368 1.347 1.198 985 14.755
  2012 Somma 1.309 1.466 1.437 1.105 1.240 1.555 1.552 781 1.248 1.383 1.250 1.038 15.364
  2013 Somma 1.589 1.221 1.266 1.262 1.280 1.462 1.286 698 1.323 1.422 1.153 1.049 15.011
  2014 Somma 1.469 1.477 1.409 1.135 1.319 1.264 1.393 1.124 1.342 1.476 1.370 1.115 15.893
  2015 Somma 1.615 1.384 1.547 1.362 1.363 1.407 1.782 64 10.524
Totale complessivo 11.580 9.857 10.416 9.226 9.487 10.999 11.404 5.418 9.121 9.097 8.376 7.149 112.130