Prestito totale
opera (Tutto)
tipo  
Prestiti mese
opera gennaio febbraio marzo aprile totale
Arese 7.390 7.581 8.073 7.412 30.456
Arese - Scuola media S. Pellico 4 45 89 81 219
Baranzate 1.575 1.771 1.799 1.488 6.633
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 931 956 1.083 756 3.726
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 1.278 1.343 1.455 1.313 5.389
Bollate 10.309 9.440 9.612 8.342 37.703
Bollate - Cascina del Sole 121 42 81 53 297
Bollate - Cassina Nuova 2.463 2.139 2.300 1.751 8.653
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 97 114 203 132 546
Bollate - Ospiate 111 93 155 168 527
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 128 20 202 209 559
Bresso 3.718 3.685 3.907 3.576 14.886
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 3.076 2.793 3.410 3.224 12.503
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.943 1.651 1.737 1.512 6.843
Casorezzo (non fa pił parte del CSBNO) 0 0 0 0 0
Cerro Maggiore 1.137 936 960 1.022 4.055
Cesate - Biblioteca comunale 3.411 2.852 3.220 3.476 12.959
Cinisello Balsamo - Il Pertini 27.323 26.161 27.462 24.122 105.068
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 42 27 60 39 168
Cinisello Balsamo - Multimediale 0 0 0 0 0
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.379 1.411 1.413 1.801 6.004
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontč 4.541 3.999 4.050 3.646 16.236
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 36 53 111 84 284
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.782 2.994 3.196 2.897 11.869
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 16 38 100 76 230
CSBNO - Biblioteca Professionale 2 8 8 8 26
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 1 0 0 4 5
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 3.590 3.267 3.511 3.234 13.602
Dairago 899 738 780 795 3.212
Garbagnate Milanese 6.287 5.398 6.476 6.009 24.170
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 112 188 159 24 483
Lainate 7.863 8.037 8.021 6.350 30.271
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata 0 0 0 0 0
Legnano - Augusto Marinoni 6.935 7.414 8.060 7.650 30.059
Nerviano 5.105 5.917 6.029 4.924 21.975
Novate - Bibliomobile 0 0 0 0 0
Novate Milanese 8.789 8.458 9.093 7.293 33.633
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 79 42 50 47 218
Paderno Dugnano - Tilane 12.551 12.106 12.485 10.954 48.096
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 3.917 4.276 4.578 3.921 16.692
Pero - Biblioteca di Cerchiate 1.100 924 998 744 3.766
Pero - Biblioteca Puntopero 2.547 2.341 2.426 2.148 9.462
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 334 373 389 351 1.447
Pregnana Milanese 987 969 893 883 3.732
Rescaldina 3.945 4.448 4.746 3.773 16.912
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 45 59 33 19 156
Rho - CentRho 728 410 717 436 2.291
Rho - Centro di documentazione locale 0 0 0 0 0
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 8 0 18 29 55
Rho - Liceo Scientifico Majorana 0 0 0 0 0
Rho - Piras 628 689 876 592 2.785
Rho - Popolare 1.584 1.427 1.697 1.301 6.009
Rho - Villa Burba 7.578 6.783 7.109 6.653 28.123
San Giorgio su Legnano 1.741 1.695 1.689 1.423 6.548
San Vittore Olona 1.778 1.740 1.877 1.742 7.137
Senago 4.532 4.389 4.379 3.630 16.930
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 5.355 5.769 5.866 4.568 21.558
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 10.371 9.854 10.184 9.124 39.533
Sesto San Giovanni - Karl Marx 2.165 2.304 2.262 2.064 8.795
Settimo Milanese 3.984 3.696 4.143 3.506 15.329
Solaro 1.780 1.813 1.819 1.717 7.129
Vanzago 2.475 2.115 2.208 1.846 8.644
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.747 1.806 2.280 2.123 7.956
Totale complessivo 185.353 179.597 190.537 167.065 722.552