Prestito interbibliotecario in entrata
opera (Tutto)
tipo Prestito interbibliotecario
  mese            
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre Totale complessivo
Arese 1.645 1.758 1.604 1.240 1.627 1.646 1.524 1.094 1.544 1.588 15.270 si
Arese - Scuola media S. Pellico     si
Baranzate 346 355 361 337 360 451 552 147 449 424 3.782 si
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 215 228 208 190 178 239 259 5 240 249 2.011 si
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 278 311 334 289 337 278 316 164 292 300 2.899 si
Bollate 2.363 2.046 1.965 1.584 1.857 2.507 2.504 1.340 2.301 1.994 20.461 si
Bollate - Cascina del Sole   4 2 1 7 si
Bollate - Cassina Nuova 432 426 379 277 352 305 448 21 490 423 3.553 si
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 30 18 25 19 18 6 5 21 142 si
Bollate - Ospiate     si
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori     si
Bresso 433 367 377 359 370 336 487 37 550 473 3.789 si
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 887 863 937 716 845 779 901 621 840 808 8.197 si
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 507 451 453 318 462 449 633 313 556 517 4.659 si
Casorezzo (non fa pił parte del CSBNO)     si
Cerro Maggiore 192 127 198 141 133 125 194 39 166 127 1.442 si
Cesate - Biblioteca comunale 933 877 838 832 902 857 978 568 938 1.011 8.734 si
Cinisello Balsamo - Il Pertini 4.715 3.924 3.867 3.290 3.671 3.456 3.824 2.428 4.022 3.924 37.121 si
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 1 5 2 4 2 14 si
Cinisello Balsamo - Multimediale     si
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 93 96 86 121 736 905 162 54 180 155 2.588 si
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontč 1.269 1.073 1.036 944 1.071 1.028 1.403 680 1.276 1.252 11.032 si
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 40 58 18 17 19 2 8 162 si
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 708 608 601 499 671 591 725 326 689 734 6.152 si
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 30 23 68 17 19 10 22 29 29 17 264 si
CSBNO - Biblioteca Professionale     si
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   1 1 1 4 1 5 13 si
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 1.318 1.201 1.180 1.018 1.172 1.053 1.127 90 122 977 9.258 si
Dairago 350 266 254 224 219 214 276 154 253 270 2.480 si
Garbagnate Milanese 1.477 1.232 1.231 1.159 1.360 1.170 1.459 768 1.295 1.355 12.506 si
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 38 41 26 19 25 35 5 6 27 18 240 si
Lainate 1.179 1.221 1.062 963 945 1.011 1.365 574 1.188 1.120 10.628 si
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata     si
Legnano - Augusto Marinoni 2.827 2.484 2.448 1.994 2.237 2.138 2.706 1.625 2.546 2.438 23.443 si
Nerviano 844 867 839 845 844 703 1.053 556 1.020 1.010 8.581 si
Novate - Bibliomobile 3 3 si
Novate Milanese 1.619 1.821 1.725 1.716 1.334 1.376 1.665 713 1.388 1.392 14.749 si
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 15 21 11 9 12 2 2 7 14 93 si
Paderno Dugnano - Tilane 3.295 2.809 2.841 2.491 2.706 2.623 3.056 1.887 3.102 3.121 27.931 si
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 1.335 1.190 1.257 1.077 1.244 1.166 1.387 774 1.239 1.229 11.898 si
Pero - Biblioteca di Cerchiate 91 81 94 96 117 85 98 28 104 116 910 si
Pero - Biblioteca Puntopero 765 615 620 600 588 468 633 345 598 714 5.946 si
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 73 74 73 55 70 74 125 3 96 104 747 si
Pregnana Milanese 301 276 316 291 296 229 326 221 301 306 2.863 si
Rescaldina 825 795 793 624 726 740 918 412 683 759 7.275 si
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 6 12 1 3 3 1 26 si
Rho - CentRho 473 435 518 487 451 386 505 149 475 437 4.316 si
Rho - Centro di documentazione locale   2 1 3 si
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro"     si
Rho - Liceo Scientifico Majorana     si
Rho - Piras 93 69 70 48 70 17 22 45 434 si
Rho - Popolare 518 463 561 472 481 541 531 135 511 506 4.719 si
Rho - Villa Burba 1.469 1.477 1.409 1.135 1.319 1.264 1.393 1.124 1.342 1.476 13.408 si
San Giorgio su Legnano 435 438 443 400 457 354 475 240 409 450 4.101 si
San Vittore Olona 590 549 449 448 593 494 565 194 547 633 5.062 si
Senago 795 677 644 590 801 788 879 453 830 886 7.343 si
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 1.494 1.627 1.407 1.396 1.372 1.375 1.602 584 1.457 1.515 13.829 si
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 3.788 3.425 3.398 2.780 3.180 2.735 3.191 2.149 3.188 3.301 31.135 si
Sesto San Giovanni - Karl Marx 724 702 665 571 564 497 739 203 605 665 5.935 si
Settimo Milanese 1.500 1.230 1.258 960 1.136 1.165 1.288 804 1.343 1.326 12.010 si
Solaro 578 485 494 433 460 440 588 307 454 426 4.665 si
Vanzago 1.039 995 1.036 932 935 776 1.013 500 787 795 8.808 si
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 435 523 476 509 508 484 628 214 492 516 4.785 si
Totale complessivo 45.409 41.719 40.956 35.536 39.858 38.377 44.531 23.082 41.001 41.953 392.422 si