tipo (Tutto)
opera2 Legnano
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                          
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre mese Totale complessivo
Altro_vuoto 2008 28 23 16 19 20 25 18 9 21 17 18 16   230
  2009 23 18 15 17 16 19 20 10 16 18 20 13 205
  2010 8 23 32 14 19 20 15 13 19 15 16 8 202
  2011 9 14 12 10 9 13 16 8 12 13 11 10 137
  2012 10 11 7 17 9 8 12 2 10 11 12 6 115
  2013 14 6 15 10 8 5 6 4 3 11 5 5 92
  2014 5 4 2 7 2 6 5 5 4 9 49
Audioregistrazione 2008 743 631 556 463 546 544 442 257 492 515 590 464   6.243
  2009 469 477 491 413 434 415 538 351 577 616 624 524 5.929
  2010 482 518 431 396 396 277 272 1.054 369 409 400 307 5.311
  2011 282 336 282 278 271 315 313 205 332 379 365 303 3.661
  2012 367 352 388 339 387 217 240 155 213 247 302 244 3.451
  2013 257 269 296 255 277 212 179 164 324 203 234 240 2.910
  2014 234 256 317 235 232 191 133 89 266 225 2.178
DVD 2008 1.561 1.398 1.265 1.113 1.117 1.088 897 481 1.167 1.130 1.111 926   13.254
  2009 1.127 1.231 1.060 1.018 939 975 768 579 902 1.072 998 888 11.557
  2010 1.003 906 1.077 948 911 868 845 738 992 1.034 1.088 1.054 11.464
  2011 1.048 988 985 733 776 782 718 528 793 739 870 761 9.721
  2012 883 1.074 1.036 870 841 762 794 713 848 955 949 721 10.446
  2013 913 756 728 703 683 654 613 484 679 823 873 710 8.619
  2014 927 846 794 662 816 726 959 657 913 857 8.157
Monografia 2008 3.572 3.365 3.298 3.315 3.511 3.842 4.137 2.412 3.826 4.384 4.126 3.284   43.072
  2009 3.758 3.517 3.795 3.542 3.655 4.362 4.581 3.037 4.175 4.193 3.852 3.375 45.842
  2010 4.234 3.984 4.146 3.762 3.739 4.593 4.616 3.690 4.275 3.975 3.967 3.677 48.658
  2011 3.906 3.804 4.107 3.860 3.942 4.877 4.809 3.537 4.751 4.197 3.980 3.977 49.747
  2012 4.711 4.359 4.547 3.815 4.197 5.005 5.165 3.808 4.420 4.591 4.657 3.667 52.942
  2013 4.673 4.326 5.359 4.867 4.717 5.122 5.328 3.897 4.499 4.506 4.648 3.544 55.486
  2014 4.654 4.209 5.120 4.614 5.120 4.589 5.727 3.833 4.448 4.425 46.739
Risorsa Elettronica 2008 195 167 156 139 134 136 121 105 221 240 206 183   2.003
  2009 227 157 167 182 148 151 132 95 156 152 129 155 1.851
  2010 176 133 101 84 97 63 60 60 79 90 74 75 1.092
  2011 94 92 63 59 48 73 41 43 64 86 66 78 807
  2012 93 71 73 63 56 43 41 62 55 59 68 51 735
  2013 61 57 45 49 44 33 34 23 45 41 57 29 518
  2014 51 40 45 29 30 30 32 19 37 22 335
Videoregistrazione VHS 2008 18 15 14 10 36 11 21 8 22 37 30 37   259
  2009 31 31 29 16 20 13 12 4 11 32 9 12 220
  2010 13 11 9 11 7 19 9 4 8 4 2 5 102
  2011 12 4 14 1 1 1 1 1 1 36
  2012 2 1 1 1 7 1 1 2 16
  2013 1 1 1 3
  2014   1 1 1 3
Audiolibro 2008                            
  2009    
  2010    
  2011   1 1 1 3
  2012 1 3 2 1 4 9 2 7 8 5 15 57
  2013 1 5 2 10 1 3 10 2 14 12 47 24 131
  2014 34 40 40 19 53 46 62 12 52 47 405
Periodico 2008                       1   1
  2009 1 9 30 47 39 22 44 32 71 76 65 46 482
  2010 61 60 57 55 56 50 56 45 74 85 69 82 750
  2011 64 54 43 39 18 14 11 6 11 6 4 3 273
  2012 4 1 5 2 1 3 1 1 18
  2013 2 1 2 1 2 1 1 2 1 5 1 1 20
  2014 4 4 2 10 25 22 8 11 14 100
Blue-Ray 2008                            
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014    
  2008 Somma 6.117 5.599 5.305 5.059 5.364 5.646 5.636 3.272 5.749 6.323 6.081 4.911   65.062
  2009 Somma 5.636 5.440 5.587 5.235 5.251 5.957 6.095 4.108 5.908 6.159 5.697 5.013 66.086
  2010 Somma 5.977 5.635 5.853 5.270 5.225 5.890 5.873 5.604 5.816 5.612 5.616 5.208 67.579
  2011 Somma 5.415 5.292 5.506 4.980 5.065 6.075 5.908 4.329 5.964 5.420 5.298 5.133 64.385
  2012 Somma 6.071 5.869 6.060 5.109 5.499 6.043 6.261 4.742 5.554 5.871 5.995 4.706 67.780
  2013 Somma 5.922 5.420 6.447 5.895 5.733 6.030 6.171 4.576 5.565 5.602 5.865 4.553 67.779
  2014 Somma 5.909 5.400 6.320 5.567 6.264 5.613 6.940 4.623 5.731 5.599 57.966
Totale complessivo 41.047 38.655 41.078 37.115 38.401 41.254 42.884 31.254 40.287 40.586 34.552 29.524   456.637