utente Settimo
tipo Prestito interbibliotecario
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                        
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
altro-vuoto 2008 11 3 5 4 3 2 6 1 8 7 8 2 60
  2009 2 4 2 5 4 2 4 4 4 2 5 2 40
  2010 3 5 3 3 2 2 2 2 3 2 27
  2011 2 3 2 3 3 2 5 1 4 5 2 32
  2012   2 6 2 3 2 2 1 6 1 3 28
  2013 2 4 8 2 7 2 5 8 2 3 1 44
  2014 5 2 1 2 1 1 1 4 17
Audioregistrazione 2008 74 22 66 63 107 64 46 25 56 73 54 50 700
  2009 71 66 111 63 63 49 66 25 64 75 63 84 800
  2010 68 114 127 76 88 79 68 36 125 89 57 62 989
  2011 66 74 64 116 78 70 79 79 95 52 82 73 928
  2012 70 63 112 47 62 77 43 47 31 53 80 46 731
  2013 92 75 90 56 55 55 41 49 45 41 46 60 705
  2014 63 50 105 27 30 31 24 41 91 72 534
DVD 2008 274 145 217 214 175 144 173 61 250 244 167 196 2.260
  2009 200 283 222 184 138 141 162 80 216 190 200 138 2.154
  2010 316 328 230 227 244 201 158 113 225 194 226 188 2.650
  2011 241 234 248 218 204 146 157 130 185 161 189 179 2.292
  2012 207 296 315 243 243 206 197 127 199 227 229 158 2.647
  2013 327 315 395 249 255 201 191 173 302 335 236 220 3.199
  2014 420 365 295 215 244 238 209 156 271 299 2.712
Monografia 2008 501 186 444 435 440 481 561 303 528 610 392 488 5.369
  2009 532 493 606 566 574 671 645 428 627 619 619 521 6.901
  2010 679 613 650 570 571 728 832 317 829 639 703 561 7.692
  2011 554 738 726 614 606 683 837 517 756 744 763 666 8.204
  2012 939 879 832 657 774 893 921 535 677 865 819 582 9.373
  2013 942 782 816 666 740 886 1.036 563 884 854 731 690 9.590
  2014 993 797 836 696 845 871 1.018 596 957 934 8.543
Risorsa Elettronica 2008 12 3 6 11 2 7 4 5 6 13 7 8 84
  2009 5 19 7 9 9 7 8 20 7 4 7 1 103
  2010 14 5 12 7 4 9 8 3 4 7 3 3 79
  2011 3 5 8 3 12 4 2 2 6 6 15 6 72
  2012 6 6 14 3 6 3 2 1 5 3 7 4 60
  2013 4 2 4 5 2 7 6 3 2 3 5 6 49
  2014 8 4 4 6 2 8 10 5 2 9 58
Videoregistrazione VHS 2008 52 23 47 46 39 21 24 4 21 16 12 15 320
  2009 48 32 26 13 13 13 12 7 13 15 17 10 219
  2010 9 12 6 4 6 4 3 5 13 9 12 4 87
  2011 4 6 3 7 7 1 6 3 3 4 2 46
  2012 2 7 3 3 2 4 7 1 2 4 4 1 40
  2013 1 1 2 2 1 4 1 2 2 16
  2014 2 3 3 4 1 1 1 4 1 20
Audiolibro 2008                          
  2009    
  2010    
  2011   1 2 1 5 1 10
  2012   7 3 4 1 1 2 7 25
  2013 2 8 8 5 4 6 4 5 3 8 12 3 68
  2014 2 2 2 2 5 10 2 3 28
Periodico 2008               1   5     6
  2009 4 10 7 4 1 5 2 1 11 4 1 50
  2010   3 6 9
  2011 3 9 4 4 7 2 6 2 4 41
  2012 3 5 2 2 1 2 3 3 3 24
  2013 1 3 2 3 2 6 17
  2014 7 7 12 9 12 9 16 2 15 7 96
Blue-Ray 2008                          
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014   1 1 2
  2008 Somma 924 382 785 773 766 719 814 400 869 968 640 759 8.799
  2009 Somma 862 907 981 844 802 888 899 565 942 909 912 756 10.267
  2010 Somma 1.089 1.072 1.030 887 916 1.023 1.071 474 1.201 946 1.004 820 11.533
  2011 Somma 873 1.060 1.060 966 914 913 1.088 733 1.052 977 1.059 930 11.625
  2012 Somma 1.227 1.265 1.287 957 1.095 1.188 1.176 712 922 1.156 1.142 801 12.928
  2013 Somma 1.371 1.190 1.325 985 1.057 1.162 1.284 799 1.244 1.248 1.037 986 13.688
  2014 Somma 1.500 1.230 1.258 960 1.136 1.165 1.288 804 1.343 1.326 12.010
Totale complessivo 7.846 7.106 7.726 6.372 6.686 7.058 7.620 4.487 7.573 7.530 5.794 5.052 80.850