utente Sesto -Centrale
tipo Prestito interbibliotecario
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                        
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
altro-vuoto 2008 26 7 18 10 22 4 6 8 12 6 8 7 134
  2009 22 7 15 21 14 7 19 8 9 14 11 3 150
  2010 13 10 12 7 20 11 5 10 16 9 20 3 136
  2011 10 10 12 7 10 4 5 6 18 8 16 6 112
  2012 6 9 8 6 21 27 10 2 10 13 7 4 123
  2013 4 8 8 12 10 9 10 4 5 4 3 2 79
  2014 5 5 7 4 5 4 4 2 6 7 49
Audioregistrazione 2008 352 87 157 293 251 179 230 123 270 260 264 191 2.657
  2009 287 354 338 279 295 294 315 120 269 372 478 323 3.724
  2010 377 297 358 337 242 233 260 150 333 336 325 173 3.421
  2011 266 195 300 225 240 222 187 112 224 184 302 172 2.629
  2012 128 148 229 175 239 183 141 67 153 228 183 183 2.057
  2013 149 173 199 147 196 149 112 72 235 284 246 193 2.155
  2014 191 176 178 105 142 144 163 77 116 165 1.457
DVD 2008 1.160 373 517 798 648 516 548 332 648 701 677 711 7.629
  2009 806 758 826 734 586 592 670 433 673 721 723 624 8.146
  2010 917 943 956 854 684 648 675 373 758 730 808 793 9.139
  2011 749 762 820 637 543 613 503 469 597 607 654 538 7.492
  2012 662 746 794 594 641 543 497 337 624 920 847 613 7.818
  2013 914 869 875 677 756 567 589 352 776 834 870 602 8.681
  2014 858 828 669 521 649 522 578 459 668 819 6.571
Monografia 2008 1.014 245 926 1.088 1.203 1.044 1.404 803 1.533 1.558 1.353 1.280 13.451
  2009 1.564 1.569 1.615 1.551 1.501 1.575 1.817 1.113 1.793 1.821 1.718 1.444 19.081
  2010 2.132 1.872 1.875 1.957 1.915 1.713 2.263 1.095 2.420 2.035 2.076 1.887 23.240
  2011 1.865 1.928 2.231 1.938 1.743 2.016 2.220 1.377 2.189 2.142 1.983 1.862 23.494
  2012 2.093 2.080 2.247 1.742 2.079 2.106 2.101 1.482 2.246 2.325 2.169 1.763 24.433
  2013 2.449 2.021 2.306 2.007 2.328 2.216 2.688 1.739 2.888 3.011 2.517 1.830 28.000
  2014 2.681 2.352 2.500 2.110 2.351 2.024 2.407 1.583 2.341 2.277 22.626
Risorsa Elettronica 2008 43 5 9 18 39 22 20 6 28 22 26 13 251
  2009 34 25 24 35 34 26 21 15 25 17 34 29 319
  2010 30 29 40 25 15 14 28 15 12 23 21 28 280
  2011 19 17 31 20 12 13 11 4 22 10 13 3 175
  2012 20 10 13 9 20 14 17 6 13 31 25 3 181
  2013 17 8 10 9 18 24 19 3 14 22 9 12 165
  2014 15 19 11 9 5 15 14 13 12 9 122
Videoregistrazione VHS 2008 128 45 102 94 96 65 65 35 83 95 37 53 898
  2009 43 52 63 30 42 39 31 13 37 43 42 28 463
  2010 37 26 45 24 20 27 30 21 28 11 25 31 325
  2011 17 35 26 15 8 16 10 13 21 13 14 13 201
  2012 11 27 20 7 7 12 5 3 17 18 8 10 145
  2013 12 12 9 8 7 7 7 3 10 12 7 4 98
  2014 7 9 4 2 4 2 2 2 7 1 40
Audiolibro 2008                          
  2009    
  2010    
  2011   1 2 3 2 4 1 2 9 24
  2012 2 3 9 2 11 5 1 4 13 17 10 2 79
  2013 6 4 4 3 6 10 8 4 8 29 5 6 93
  2014 18 14 17 17 17 13 3 2 14 8 123
Periodico 2008                 2 9   1 12
  2009   1 1 45 5 2 1 9 64
  2010   2 3 3 4 1 3 5 1 22
  2011 1 37 10 5 4 12 8 6 13 6 14 8 124
  2012 13 11 14 11 16 11 8 4 4 8 11 5 116
  2013 10 11 15 10 9 11 17 20 20 10 16 9 158
  2014 13 21 12 12 7 10 20 9 22 15 141
Blue-Ray 2008                          
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014   1 1 2 2 6
  2008 Somma 2.723 762 1.729 2.301 2.259 1.830 2.273 1.307 2.576 2.651 2.365 2.256 25.032
  2009 Somma 2.756 2.766 2.881 2.650 2.472 2.534 2.918 1.702 2.811 2.990 3.007 2.460 31.947
  2010 Somma 3.506 3.179 3.286 3.204 2.899 2.649 3.261 1.668 3.568 3.147 3.280 2.916 36.563
  2011 Somma 2.927 2.984 3.430 2.847 2.561 2.898 2.947 1.989 3.088 2.971 2.998 2.611 34.251
  2012 Somma 2.935 3.034 3.334 2.546 3.034 2.901 2.780 1.905 3.080 3.560 3.260 2.583 34.952
  2013 Somma 3.561 3.106 3.426 2.873 3.330 2.993 3.450 2.197 3.956 4.206 3.673 2.658 39.429
  2014 Somma 3.788 3.425 3.398 2.780 3.180 2.735 3.191 2.149 3.188 3.301 31.135
Totale complessivo 22.196 19.256 21.484 19.201 19.735 18.540 20.820 12.917 22.267 22.826 18.583 15.484 233.309