utente Parabiago
tipo Prestito interbibliotecario
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                        
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
altro-vuoto 2008 6 1 2 4 7 4 5 3 22 4 5 6 69
  2009 7 1 5 6 6 5 1 1 2 5 4 43
  2010 2 1 4 4 1 8 4 5 5 1 35
  2011   1 2 3 2 4 3 2 1 4 2 24
  2012 6 2 5 7 1 6 4 9 1 2 5 48
  2013 5 1 2 2 1 1 1 2 15
  2014 1 1 1 3 1 6 3 4 2 7 29
Audioregistrazione 2008 112 61 49 78 42 41 36 28 89 79 70 44 729
  2009 54 62 92 84 56 57 30 33 63 49 69 57 706
  2010 60 50 62 97 47 40 39 9 83 66 46 54 653
  2011 61 40 50 15 47 19 17 16 48 54 49 64 480
  2012 44 60 39 50 36 42 26 6 18 34 41 27 423
  2013 29 49 27 25 47 37 22 1 22 33 43 14 349
  2014 24 29 22 16 33 26 18 3 5 35 211
DVD 2008 319 133 189 217 232 230 226 136 250 257 219 194 2.602
  2009 219 194 217 197 204 170 147 129 182 225 155 120 2.159
  2010 166 188 185 156 144 150 137 68 254 224 173 177 2.022
  2011 168 185 234 141 141 120 118 135 118 135 185 148 1.828
  2012 128 199 194 151 220 150 96 76 166 204 155 175 1.914
  2013 249 231 191 147 153 140 114 87 149 193 186 169 2.009
  2014 214 242 211 174 214 143 192 130 252 241 2.013
Monografia 2008 694 242 606 633 605 709 766 487 752 920 764 670 7.848
  2009 736 641 765 725 711 744 803 464 733 838 605 622 8.387
  2010 822 717 842 788 720 802 840 378 940 766 743 659 9.017
  2011 666 700 802 702 679 813 858 598 747 801 736 805 8.907
  2012 867 871 924 749 803 858 903 613 890 915 774 736 9.903
  2013 947 828 920 842 780 916 992 532 932 1.011 815 673 10.188
  2014 1.095 908 1.006 864 980 975 1.145 627 972 937 9.509
Risorsa Elettronica 2008 13 1 6 7 4 5 7 3 18 8 14 10 96
  2009 9 15 19 8 10 3 5 4 12 6 6 2 99
  2010 7 6 2 4 5 4 2 2 11 2 5 2 52
  2011 5 9 7 2 4 1 4 3 9 2 2 48
  2012 2 6 4 5 1 8 2 2 2 1 1 34
  2013 1 4 2 1 2 2 4 2 8 5 3 34
  2014   7 4 5 6 5 4 2 3 6 42
Videoregistrazione VHS 2008 53 25 30 35 36 23 24 14 26 28 23 34 351
  2009 30 25 17 19 10 12 13 2 10 19 7 6 170
  2010 11 8 12 5 8 6 12 2 10 10 11 6 101
  2011 9 2 10 10 9 5 1 5 3 5 6 65
  2012 4 7 6 2 3 5 2 3 2 2 1 8 45
  2013 3 5 3 5 1 1 1 2 1 1 23
  2014 1 1 5 3 4 1 1 1 17
Audiolibro 2008                          
  2009    
  2010    
  2011   2 1 3 2 8
  2012 4 2 1 2 3 3 2 4 2 23
  2013 2 16 10 5 5 3 2 2 5 1 3 54
  2014   1 5 12 8 7 23 6 2 1 65
Periodico 2008                 1 9   3 13
  2009   2 3 8 3 16
  2010   11 5 16
  2011 1 1 1 1 2 1 1 1 9
  2012 2 6 3 2 1 4 2 3 4 27
  2013 2 4 2 1 1 1 1 1 13
  2014   1 3 2 1 1 2 2 12
Blue-Ray 2008                          
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014    
  2008 Somma 1.197 463 882 974 926 1.012 1.064 671 1.158 1.305 1.095 961 11.708
  2009 Somma 1.055 940 1.118 1.039 997 999 999 633 1.005 1.142 846 807 11.580
  2010 Somma 1.068 970 1.107 1.054 925 1.010 1.045 464 1.303 1.073 978 899 11.896
  2011 Somma 910 938 1.106 873 879 967 999 757 923 1.006 983 1.028 11.369
  2012 Somma 1.057 1.151 1.175 968 1.065 1.068 1.037 710 1.090 1.164 978 954 12.417
  2013 Somma 1.238 1.138 1.157 1.023 988 1.105 1.137 623 1.108 1.253 1.052 863 12.685
  2014 Somma 1.335 1.190 1.257 1.077 1.244 1.166 1.387 774 1.239 1.229 11.898
Totale complessivo 7.860 6.790 7.802 7.008 7.024 7.327 7.668 4.632 7.826 8.172 5.932 5.512 83.553