utente Paderno - Tilane
tipo Prestito interbibliotecario
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                        
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale complessivo
altro-vuoto 2008 10 3 5 6 14 10 10 12 7 10 6 7 100
  2009 12 8 8 8 4 20 6 7 10 3 5 91
  2010 10 11 4 7 15 9 4 3 9 9 13 7 101
  2011 8 5 18 7 7 13 8 7 11 10 6 2 102
  2012 1 14 11 6 3 18 10 4 11 11 4 1 94
  2013 4 8 6 9 5 6 5 2 4 6 4 2 61
  2014 3 4 5 6 2 1 6 5 5 6 43
Audioregistrazione 2008 231 151 171 270 260 223 147 85 214 264 293 185 2.494
  2009 301 304 216 10 151 163 171 82 183 218 180 140 2.119
  2010 197 207 186 183 200 190 213 95 279 285 305 220 2.560
  2011 255 259 300 211 271 245 194 82 169 231 186 184 2.587
  2012 281 222 233 243 314 258 162 62 155 241 214 146 2.531
  2013 169 217 201 198 184 161 171 105 187 204 215 150 2.162
  2014 182 166 184 138 114 130 96 101 153 202 1.466
DVD 2008 599 236 276 381 357 290 282 151 378 420 297 327 3.994
  2009 461 562 364 10 232 294 281 188 487 525 503 474 4.381
  2010 575 572 550 499 582 557 519 222 527 496 606 494 6.199
  2011 533 610 627 472 451 471 396 284 566 521 609 462 6.002
  2012 536 653 707 539 670 463 384 294 577 615 556 462 6.456
  2013 678 607 610 608 561 410 434 242 631 734 539 437 6.491
  2014 642 588 565 458 553 446 464 346 555 623 5.240
Monografia 2008 995 249 667 826 926 1.110 1.229 781 1.043 1.291 1.130 1.037 11.284
  2009 1.179 1.175 1.165 31 969 1.512 1.673 769 1.645 1.582 1.585 1.306 14.591
  2010 1.628 1.573 1.523 1.429 1.457 1.756 2.091 974 1.908 1.949 1.880 1.602 19.770
  2011 1.875 1.644 1.969 1.800 1.573 1.982 2.019 1.353 1.932 1.969 1.850 1.535 21.501
  2012 2.059 2.046 2.093 1.861 1.970 2.143 2.472 1.211 2.084 2.227 1.961 1.387 23.514
  2013 2.298 1.859 1.981 1.718 1.882 2.194 2.513 1.286 2.307 2.188 2.053 1.609 23.888
  2014 2.440 2.027 2.059 1.875 2.010 2.016 2.452 1.422 2.357 2.259 20.917
Risorsa Elettronica 2008 32 10 5 12 19 14 10 4 18 22 7 10 163
  2009 20 31 9 1 11 14 23 7 19 26 37 28 226
  2010 18 26 27 9 24 17 8 5 19 8 21 13 195
  2011 15 12 10 11 14 12 8 4 11 14 12 12 135
  2012 14 28 14 13 15 14 10 18 9 16 15 10 176
  2013 13 12 11 20 16 17 9 15 14 14 14 26 181
  2014 12 13 16 9 13 9 13 1 7 4 97
Videoregistrazione VHS 2008 86 47 44 51 38 34 53 19 20 29 28 33 482
  2009 53 32 32 2 13 27 17 12 31 25 23 25 292
  2010 30 28 6 13 19 10 18 3 11 14 12 20 184
  2011 12 12 29 14 21 8 9 5 10 14 15 8 157
  2012 4 24 10 17 16 11 4 3 7 3 7 1 107
  2013 9 4 7 6 7 7 1 6 8 4 3 62
  2014 3 5 2 2 5 5 3 1 4 4 34
Audiolibro 2008                          
  2009    
  2010    
  2011   2 1 10 13
  2012 3 9 8 3 2 1 1 3 1 5 14 50
  2013 6 7 1 9 4 3 23 2 13 7 6 3 84
  2014 11 4 7 3 4 10 17 8 15 17 96
Periodico 2008             1           1
  2009   1 2 6 6 2 5 9 31
  2010   1 1 1 1 1 2 1 8
  2011 1 1 1 1 2 3 1 1 11
  2012   3 1 2 2 5 2 1 2 14 4 36
  2013 4 2 1 5 1 2 2 1 1 19
  2014 2 2 2 1 2 4 3 16
Blue-Ray 2008                          
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014   1 4 4 5 3 2 3 22
  2008 Somma 1.953 696 1.168 1.546 1.614 1.681 1.732 1.052 1.680 2.036 1.761 1.599 18.518
  2009 Somma 2.026 2.113 1.796 54 1.384 2.020 2.191 1.066 2.377 2.386 2.331 1.987 21.731
  2010 Somma 2.458 2.417 2.297 2.141 2.297 2.539 2.854 1.303 2.754 2.763 2.838 2.356 29.017
  2011 Somma 2.699 2.543 2.954 2.516 2.337 2.735 2.634 1.738 2.700 2.759 2.680 2.213 30.508
  2012 Somma 2.898 2.999 3.077 2.684 2.992 2.913 3.045 1.593 2.846 3.116 2.776 2.025 32.964
  2013 Somma 3.181 2.716 2.817 2.569 2.664 2.792 3.164 1.655 3.163 3.161 2.836 2.230 32.948
  2014 Somma 3.295 2.809 2.841 2.491 2.706 2.623 3.056 1.887 3.102 3.121 27.931
Totale complessivo 18.510 16.293 16.950 14.001 15.994 17.303 18.676 10.294 18.622 19.342 15.222 12.410 193.617