Prestiti utenti
opera (Tutto)
tipo (Tutto)
  mese          
utente gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre Totale complessivo
Arese 5.738 5.748 5.740 4.448 5.377 5.110 4.799 3.912 5.026 5.438 5.245 56.581 si
Arese - Scuola media S. Pellico   7 7 si
Baranzate 943 951 917 822 821 1.186 1.391 475 987 1.059 1.087 10.639 si
Barbaiana  Biblioteca decentrata  di Lainate 636 758 726 579 614 609 715 5 642 657 709 6.650 si
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 764 937 1.093 836 962 727 746 399 767 737 756 8.724 si
Bollate 7.363 6.714 6.577 6.055 6.226 7.405 7.939 4.899 6.866 7.013 6.357 73.414 si
Bollate - Cascina del Sole 19 91 29 54 112 64 1 34 26 430 si
Bollate - Cassina Nuova 1.637 1.438 1.480 1.292 1.309 1.335 1.626 151 1.638 1.472 1.336 14.714 si
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 115 54 91 75 57 45 38 64 74 613 si
Bollate - Ospiate 234 186 137 154 18 1 119 849 si
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 88 131 146 162 98 42 667 si
Bresso 3.962 3.355 3.559 3.394 3.307 3.309 4.098 433 3.711 3.190 2.945 35.263 si
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 2.533 2.435 3.103 3.138 2.945 2.558 2.862 2.149 2.490 2.340 2.270 28.823 si
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.360 1.210 1.337 945 1.483 1.315 1.660 893 1.381 1.397 1.474 14.455 si
Casorezzo (non fa più parte del CSBNO)     si
Cerro Maggiore 845 762 739 660 702 765 953 244 869 703 657 7.899 si
Cesate - Biblioteca comunale 2.369 2.542 2.414 2.422 2.410 1.867 2.224 1.517 2.166 2.207 2.056 24.194 si
Cinisello Balsamo - Il Pertini 23.826 21.905 22.810 20.437 20.361 19.829 21.727 18.244 22.130 22.141 20.595 234.005 si
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 2 8 1 4 8 1 3 3 30 si
Cinisello Balsamo - Multimediale     si
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.128 943 867 610 1.474 1.595 769 315 775 904 915 10.295 si
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontè 2.830 2.675 2.587 2.497 2.577 2.444 3.171 1.886 3.045 3.029 2.458 29.199 si
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 58 75 24 29 27 2 20 48 283 si
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.169 2.022 2.500 2.359 2.447 1.927 2.321 1.045 2.025 2.176 1.934 22.925 si
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 30 23 68 17 21 10 22 29 29 18 24 291 si
CSBNO - Biblioteca Professionale   1 2 1 4 si
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest   1 1 1 4 1 5 8 21 si
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 4.205 4.116 4.118 4.097 4.116 4.056 4.338 674 488 3.283 2.792 36.283 si
Dairago 786 603 606 517 527 586 764 408 659 610 1.053 7.119 si
Garbagnate Milanese 4.976 4.447 4.862 4.529 4.640 4.215 5.074 3.193 4.277 4.761 4.045 49.019 si
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 121 132 35 89 81 115 7 6 83 61 73 803 si
Lainate 5.861 6.347 6.160 5.228 5.033 5.088 6.790 2.891 5.867 5.530 5.583 60.378 si
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata     si
Legnano - Augusto Marinoni 7.075 6.408 7.228 6.278 7.033 6.527 8.082 5.440 6.870 6.587 6.149 73.677 si
Nerviano 3.743 3.656 4.845 4.508 4.314 3.926 4.400 3.527 3.769 3.664 3.165 43.517 si
Novate - Bibliomobile 3 3 si
Novate Milanese 6.581 7.179 6.720 6.300 5.910 5.204 6.127 3.285 5.553 5.720 5.562 64.141 si
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 21 25 12 9 14 3 2 7 16 8 117 si
Paderno Dugnano - Tilane 9.808 9.640 9.594 8.594 8.772 8.483 10.268 7.718 9.661 9.713 9.078 101.329 si
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 3.311 3.578 3.977 3.621 3.521 3.223 3.649 2.028 3.306 3.308 3.106 36.628 si
Pero - Biblioteca di Cerchiate 484 459 384 412 375 300 458 111 360 402 492 4.237 si
Pero - Biblioteca Puntopero 1.697 1.674 1.828 1.685 1.778 1.452 1.778 913 1.546 1.853 1.896 18.100 si
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 296 322 237 243 275 326 431 3 347 338 257 3.075 si
Pregnana Milanese 791 673 719 638 717 574 721 511 784 728 694 7.550 si
Rescaldina 3.072 3.398 3.437 2.878 2.632 2.380 3.130 1.511 2.308 2.635 2.304 29.685 si
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 6 21 2 4 7 1 1 4 6 46 98 si
Rho - CentRho 520 498 611 573 471 412 543 168 511 542 482 5.331 si
Rho - Centro di documentazione locale   2 2 4 si
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 6 1 6 9 4 9 9 1 7 7 59 si
Rho - Liceo Scientifico Majorana     si
Rho - Piras 793 1.117 1.195 967 1.003 252 6 82 270 630 6.315 si
Rho - Popolare 1.311 1.432 1.555 1.198 1.288 1.422 1.345 281 1.261 1.355 1.235 13.683 si
Rho - Villa Burba 6.095 5.979 6.721 5.516 5.571 5.595 6.454 5.067 5.781 5.855 5.496 64.130 si
San Giorgio su Legnano 1.638 2.099 2.050 1.743 1.590 1.297 1.488 953 1.228 1.249 1.248 16.583 si
San Vittore Olona 1.524 1.448 1.511 1.332 1.418 1.371 1.675 546 1.434 1.589 1.130 14.978 si
Senago 3.729 3.262 3.428 2.596 3.028 2.712 3.324 2.082 2.803 2.912 2.699 32.575 si
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 5.838 5.795 5.673 4.690 4.004 3.794 4.474 1.838 4.324 4.311 3.955 48.696 si
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 8.899 7.995 8.300 7.296 7.761 7.040 8.275 6.281 7.842 8.062 7.375 85.126 si
Sesto San Giovanni - Karl Marx 2.353 2.116 1.986 1.857 1.503 1.356 1.673 533 1.603 1.728 1.368 18.076 si
Settimo Milanese 3.674 3.372 3.267 2.875 3.111 2.995 3.185 2.193 3.199 3.484 3.257 34.612 si
Solaro 1.671 1.520 1.510 1.384 1.490 1.512 1.821 1.065 1.481 1.429 1.437 16.320 si
Vanzago 1.753 1.874 1.874 1.575 1.588 1.354 1.867 985 1.425 1.558 1.463 17.316 si
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.043 1.203 1.808 1.546 1.276 1.187 1.393 538 1.135 1.209 1.091 13.429 si
Totale complessivo 152.333 147.352 153.207 135.773 138.106 130.879 150.576 91.349 134.587 139.484 130.321 1.503.967 si