Prestito totale
opera (Tutto)
tipo  
Prestiti mese
opera gennaio febbraio totale totale
Arese 7.503 7.846 7.395 22.744
Arese - Scuola media S. Pellico 0 0 0 0
Baranzate 1.425 1.456 1.445 4.326
Biblioteca Comunale di San Pietro all'Olmo 1.320 1.447 1.529 4.296
Bollate 11.298 9.789 9.352 30.439
Bollate - Cascina del Sole 19 95 29 143
Bollate - Cassina Nuova 2.255 1.968 2.102 6.325
Bollate - I.T.C. Levi_Rotterdam 120 64 142 326
Bollate - Ospiate 234 186 137 557
Bollate - Scuola primaria Maria Montessori 88 131 146 365
Bresso 4.647 3.911 4.324 12.882
Busto Garolfo  -  Biblioteca Comunale 3.198 3.042 3.799 10.039
Canegrate - Biblioteca Civica " G. Bassi" 1.855 1.612 1.710 5.177
Casorezzo (non fa pił parte del CSBNO) 0 0 0 0
Cerro Maggiore 1.277 1.050 1.017 3.344
Cesate - Biblioteca comunale 3.387 3.431 3.241 10.059
Cinisello Balsamo - Il Pertini 28.096 25.623 26.476 80.195
Cinisello Balsamo - Liceo Classico e Scientifico "G.Casiraghi" 6 29 22 57
Cinisello Balsamo - Multimediale 0 0 0 0
Cormano - Biblioteca Civica dei Ragazzi 1.546 1.260 1.190 3.996
Cormano - Biblioteca Civica Paolo Volontč 4.667 4.375 4.189 13.231
Cormano - Biblioteca Scolastica Brusuglio 65 109 35 209
Cornaredo - Biblioteca Comunale "M.T. Bernasconi" 2.940 2.730 3.119 8.789
CSBNO - Biblioteca centrale Consorzio 74 57 78 209
CSBNO - Biblioteca Professionale 0 0 3 3
CSBNO - Sistema Bibliotecario Nord Ovest 0 0 0 0
Cusano Milanino - Ferruccio Maraspin 5.732 5.324 5.136 16.192
Dairago 1.050 952 889 2.891
Garbagnate Milanese 7.000 6.300 6.462 19.762
Garbagnate Milanese - Bariana  Centro polifunzionale Il Sole 271 255 112 638
Lainate 7.622 7.990 7.769 23.381
Lainate - Barbaiana  Biblioteca decentrata 876 1.009 941 2.826
Legnano - Augusto Marinoni 8.729 7.875 8.764 25.368
Nerviano 4.791 4.995 6.198 15.984
Novate - Bibliomobile 6 0 0 6
Novate Milanese 8.731 9.243 8.766 26.740
Paderno Dugnano - Istituto Gadda 71 71 39 181
Paderno Dugnano - Tilane 12.935 12.408 12.365 37.708
Parabiago - Biblioteca Civica Popolare 4.092 4.422 4.954 13.468
Pero - Biblioteca di Cerchiate 843 838 716 2.397
Pero - Biblioteca Puntopero 2.419 2.257 2.406 7.082
Pogliano Milanese - Biblioteca Comunale Alessandro Manzoni 317 331 246 894
Pregnana Milanese 1.045 899 921 2.865
Rescaldina 4.223 4.472 4.725 13.420
Rho - Biblioteca teatrale Durrenmatt 54 66 27 147
Rho - CentRho 690 668 802 2.160
Rho - Centro di documentazione locale 0 0 4 4
Rho - ITIS "Stanislao Cannizzaro" 6 1 19 26
Rho - Liceo Scientifico Majorana 0 0 0 0
Rho - Piras 919 1.262 1.316 3.497
Rho - Popolare 1.631 1.716 1.851 5.198
Rho - Villa Burba 7.267 7.105 8.042 22.414
San Giorgio su Legnano 2.011 2.438 2.511 6.960
San Vittore Olona 1.932 1.817 1.980 5.729
Senago 4.666 4.023 4.242 12.931
Sesto San Giovanni - Biblioteca dei Ragazzi Virgilio Canzi 6.713 6.680 6.507 19.900
Sesto San Giovanni - Biblioteca Pietro Lincoln Cadioli 11.633 10.426 10.717 32.776
Sesto San Giovanni - Karl Marx 3.062 2.728 2.524 8.314
Settimo Milanese 4.525 4.323 4.218 13.066
Solaro 1.928 1.819 1.804 5.551
Vanzago 2.330 2.323 2.370 7.023
Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi 1.475 1.680 2.247 5.402
Totale complessivo 197.615 188.927 194.070 580.612