tipo Prestito interbibliotecario
opera2 Paderno Dugnano - Tilane
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                          
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre mese Totale complessivo
Altro_vuoto 2008 10 2 6 3 13 3 9 7 10 9 3 8   83
  2009 4 6 6 2 5 4 5 4 5 9 4 3 57
  2010 6 1 2 7 4 9 1 1 3 6 7 3 50
  2011 2 3 3 2 2 5 2 2 5 1 27
  2012   1 5 3 1 2 2 5 1 2 22
  2013   2 3 3 4 2 1 2 3 4 24
  2014 7 7
Audioregistrazione 2008 434 189 221 318 317 287 251 119 324 317 311 254   3.342
  2009 269 358 319 20 258 195 193 84 249 299 201 209 2.654
  2010 236 243 220 197 201 197 227 99 250 218 216 189 2.493
  2011 201 229 220 165 182 150 168 110 190 176 203 187 2.181
  2012 193 212 218 182 221 169 140 86 173 204 207 143 2.148
  2013 188 175 214 179 219 153 136 72 200 243 206 152 2.137
  2014 180 5 185
DVD 2008 580 234 296 326 361 316 299 175 334 363 337 309   3.930
  2009 350 391 395 61 197 253 225 94 305 416 363 335 3.385
  2010 448 459 451 318 381 409 370 197 460 380 439 380 4.692
  2011 489 458 509 434 377 343 329 232 384 388 407 372 4.722
  2012 478 506 488 449 507 426 393 220 381 540 499 351 5.238
  2013 608 535 552 447 530 384 427 279 506 552 560 407 5.787
  2014 686 29 715
Monografia 2008 838 309 738 725 807 960 1.226 635 1.205 1.307 1.071 994   10.815
  2009 1.188 1.115 1.281 193 570 854 1.119 535 1.217 1.168 1.007 979 11.226
  2010 1.333 1.226 1.275 998 1.102 1.329 1.375 736 1.627 1.272 1.291 1.198 14.762
  2011 1.247 1.087 1.307 1.109 1.087 1.355 1.462 976 1.343 1.229 1.310 1.294 14.806
  2012 1.507 1.539 1.476 1.241 1.346 1.447 1.690 981 1.443 1.542 1.475 1.229 16.916
  2013 1.901 1.452 1.573 1.547 1.718 1.605 2.052 1.158 2.088 1.988 1.895 1.342 20.319
  2014 2.210 89 2.299
Risorsa Elettronica 2008 18 8 4 10 10 5 12 3 11 14 6 5   106
  2009 8 7 15 5 4 1 1 8 19 1 5 74
  2010 7 9 4 2 5 7 3 2 5 8 6 4 62
  2011 1 6 4 1 4 2 5 3 3 6 3 4 42
  2012 3 4 6 1 2 7 6 7 1 8 6 6 57
  2013 4 4 2 2 5 10 10 5 5 6 6 7 66
  2014 6 1 7
Videoregistrazione VHS 2008 59 35 61 51 61 44 34 16 42 47 43 33   526
  2009 42 58 31 2 7 1 1 5 6 5 158
  2010 2 2 1 3 2 1 1 4 16
  2011 1 1 1 5 1 2 1 12
  2012 2 3 1 1 7
  2013   2 1 1 1 1 6
  2014    
Audiolibro 2008                            
  2009    
  2010    
  2011   3 7 9 23 4 34 10 24 20 134
  2012 22 24 19 29 16 20 13 9 18 24 22 35 251
  2013 22 26 37 27 35 33 35 9 16 32 38 16 326
  2014 33 1 34
Periodico 2008             1     7   1   9
  2009 4 5 2 6 7 11 3 1 39
  2010   2 1 2 3 3 8 3 2 24
  2011 2 4 3 2 8 6 3 7 1 10 3 49
  2012 8 8 3 5 7 3 9 6 11 11 5 7 83
  2013 7 11 18 9 14 12 8 5 6 15 8 13 126
  2014 7 7
Blue-Ray 2008                            
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014    
  2008 Somma 1.939 777 1.326 1.433 1.569 1.615 1.832 955 1.926 2.064 1.771 1.604   18.811
  2009 Somma 1.865 1.940 2.049 278 1.035 1.323 1.551 718 1.796 1.919 1.582 1.537 17.593
  2010 Somma 2.032 1.940 1.954 1.523 1.694 1.956 1.981 1.039 2.354 1.887 1.961 1.778 22.099
  2011 Somma 1.943 1.788 2.047 1.714 1.666 1.873 1.995 1.330 1.966 1.810 1.959 1.882 21.973
  2012 Somma 2.213 2.297 2.215 1.911 2.099 2.072 2.252 1.311 2.029 2.334 2.216 1.773 24.722
  2013 Somma 2.730 2.205 2.399 2.215 2.525 2.202 2.670 1.529 2.823 2.839 2.717 1.937 28.791
  2014 Somma 3.129 125 3.254
Totale complessivo 15.851 11.072 11.990 9.074 10.588 11.041 12.281 6.882 12.894 12.853 12.206 10.511   137.243