tipo Prestito interbibliotecario
opera2 Garbagnate Milanese
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                          
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre mese Totale complessivo
Altro_vuoto 2008 10 1 2 4 7 5 10 8 6 4 3 4   64
  2009 13 8 11 12 10 13 7 2 12 14 9 5 116
  2010 8 10 7 3 11 12 8 4 8 5 10 7 93
  2011 6 13 7 2 4 6 6 1 7 3 9 5 69
  2012 4 3 3 5 5 4 7 2 3 1 3 40
  2013 4 1 9 6 9 7 4 1 2 4 8 4 59
  2014 11 11
Audioregistrazione 2008 241 116 68 201 187 107 106 22 120 170 146 106   1.590
  2009 123 144 151 156 134 140 108 46 179 147 184 121 1.633
  2010 109 131 152 107 128 127 127 39 192 202 145 113 1.572
  2011 162 125 166 134 147 134 116 69 149 129 160 126 1.617
  2012 125 125 165 144 134 130 90 48 111 189 171 119 1.551
  2013 184 163 174 142 131 110 93 66 119 179 119 81 1.561
  2014 121 3 124
DVD 2008 418 143 125 243 228 199 160 68 156 250 182 162   2.334
  2009 269 245 212 197 181 204 192 83 272 274 309 232 2.670
  2010 237 315 297 266 287 295 196 68 281 271 259 224 2.996
  2011 220 269 296 208 209 209 185 96 243 218 243 210 2.606
  2012 233 317 314 179 328 180 139 147 244 336 243 265 2.925
  2013 396 333 343 275 311 251 284 158 310 314 285 242 3.502
  2014 364 15 379
Monografia 2008 572 180 379 669 680 735 713 289 563 835 517 558   6.690
  2009 659 737 639 682 869 890 916 356 1.003 1.001 931 692 9.375
  2010 807 910 804 792 979 1.113 952 390 1.122 1.055 965 832 10.721
  2011 791 875 1.071 897 927 1.143 1.185 574 1.077 857 771 889 11.057
  2012 994 1.065 1.162 705 1.097 968 1.108 745 1.171 1.223 1.017 896 12.151
  2013 1.486 1.375 1.369 1.125 1.339 1.310 1.763 887 1.592 1.560 1.326 929 16.061
  2014 1.517 51 1.568
Risorsa Elettronica 2008   2 15 6 8 2 3 1 8 9 4 6   64
  2009 4 5 5 6 4 3 3 3 12 3 13 6 67
  2010 3 5 6 10 3 3 4 2 5 5 4 2 52
  2011 7 7 3 5 4 2 1 4 1 7 41
  2012 8 3 3 1 6 5 2 1 1 5 3 38
  2013 2 5 5 1 8 1 7 2 5 9 8 4 57
  2014 6 6
Videoregistrazione VHS 2008 23 12 18 36 23 16 14 8 11 11 16 19   207
  2009 30 16 17 23 22 19 10 4 11 15 13 7 187
  2010 9 17 7 14 9 4 11 2 10 9 3 4 99
  2011 6 9 1 7 5 2 3 3 5 5 8 54
  2012 4 6 10 7 11 5 1 1 5 6 1 2 59
  2013 4 8 5 5 7 6 5 2 3 8 6 7 66
  2014 7 1 8
Audiolibro 2008                            
  2009    
  2010    
  2011   2 2 1 5
  2012 1 2 1 1 1 1 1 8
  2013 2 1 1 1 1 6
  2014 2 2
Periodico 2008                            
  2009    
  2010    
  2011   1 1 2
  2012    
  2013 1 1 2
  2014    
Blue-Ray 2008                            
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014    
  2008 Somma 1.264 454 607 1.159 1.133 1.064 1.006 396 864 1.279 868 855   10.949
  2009 Somma 1.098 1.155 1.035 1.076 1.220 1.269 1.236 494 1.489 1.454 1.459 1.063 14.048
  2010 Somma 1.173 1.388 1.273 1.192 1.417 1.554 1.298 505 1.618 1.547 1.386 1.182 15.533
  2011 Somma 1.192 1.298 1.544 1.254 1.296 1.498 1.492 743 1.483 1.216 1.189 1.246 15.451
  2012 Somma 1.369 1.519 1.659 1.042 1.581 1.293 1.347 944 1.535 1.756 1.438 1.289 16.772
  2013 Somma 2.079 1.885 1.906 1.555 1.805 1.686 2.157 1.116 2.031 2.074 1.753 1.267 21.314
  2014 Somma 2.028 70 2.098
Totale complessivo 10.203 7.769 8.024 7.278 8.452 8.364 8.536 4.198 9.020 9.326 8.093 6.902   96.165