tipo Prestito interbibliotecario
opera2 Cornaredo -S.Pietro
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                          
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre mese Totale complessivo
Altro_vuoto 2008   1   1 1   1             4
  2009   1 1 1 1 1 5
  2010   1 2 1 3 7
  2011   1 2 1 1 5
  2012   1 1 1 3
  2013   1 1 2
  2014    
Audioregistrazione 2008 14 18 8 8 11 17 11 3 22 15 10 5   142
  2009 9 8 12 12 15 6 6 3 12 12 15 11 121
  2010 6 14 11 7 5 15 10 3 9 12 13 5 110
  2011 8 10 12 9 13 13 9 6 9 12 15 10 126
  2012 9 7 14 6 10 10 14 4 7 9 7 8 105
  2013 6 9 14 7 7 11 6 7 13 13 19 8 120
  2014 23 23
DVD 2008 62 19 41 32 36 41 25 7 47 49 64 66   489
  2009 66 79 73 61 60 54 54 15 78 97 110 97 844
  2010 104 82 107 86 79 76 70 42 125 132 121 83 1.107
  2011 83 140 136 122 121 123 74 68 114 111 107 115 1.314
  2012 64 81 102 121 149 97 101 31 117 124 144 100 1.231
  2013 116 123 131 125 150 87 80 69 114 121 118 75 1.309
  2014 144 6 150
Monografia 2008 167 50 160 235 223 222 255 88 257 246 212 201   2.316
  2009 245 197 242 259 234 311 316 127 309 314 291 232 3.077
  2010 263 229 295 293 230 324 329 157 336 265 264 189 3.174
  2011 171 238 275 241 233 326 274 143 273 242 232 262 2.910
  2012 172 159 226 252 330 325 325 94 343 303 274 177 2.980
  2013 228 296 291 260 288 326 320 187 381 320 335 199 3.431
  2014 374 12 386
Risorsa Elettronica 2008 4 2 1 3 2   4   2 7 2 3   30
  2009 13 5 2 8 5 6 3 1 4 5 5 8 65
  2010 6 3 8 2 8 6 10 4 11 4 7 3 72
  2011 5 7 10 6 6 10 6 5 10 6 15 8 94
  2012 8 5 16 12 13 7 10 6 11 7 10 105
  2013 12 15 8 5 8 8 9 4 11 14 17 11 122
  2014 13 13
Videoregistrazione VHS 2008 5 3 5   2 3 3   1 4   1   27
  2009 3 2 1 2 1 3 3 1 6 4 26
  2010 2 2 4 2 1 1 3 3 1 19
  2011 3 2 1 2 3 2 1 1 1 1 17
  2012   2 2 2 2 3 4 2 17
  2013   2 1 2 1 2 1 9
  2014 1 1
Audiolibro 2008                            
  2009    
  2010    
  2011   1 2 3
  2012 1 1 1 1 4
  2013   2 2
  2014    
Periodico 2008 4 3     1   1   1 1 2 1   14
  2009 3 2 3 1 1 10
  2010   1 1 3 3 8
  2011 3 2 2 9 3 1 1 3 7 31
  2012 3 1 3 3 1 2 3 8 5 7 1 37
  2013 7 10 6 2 5 1 3 1 3 2 40
  2014 1 1
Blue-Ray 2008                            
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014    
  2008 Somma 256 96 215 279 276 283 300 98 330 322 290 277   3.022
  2009 Somma 339 291 329 342 317 380 383 146 407 432 428 354 4.148
  2010 Somma 381 332 425 391 323 424 422 206 488 416 406 283 4.497
  2011 Somma 273 398 436 382 387 477 366 223 406 373 374 405 4.500
  2012 Somma 257 256 361 396 508 444 453 132 485 452 439 299 4.482
  2013 Somma 369 454 450 403 460 435 416 267 524 469 493 295 5.035
  2014 Somma 556 18 574
Totale complessivo 2.431 1.845 2.216 2.193 2.271 2.443 2.340 1.072 2.640 2.464 2.430 1.913   26.258