tipo Prestito interbibliotecario
opera2 Cinisello Balsamo - Multimed
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                          
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre mese Totale complessivo
Altro_vuoto 2008 3 1   1   1 1     1 2     10
  2009   1 1 2 1 5
  2010   4 2 3 1 1 1 1 1 14
  2011   2 1 2 1 1 7
  2012   1 1 2
  2013    
  2014    
Audioregistrazione 2008 107 48 10 41 26 21 24 4 44 35 36 36   432
  2009 39 29 31 33 37 38 22 10 31 29 27 34 360
  2010 77 147 123 113 94 197 120 53 137 156 173 128 1.518
  2011 150 112 125 95 121 139 72 60 92 101 78 46 1.191
  2012 61 84 111 56 68 33 1 414
  2013    
  2014    
DVD 2008 645 288 89 195 225 237 318 66 362 437 390 400   3.652
  2009 464 510 454 366 467 402 373 206 558 509 394 205 4.908
  2010 774 779 714 691 517 581 416 250 609 514 549 448 6.842
  2011 615 450 606 422 494 586 261 329 377 373 295 134 4.942
  2012 231 179 210 170 145 101 6 2 7 1.051
  2013   1 1
  2014    
Monografia 2008 84 23 128 70 87 68 83 19 63 77 67 79   848
  2009 71 105 68 56 83 145 109 43 232 99 89 47 1.147
  2010 101 93 98 78 55 97 105 56 73 105 85 100 1.046
  2011 86 119 95 70 119 144 77 70 104 62 67 51 1.064
  2012 30 39 40 27 44 10 1 1 1 193
  2013    
  2014    
Risorsa Elettronica 2008   5 2     1     1 1 1     11
  2009   2 2 2 1 3 10
  2010   1 1 1 1 1 5
  2011 3 2 1 1 2 1 10
  2012    
  2013    
  2014    
Videoregistrazione VHS 2008 232 95 22 94 74 64 64 15 66 71 65 55   917
  2009 74 50 48 29 61 31 44 17 27 26 32 27 466
  2010 23 17 15 15 10 10 9 3 17 11 9 6 145
  2011 13 8 15 11 10 9 8 6 4 9 5 2 100
  2012 5 7 4 5 3 1 1 26
  2013    
  2014    
Audiolibro 2008                            
  2009    
  2010    
  2011    
  2012   1 1
  2013    
  2014    
Periodico 2008             1     1   1   3
  2009   5 1 1 2 2 11 6 28
  2010   2 1 1 1 5
  2011   4 3 2 1 2 2 4 8 5 2 33
  2012   1 1
  2013    
  2014    
Blue-Ray 2008                            
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014    
  2008 Somma 1.071 460 251 401 412 392 491 104 536 623 561 571   5.873
  2009 Somma 648 699 602 488 652 618 548 279 860 671 545 314 6.924
  2010 Somma 975 1.036 954 900 680 887 653 362 838 789 817 684 9.575
  2011 Somma 867 693 848 601 744 881 424 468 583 553 450 235 7.347
  2012 Somma 327 311 366 258 261 145 8 3 1 8 1.688
  2013 Somma   1 1
  2014 Somma    
Totale complessivo 3.888 3.199 3.021 2.648 2.749 2.923 2.124 1.214 2.820 2.636 2.374 1.812   31.408