tipo Prestito interbibliotecario
opera2 Cesate -  
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                          
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre mese Totale complessivo
Altro_vuoto 2008 25 3 2 8 10 5 3 2 4 15 7 6   90
  2009 9 10 7 10 11 11 6 3 6 14 8 10 105
  2010 11 13 3 7 11 6 12 4 9 12 13 10 111
  2011 10 3 12 8 9 5 9 3 8 12 9 5 93
  2012 7 14 6 3 9 7 9 4 5 6 16 5 91
  2013 7 5 9 11 12 6 4 1 3 5 10 7 80
  2014 3 3
Audioregistrazione 2008 240 96 69 124 118 87 101 75 117 120 117 124   1.388
  2009 140 130 131 153 118 129 114 48 120 134 146 125 1.488
  2010 152 122 153 122 127 80 110 41 136 156 141 110 1.450
  2011 152 107 121 104 97 74 93 50 117 122 116 81 1.234
  2012 111 135 140 91 99 120 72 39 97 143 139 97 1.283
  2013 118 96 119 97 121 96 70 62 117 139 136 90 1.261
  2014 165 6 171
DVD 2008 347 119 123 140 151 145 95 55 161 170 169 166   1.841
  2009 205 228 150 196 130 130 138 90 173 181 194 157 1.972
  2010 248 262 290 204 196 145 137 55 214 234 207 190 2.382
  2011 188 186 174 124 135 117 127 75 189 169 191 85 1.760
  2012 222 249 220 153 183 153 117 120 156 145 186 154 2.058
  2013 241 247 202 162 204 162 115 115 186 233 239 160 2.266
  2014 285 14 299
Monografia 2008 241 71 225 215 218 241 316 176 316 365 264 262   2.910
  2009 299 283 299 294 325 381 457 189 463 392 320 261 3.963
  2010 415 364 342 333 338 355 434 161 455 415 368 292 4.272
  2011 347 326 382 311 334 424 471 256 450 399 348 220 4.268
  2012 375 318 377 306 351 387 449 253 440 352 388 285 4.281
  2013 486 383 391 407 407 441 531 305 552 509 442 387 5.241
  2014 574 22 596
Risorsa Elettronica 2008 18 5 6 6 1 3 2 1 11 11 7 6   77
  2009 12 11 12 9 12 10 10 7 20 19 13 15 150
  2010 17 23 17 19 12 11 9 6 8 16 13 10 161
  2011 13 11 13 5 8 7 5 7 11 9 9 6 104
  2012 8 14 14 5 7 6 9 4 12 9 11 3 102
  2013 15 8 6 6 7 5 4 2 2 8 4 5 72
  2014 6 6
Videoregistrazione VHS 2008 59 10 17 27 27 23 21 10 33 38 25 22   312
  2009 12 26 18 15 6 14 21 6 27 8 15 10 178
  2010 25 9 20 8 16 15 10 5 12 11 4 12 147
  2011 5 9 13 4 13 7 4 8 5 12 5 85
  2012 2 4 2 6 1 4 3 2 4 3 2 33
  2013 5 2 3 4 4 5 4 1 28
  2014    
Audiolibro 2008                            
  2009    
  2010    
  2011    
  2012   1 1 2
  2013 2 2 4 5 2 1 2 3 21
  2014    
Periodico 2008                            
  2009   1 1 2
  2010    
  2011    
  2012    
  2013 1 2 5 2 3 2 1 16
  2014    
Blue-Ray 2008                            
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014    
  2008 Somma 930 304 442 520 525 504 538 319 642 719 589 586   6.618
  2009 Somma 677 688 617 677 602 675 746 344 810 748 696 578 7.858
  2010 Somma 868 793 825 693 700 612 712 272 834 844 746 624 8.523
  2011 Somma 715 642 715 556 596 634 709 399 780 723 678 397 7.544
  2012 Somma 725 734 759 564 650 677 659 422 711 659 744 546 7.850
  2013 Somma 875 743 730 687 761 725 730 487 862 897 835 653 8.985
  2014 Somma 1.033 42 1.075
Totale complessivo 5.823 3.946 4.088 3.697 3.834 3.827 4.094 2.243 4.639 4.590 4.288 3.384   48.453