tipo Prestito interbibliotecario
opera2 Bollate - Cassina Nuova
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                          
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre mese Totale complessivo
Altro_vuoto 2008 9 1 2   2 4 4 2 3 10 2 2   41
  2009 4 2 2 3 2 1 3 1 4 1 1 24
  2010 1 3 1 3 3 2 3 1 2 2 21
  2011   5 1 1 2 1 2 1 2 15
  2012 1 4 4 2 4 4 5 1 25
  2013 1 1 2 1 1 1 2 1 10
  2014    
Audioregistrazione 2008 69 30 33 52 34 46 38 5 45 61 47 51   511
  2009 41 56 44 39 47 46 48 6 44 37 30 43 481
  2010 40 33 43 32 21 26 32 1 33 33 25 19 338
  2011 43 20 23 39 31 16 20 1 33 26 46 15 313
  2012 20 23 46 17 30 25 19 2 20 29 38 17 286
  2013 33 37 31 24 28 14 23 6 19 26 21 13 275
  2014 20 20
DVD 2008 201 113 113 135 134 97 106 10 137 150 138 142   1.476
  2009 160 139 116 119 104 88 89 14 133 144 156 138 1.400
  2010 175 200 158 142 133 113 102 13 145 149 165 131 1.626
  2011 191 154 175 162 110 151 129 12 174 174 208 201 1.841
  2012 218 236 252 161 215 153 156 37 173 180 214 169 2.164
  2013 223 222 245 207 236 214 148 34 190 269 167 159 2.314
  2014 219 13 232
Monografia 2008 413 123 282 325 433 472 549 63 523 576 352 349   4.460
  2009 335 306 332 328 316 441 520 65 447 461 399 311 4.261
  2010 408 399 359 335 294 339 439 50 307 304 358 298 3.890
  2011 395 370 427 323 340 504 478 76 441 481 495 496 4.826
  2012 473 504 422 361 388 490 644 110 348 452 417 349 4.958
  2013 454 446 435 319 401 465 571 104 337 465 335 256 4.588
  2014 378 14 392
Risorsa Elettronica 2008 10 5 4 4 6 2 2 1 4 3 5 3   49
  2009 2 3 5 2 1 2 4 2 6 6 5 4 42
  2010 3 7 4 8 1 4 5 1 2 4 6 3 48
  2011 4 5 6 2 1 4 2 2 1 3 30
  2012 1 3 1 5 7 4 3 4 3 31
  2013 2 3 2 1 2 4 3 1 5 3 26
  2014 2 2
Videoregistrazione VHS 2008 57 20 22 26 22 22 22 3 27 21 15 20   277
  2009 16 15 20 18 20 10 12 1 18 9 17 7 163
  2010 14 9 7 14 13 8 8 8 12 8 5 106
  2011 9 8 13 11 6 5 4 7 6 10 13 92
  2012 5 10 10 11 12 9 6 6 10 2 10 91
  2013 6 4 6 7 7 1 1 2 4 1 39
  2014 1 1
Audiolibro 2008                            
  2009    
  2010    
  2011    
  2012   1 1
  2013 2 1 3
  2014 1 1
Periodico 2008                            
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014    
Blue-Ray 2008                            
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014    
  2008 Somma 759 292 456 542 631 643 721 84 739 821 559 567   6.814
  2009 Somma 558 521 519 509 490 588 676 88 649 661 608 504 6.371
  2010 Somma 641 651 572 534 465 490 588 65 498 503 564 458 6.029
  2011 Somma 642 562 644 538 489 682 634 89 657 689 761 730 7.117
  2012 Somma 718 773 733 555 654 686 833 149 552 679 675 549 7.556
  2013 Somma 721 713 721 560 674 699 747 144 551 769 528 428 7.255
  2014 Somma 621 27 648
Totale complessivo 4.660 3.539 3.645 3.238 3.403 3.788 4.199 619 3.646 4.122 3.695 3.236   41.790