tipo Prestito interbibliotecario
opera2 Bollate
Somma di SommaDiConteggioDiloan_id mese                          
itemrid2 anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre mese Totale complessivo
Altro_vuoto 2008 10 7 5 4 12 5 10 5 23 9 8 6   104
  2009 6 5 11 7 5 6 4 5 15 13 8 5 90
  2010 6 6 7 2 7 9 8 5 8 4 11 5 78
  2011 9 4 6 7 3 7 7 6 2 1 12 3 67
  2012 3 6 5 4 6 4 10 2 2 6 2 50
  2013 1 2 2 4 3 2 3 2 6 1 26
  2014 1 1
Audioregistrazione 2008 689 345 325 468 440 408 392 202 481 451 464 294   4.959
  2009 452 470 509 441 396 366 386 240 457 470 446 352 4.985
  2010 404 453 408 323 304 369 376 134 460 430 451 350 4.462
  2011 346 359 387 324 280 287 288 150 296 293 432 310 3.752
  2012 335 318 334 293 345 296 266 157 303 353 303 243 3.546
  2013 376 294 322 270 279 253 194 112 265 333 321 205 3.224
  2014 305 15 320
DVD 2008 1.113 503 489 550 607 538 490 346 693 619 613 546   7.107
  2009 691 716 684 654 534 468 567 358 661 750 717 611 7.411
  2010 805 800 819 750 688 603 585 255 739 675 709 607 8.035
  2011 727 623 675 607 499 499 476 323 662 568 619 608 6.886
  2012 691 755 826 581 765 666 551 403 711 884 825 628 8.286
  2013 1.002 752 789 650 754 615 572 403 658 814 767 574 8.350
  2014 996 28 1.024
Monografia 2008 1.375 415 977 1.175 1.302 1.529 1.696 755 2.056 1.637 1.349 1.192   15.458
  2009 1.486 1.354 1.536 1.327 1.429 2.004 1.973 909 1.877 1.795 1.603 1.554 18.847
  2010 1.766 1.569 1.805 1.686 1.538 1.909 1.875 708 1.955 1.687 1.716 1.677 19.891
  2011 1.775 1.636 1.902 1.560 1.501 2.103 1.967 1.003 1.706 1.744 2.208 1.765 20.870
  2012 1.931 1.980 1.990 1.617 1.974 2.311 2.206 1.193 1.858 2.064 1.814 1.432 22.370
  2013 2.372 1.642 1.991 1.771 1.858 2.486 2.384 1.365 2.028 2.068 1.802 1.346 23.113
  2014 2.615 86 2.701
Risorsa Elettronica 2008 93 45 27 40 47 48 67 22 49 62 35 59   594
  2009 52 61 52 51 35 37 35 25 52 55 43 28 526
  2010 40 53 42 37 21 35 36 9 34 29 36 18 390
  2011 28 18 29 30 13 21 28 9 19 19 25 19 258
  2012 36 32 17 12 27 16 18 23 14 27 22 10 254
  2013 16 22 18 11 18 20 15 11 11 13 5 10 170
  2014 13 13
Videoregistrazione VHS 2008 184 59 76 98 101 71 70 40 93 89 52 73   1.006
  2009 96 77 94 67 52 66 66 27 59 51 54 51 760
  2010 55 40 62 41 44 47 46 21 39 33 37 33 498
  2011 28 38 44 20 21 19 25 11 23 26 18 17 290
  2012 22 47 35 41 22 31 20 11 1 1 10 241
  2013 2 3 4 3 7 2 2 5 2 2 32
  2014 3 3
Audiolibro 2008                            
  2009    
  2010    
  2011   4 2 1 1 8
  2012 5 4 3 4 4 6 3 9 10 3 5 56
  2013 6 2 8 9 7 10 6 3 9 8 4 7 79
  2014 7 7
Periodico 2008                   11       11
  2009   5 5
  2010    
  2011   2 1 1 1 1 3 9
  2012    
  2013 2 1 3 6 6 2 20
  2014   1 1
Blue-Ray 2008                            
  2009    
  2010    
  2011    
  2012    
  2013    
  2014    
  2008 Somma 3.464 1.374 1.899 2.335 2.509 2.599 2.725 1.370 3.395 2.878 2.521 2.170   29.239
  2009 Somma 2.783 2.683 2.886 2.547 2.451 2.947 3.031 1.564 3.126 3.134 2.871 2.601 32.624
  2010 Somma 3.076 2.921 3.143 2.839 2.602 2.972 2.926 1.132 3.235 2.858 2.960 2.690 33.354
  2011 Somma 2.913 2.678 3.045 2.549 2.318 2.937 2.791 1.502 2.713 2.656 3.315 2.723 32.140
  2012 Somma 3.023 3.142 3.210 2.552 3.143 3.330 3.074 1.787 2.898 3.341 2.973 2.330 34.803
  2013 Somma 3.777 2.717 3.134 2.719 2.926 3.391 3.180 1.904 2.979 3.241 2.902 2.144 35.014
  2014 Somma 3.940 130 4.070
Totale complessivo 22.976 15.645 17.317 15.541 15.949 18.176 17.727 9.259 18.346 18.108 17.542 14.658   201.244